Area rankings · updated nightly from live listings
Every town ranked on four things that matter to a buyer: how far below true value homes are selling, how affordable they are for the country, how much choice there is, and how easily homes there resell or let.
| # | Area | Homes | Median price | Nearest airport | Buy now | Nomad score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇩🇪 Wipperfürth Nordrhein-Westfalen | 1 | £2,182 | — | 0% | 71 |
| 2 | 🇩🇪 Koblenz Rheinland-Pfalz | 1 | £9,826 | — | 0% | 70 |
| 3 | 🇩🇪 Gransdorf Rheinland-Pfalz | 1 | £18,370 | — | 0% | 69 |
| 4 | 🇩🇪 Mücke Hessen | 1 | £21,018 | — | 0% | 69 |
| 5 | 🇩🇪 Kötz Bayern | 1 | £4,016 | — | 0% | 68 |
| 6 | 🇩🇪 Mittelhof Rheinland-Pfalz | 1 | £19,822 | — | 0% | 68 |
| 7 | 🇩🇪 Pirmasens Rheinland-Pfalz | 1 | £93,985 | — | 0% | 68 |
| 8 | 🇩🇪 Zwönitz Sachsen | 1 | £2,990 | — | 0% | 67 |
| 9 | 🇩🇪 Ehlscheid Rheinland-Pfalz | 1 | £26,273 | — | 0% | 67 |
| 10 | 🇩🇪 Hoyerswerda Sachsen | 1 | £2,093 | — | 0% | 67 |
| 11 | 🇩🇪 Rodalben Rheinland-Pfalz | 1 | £40,157 | — | 0% | 65 |
| 12 | 🇩🇪 Altenstadt Bayern | 1 | £27,982 | — | 0% | 63 |
| 13 | 🇩🇪 Niederkirchen Rheinland-Pfalz | 1 | £53,401 | — | 0% | 63 |
| 14 | 🇩🇪 Schlier Baden-Württemberg | 1 | £9,527 | — | 0% | 63 |
| 15 | 🇩🇪 Idar-Oberstein Rheinland-Pfalz | 1 | £47,847 | — | 0% | 62 |
| 16 | 🇩🇪 Altenbamberg Rheinland-Pfalz | 1 | £54,768 | — | 0% | 62 |
| 17 | 🇩🇪 Essen Nordrhein-Westfalen | 1 | £16,234 | — | 0% | 61 |
| 18 | 🇩🇪 Meura Thüringen | 1 | £3,845 | — | 0% | 61 |
| 19 | 🇩🇪 Dautphetal Hessen | 1 | £101,764 | — | 0% | 61 |
| 20 | 🇩🇪 Langen Hessen | 1 | £90,995 | — | 0% | 59 |
| 21 | 🇩🇪 Geisfeld Rheinland-Pfalz | 1 | £83,305 | — | 0% | 59 |
| 22 | 🇩🇪 Ebershausen Bayern | 1 | £66,217 | — | 0% | 58 |
| 23 | 🇩🇪 Mainhausen Hessen | 1 | £102,529 | — | 0% | 58 |
| 24 | 🇩🇪 Lambrecht Rheinland-Pfalz | 1 | £93,985 | — | 0% | 58 |
| 25 | 🇩🇪 Böchingen Rheinland-Pfalz | 1 | £93,558 | — | 0% | 58 |
| 26 | 🇩🇪 Ilmenau Thüringen | 1 | £25,162 | — | 0% | 57 |
| 27 | 🇩🇪 Angermünde Brandenburg | 1 | £35,885 | — | 0% | 57 |
| 28 | 🇩🇪 Uckerland Brandenburg | 1 | £11,962 | — | 0% | 56 |
| 29 | 🇩🇪 Schwegenheim Rheinland-Pfalz | 1 | £123,889 | — | 0% | 55 |
| 30 | 🇩🇪 Augsburg Bayern | 1 | £192,242 | — | 0% | 53 |
| 31 | 🇩🇪 Frankfurt am Main Hessen | 2 | £1,004,998 | — | 0% | 53 |
| 32 | 🇩🇪 Sonneberg Thüringen | 1 | £52,717 | — | 0% | 52 |
| 33 | 🇩🇪 Bad Salzuflen Nordrhein-Westfalen | 1 | £187,116 | — | 0% | 52 |
| 34 | 🇩🇪 Fulda Hessen | 1 | £205,058 | — | 0% | 52 |
| 35 | 🇩🇪 Großbreitenbach Thüringen | 1 | £64,891 | — | 0% | 51 |
| 36 | 🇩🇪 Lautertal Hessen | 1 | £272,300 | — | 0% | 51 |
| 37 | 🇩🇪 Erlensee Hessen | 1 | £303,315 | — | 0% | 51 |
| 38 | 🇩🇪 Wunstorf Niedersachsen | 1 | £81,169 | — | 0% | 50 |
| 39 | 🇩🇪 Hessisch Oldendorf Niedersachsen | 1 | £81,596 | — | 0% | 50 |
| 40 | 🇩🇪 Hannover Niedersachsen | 1 | £333,219 | — | 0% | 50 |
| 41 | 🇩🇪 Amberg Bayern | 1 | £94,839 | — | 0% | 49 |
| 42 | 🇩🇪 Fürth Bayern | 1 | £167,678 | — | 0% | 49 |
| 43 | 🇩🇪 Hanau Hessen | 1 | £149,949 | — | 0% | 49 |
| 44 | 🇩🇪 Kelkheim am Taunus Hessen | 1 | £786,056 | — | 0% | 49 |
| 45 | 🇩🇪 Mannheim Baden-Württemberg | 1 | £136,705 | — | 0% | 49 |
| 46 | 🇩🇪 Hollern-Twielenfleth Niedersachsen | 1 | £99,966 | — | 0% | 48 |
| 47 | 🇩🇪 Garching a.d.Alz Bayern | 1 | £220,010 | — | 0% | 48 |
| 48 | 🇩🇪 Poppenroth Bayern | 1 | £235,048 | — | 0% | 47 |
| 49 | 🇩🇪 Südharz Sachsen-Anhalt | 1 | £1,837 | — | 0% | 46 |
| 50 | 🇩🇪 Grabenstätt Bayern | 1 | £379,785 | — | 0% | 46 |
| 51 | 🇩🇪 Angern Sachsen-Anhalt | 1 | £3,930 | — | 0% | 45 |
| 52 | 🇩🇪 Ellrich Thüringen | 1 | £121,766 | — | 0% | 45 |
| 53 | 🇩🇪 Hockenheim Baden-Württemberg | 1 | £187,116 | — | 0% | 45 |
| 54 | 🇩🇪 Oschersleben(Bode) Sachsen-Anhalt | 1 | £9,698 | — | 0% | 44 |
| 55 | 🇩🇪 Gödnitz Sachsen-Anhalt | 1 | £19,651 | — | 0% | 43 |
| 56 | 🇩🇪 Völklingen Saarland | 1 | £42,720 | — | 0% | 43 |
| 57 | 🇩🇪 Weinheim Baden-Württemberg | 1 | £299,043 | — | 0% | 42 |
| 58 | 🇩🇪 Reilingen Baden-Württemberg | 1 | £367,396 | — | 0% | 42 |
| 59 | 🇩🇪 Garbsen Niedersachsen | 1 | £256,323 | — | 0% | 41 |
| 60 | 🇩🇪 Gommern Sachsen-Anhalt | 1 | £25,205 | — | 0% | 40 |
| 61 | 🇩🇪 Saarbrücken Saarland | 1 | £73,308 | — | 0% | 39 |
| 62 | 🇩🇪 Naumburg (Saale) Sachsen-Anhalt | 1 | £44,429 | — | 0% | 38 |
| 63 | 🇩🇪 Großrosseln Saarland | 1 | £121,753 | — | 0% | 34 |
| 64 | 🇩🇪 Tangerhütte Sachsen-Anhalt | 1 | £51,265 | — | 0% | 31 |
| 65 | 🇩🇪 Beckingen Saarland | 1 | £143,677 | — | 0% | 31 |
Area Score = 35% value · 25% affordability · 20% choice · 20% resale. Nomad score = 40% flights (nearest scheduled airport, hubs within 150 km) · 30% home broadband · 30% cost of living. Sources: our listings, OurAirports, Eurostat, World Bank. Not official statistics.