Area rankings · updated nightly from live listings
Every town ranked on four things that matter to a buyer: how far below true value homes are selling, how affordable they are for the country, how much choice there is, and how easily homes there resell or let.
| # | Area | Homes | Median price | Avg. below value | Buy now | Area Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇩🇪 Elchingen Bayern | 1 | £22,215 | 50% | 0% | 75 |
| 2 | 🇩🇪 Herren-Sulzbach Rheinland-Pfalz | 1 | £7,519 | 50% | 0% | 75 |
| 3 | 🇮🇹 Militello in Val di Catania Sicilia | 1 | £13,758 | 76% | 0% | 74 |
| 4 | 🇩🇪 Seligenstadt Hessen | 1 | £7,775 | 50% | 0% | 74 |
| 5 | 🇮🇹 Moiano Campania | 1 | £21,011 | 44% | 0% | 72 |
| 6 | 🇩🇪 Ludwigsau Hessen | 1 | £20,248 | 50% | 0% | 72 |
| 7 | 🇩🇪 Bautzen Sachsen | 1 | £22,215 | 50% | 0% | 71 |
| 8 | 🇩🇪 Zossen Brandenburg | 1 | £1,423 | 50% | 0% | 71 |
| 9 | 🇩🇪 Niedergebra Thüringen | 1 | £20,591 | 50% | 0% | 70 |
| 10 | 🇮🇹 Mantova Lombardia | 1 | £34,315 | 64% | 0% | 68 |
| 11 | 🇩🇪 Bad Dürkheim Rheinland-Pfalz | 1 | £49,556 | 50% | 0% | 66 |
| 12 | 🇮🇹 Decollatura Calabria | 1 | £29,990 | 69% | 0% | 65 |
| 13 | 🇩🇪 Waldbrunn Hessen | 1 | £72,625 | 50% | 0% | 64 |
| 14 | 🇩🇪 Allenbach Rheinland-Pfalz | 1 | £50,410 | 50% | 0% | 64 |
| 15 | 🇮🇹 Lanuvio Roma | 2 | £27,292 | 63% | 0% | 63 |
| 16 | 🇩🇪 Ottendorf-Okrilla Sachsen | 1 | £58,527 | 50% | 0% | 63 |
| 17 | 🇮🇹 Lanusei Sardegna | 1 | £41,972 | 87% | 0% | 62 |
| 18 | 🇮🇹 Codogno Lombardia | 1 | £8,330 | — | 0% | 61 |
| 19 | 🇮🇹 Serravalle Scrivia Alessandria | 2 | £12,767 | — | 0% | 60 |
| 20 | 🇩🇪 Saalstadt Rheinland-Pfalz | 1 | £86,295 | 50% | 0% | 60 |
| 21 | 🇩🇪 Breuberg Hessen | 1 | £83,305 | 50% | 0% | 60 |
| 22 | 🇩🇪 Augsburg Bayern | 1 | £137,560 | 50% | 0% | 60 |
| 23 | 🇮🇹 Montalto Uffugo Cosenza | 3 | £9,272 | — | 0% | 59 |
| 24 | 🇩🇪 Duingen Niedersachsen | 1 | £93,985 | 50% | 0% | 59 |
| 25 | 🇮🇹 Airasca Piemonte | 1 | £8,587 | — | 0% | 59 |
| 26 | 🇩🇪 Niederweiler (Eifel) Rheinland-Pfalz | 1 | £93,985 | 50% | 0% | 59 |
| 27 | 🇮🇹 Monteflavio Lazio | 1 | £20,957 | — | 0% | 59 |
| 28 | 🇮🇹 San Pietro Avellana Isernia | 1 | £13,342 | — | 0% | 58 |
| 29 | 🇮🇹 San Piero Patti Messina | 1 | £13,602 | — | 0% | 58 |
| 30 | 🇮🇹 Asti Asti | 1 | £13,465 | — | 0% | 58 |
| 31 | 🇮🇹 Giugliano in Campania Napoli | 1 | £9,279 | — | 0% | 58 |
| 32 | 🇮🇹 Niscemi Caltanissetta | 1 | £8,301 | — | 0% | 58 |
| 33 | 🇮🇹 Cantalice Rieti | 1 | £9,035 | — | 0% | 58 |
| 34 | 🇮🇹 Gussola Cremona | 1 | £14,525 | — | 0% | 58 |
| 35 | 🇮🇹 Cuceglio Torino | 1 | £15,379 | — | 0% | 58 |
| 36 | 🇮🇹 Assemini Cagliari | 5 | £15,472 | — | 0% | 58 |
| 37 | 🇮🇹 Francavilla in Sinni Potenza | 1 | £9,664 | — | 0% | 58 |
| 38 | 🇮🇹 Carunchio Chieti | 1 | £6,024 | — | 0% | 58 |
| 39 | 🇮🇹 Narni Terni | 2 | £17,903 | — | 0% | 58 |
| 40 | 🇮🇹 Capranica Viterbo | 1 | £14,305 | — | 0% | 58 |
| 41 | 🇮🇹 Aramengo Asti | 1 | £8,544 | — | 0% | 58 |
| 42 | 🇮🇹 Agira Enna | 1 | £15,207 | — | 0% | 58 |
| 43 | 🇮🇹 Stilo Reggio di Calabria | 1 | £8,171 | — | 0% | 58 |
| 44 | 🇮🇹 Bolognetta Sicilia | 1 | £15,773 | 25% | 0% | 58 |
| 45 | 🇮🇹 Arquata Scrivia Alessandria | 1 | £8,544 | — | 0% | 58 |
| 46 | 🇮🇹 Scaletta Zanclea Messina | 1 | £14,525 | — | 0% | 58 |
| 47 | 🇮🇹 Spadafora Messina | 1 | £13,671 | — | 0% | 58 |
| 48 | 🇮🇹 Strevi Piemonte | 1 | £15,379 | — | 0% | 58 |
| 49 | 🇮🇹 Andria Barletta-Andria-Trani | 1 | £14,418 | — | 0% | 58 |
| 50 | 🇮🇹 Lizzano in Belvedere Bologna | 1 | £11,962 | — | 0% | 58 |
| 51 | 🇮🇹 Pietrarubbia Pesaro e Urbino | 1 | £6,579 | — | 0% | 58 |
| 52 | 🇮🇹 Brusnengo Biella | 1 | £11,009 | — | 0% | 58 |
| 53 | 🇮🇹 Acquapendente Viterbo | 1 | £13,986 | — | 0% | 58 |
| 54 | 🇩🇪 Wiesenttal Bayern | 1 | £125,171 | 50% | 0% | 58 |
| 55 | 🇩🇪 Furth im Wald Bayern | 1 | £38,021 | 50% | 0% | 58 |
| 56 | 🇮🇹 Bettona Perugia | 1 | £5,506 | — | 0% | 57 |
| 57 | 🇮🇹 Carini Palermo | 3 | £6,056 | — | 0% | 57 |
| 58 | 🇮🇹 Scordia Catania | 1 | £2,884 | — | 0% | 57 |
| 59 | 🇮🇹 Tornata Cremona | 1 | £16,148 | — | 0% | 57 |
| 60 | 🇮🇹 Miglianico Chieti | 1 | £14,920 | — | 0% | 57 |
| 61 | 🇮🇹 Terricciola Pisa | 3 | £5,482 | — | 0% | 57 |
| 62 | 🇮🇹 Ugento Lecce | 1 | £15,924 | — | 0% | 57 |
| 63 | 🇮🇹 Cuneo Cuneo | 2 | £18,968 | — | 0% | 57 |
| 64 | 🇮🇹 Sagliano Micca Biella | 1 | £13,032 | — | 0% | 57 |
| 65 | 🇮🇹 San Pietro A Maida Catanzaro | 1 | £10,433 | — | 0% | 57 |
| 66 | 🇮🇹 Altino Chieti | 1 | £17,003 | — | 0% | 57 |
| 67 | 🇮🇹 Pieve Albignola Pavia | 1 | £15,433 | — | 0% | 57 |
| 68 | 🇮🇹 Roccella Ionica Reggio di Calabria | 7 | £27,347 | — | 0% | 57 |
| 69 | 🇮🇹 Sora Frosinone | 1 | £10,464 | — | 0% | 57 |
| 70 | 🇮🇹 Castelcivita Salerno | 1 | £8,198 | — | 0% | 57 |
| 71 | 🇮🇹 Scheggia e Pascelupo Perugia | 1 | £16,821 | — | 0% | 57 |
| 72 | 🇮🇹 Quiliano Savona | 3 | £7,762 | — | 0% | 57 |
| 73 | 🇮🇹 Pieve Torina Macerata | 1 | £12,239 | — | 0% | 57 |
| 74 | 🇮🇹 Cogollo del Cengio Vicenza | 1 | £17,075 | — | 0% | 57 |
| 75 | 🇮🇹 Francofonte Siracusa | 1 | £13,970 | — | 0% | 57 |
| 76 | 🇮🇹 Valdina Messina | 1 | £16,267 | — | 0% | 57 |
| 77 | 🇮🇹 Modica Ragusa | 3 | £25,592 | — | 0% | 56 |
| 78 | 🇮🇹 Neviano Lecce | 1 | £17,191 | — | 0% | 56 |
| 79 | 🇮🇹 San Giovanni in Fiore Cosenza | 1 | £17,786 | — | 0% | 56 |
| 80 | 🇮🇹 Mazzarrone Catania | 1 | £18,924 | — | 0% | 56 |
| 81 | 🇮🇹 Saracena Cosenza | 1 | £17,577 | — | 0% | 56 |
| 82 | 🇮🇹 Civitella del Tronto Teramo | 1 | £17,943 | — | 0% | 56 |
| 83 | 🇮🇹 Sant'eufemia D'aspromonte Reggio di Calabria | 2 | £5,858 | — | 0% | 56 |
| 84 | 🇮🇹 Setteville Belluno | 2 | £19,547 | — | 0% | 56 |
| 85 | 🇮🇹 Veroli Frosinone | 1 | £18,744 | — | 0% | 56 |
| 86 | 🇮🇹 Acate Ragusa | 1 | £18,533 | — | 0% | 56 |
| 87 | 🇮🇹 Ercolano Napoli | 1 | £18,744 | — | 0% | 56 |
| 88 | 🇮🇹 Codigoro Ferrara | 1 | £18,797 | — | 0% | 56 |
| 89 | 🇮🇹 Murlo Toscana | 1 | £11,962 | — | 0% | 56 |
| 90 | 🇮🇹 Corleone Palermo | 2 | £5,134 | — | 0% | 56 |
| 91 | 🇮🇹 Briatico Vibo Valentia | 1 | £19,424 | — | 0% | 56 |
| 92 | 🇮🇹 Atella Potenza | 1 | £18,864 | — | 0% | 56 |
| 93 | 🇮🇹 Pietra De' Giorgi Pavia | 1 | £15,187 | — | 0% | 56 |
| 94 | 🇮🇹 Siracusa Siracusa | 6 | £46,110 | 55% | 0% | 55 |
| 95 | 🇮🇹 Perugia Perugia | 9 | £28,563 | 0% | 0% | 55 |
| 96 | 🇮🇹 Montefiore Dell'aso Ascoli Piceno | 1 | £12,227 | — | 0% | 55 |
| 97 | 🇮🇹 Ischia di Castro Viterbo | 2 | £23,411 | — | 0% | 55 |
| 98 | 🇮🇹 Olzai Sardegna | 1 | £85,868 | 74% | 0% | 55 |
| 99 | 🇮🇹 Cocquio-trevisago Varese | 1 | £11,962 | — | 0% | 55 |
| 100 | 🇮🇹 Ragusa Sicilia | 4 | £39,740 | 53% | 0% | 55 |
| 101 | 🇪🇸 Sacramenia Castilla y León | 2 | £3,536 | 39% | 0% | 55 |
| 102 | 🇮🇹 Trapani Trapani | 2 | £20,207 | — | 0% | 55 |
| 103 | 🇮🇹 Carbonia Sud Sardegna | 2 | £20,153 | — | 0% | 55 |
| 104 | 🇮🇹 San Calogero Vibo Valentia | 1 | £10,900 | — | 0% | 55 |
| 105 | 🇮🇹 Busto Garolfo Milano | 1 | £21,360 | — | 0% | 55 |
| 106 | 🇮🇹 Castelfranci Avellino | 1 | £11,152 | — | 0% | 55 |
| 107 | 🇮🇹 Frosolone Isernia | 1 | £13,841 | — | 0% | 55 |
| 108 | 🇮🇹 Garessio Cuneo | 1 | £10,457 | — | 0% | 55 |
| 109 | 🇮🇹 Sardara Sud Sardegna | 1 | £21,321 | — | 0% | 55 |
| 110 | 🇮🇹 Serrone Lazio | 1 | £22,215 | — | 0% | 55 |
| 111 | 🇮🇹 Carsoli Abruzzo | 1 | £7,699 | — | 0% | 55 |
| 112 | 🇮🇹 Andrano Lecce | 1 | £10,621 | — | 0% | 54 |
| 113 | 🇮🇹 San Lorenzo Reggio di Calabria | 1 | £13,585 | — | 0% | 54 |
| 114 | 🇮🇹 Surbo Lecce | 1 | £6,209 | — | 0% | 54 |
| 115 | 🇮🇹 Selargius Cagliari | 1 | £1,965 | — | 0% | 54 |
| 116 | 🇮🇹 Piozzo Cuneo | 1 | £4,014 | — | 0% | 54 |
| 117 | 🇮🇹 Balzola Alessandria | 1 | £24,083 | — | 0% | 54 |
| 118 | 🇮🇹 Gaggio Montano Bologna | 1 | £23,069 | — | 0% | 54 |
| 119 | 🇮🇹 Cortenova Lecco | 1 | £5,263 | — | 0% | 54 |
| 120 | 🇮🇹 Pievepelago Modena | 1 | £22,108 | — | 0% | 54 |
| 121 | 🇮🇹 Seminara Reggio di Calabria | 1 | £6,816 | — | 0% | 54 |
| 122 | 🇮🇹 Barcellona Pozzo di Gotto Messina | 1 | £23,390 | — | 0% | 54 |
| 123 | 🇮🇹 Castagnole delle Lanze Asti | 1 | £24,026 | — | 0% | 54 |
| 124 | 🇮🇹 Licciana Nardi Massa-Carrara | 1 | £5,002 | — | 0% | 54 |
| 125 | 🇮🇹 Mori Trento | 1 | £11,389 | — | 0% | 54 |
| 126 | 🇮🇹 Megliadino San Vitale Padova | 1 | £12,577 | — | 0% | 54 |
| 127 | 🇮🇹 Ceriano Laghetto Monza e della Brianza | 1 | £21,922 | — | 0% | 54 |
| 128 | 🇮🇹 Castellana Grotte Bari | 1 | £7,690 | — | 0% | 54 |
| 129 | 🇮🇹 Valganna Varese | 1 | £3,500 | — | 0% | 54 |
| 130 | 🇮🇹 San Damiano Al Colle Pavia | 1 | £22,215 | — | 0% | 54 |
| 131 | 🇮🇹 Mortara Pavia | 1 | £12,816 | — | 0% | 54 |
| 132 | 🇮🇹 Camporosso Imperia | 1 | £7,207 | — | 0% | 54 |
| 133 | 🇮🇹 Piazza Armerina Enna | 2 | £21,408 | — | 0% | 54 |
| 134 | 🇮🇹 San Pio delle Camere L'Aquila | 2 | £16,832 | — | 0% | 54 |
| 135 | 🇮🇹 Mirabello Sannitico Campobasso | 1 | £3,845 | — | 0% | 54 |
| 136 | 🇮🇹 Bossolasco Cuneo | 1 | £5,212 | — | 0% | 54 |
| 137 | 🇮🇹 Scafati Salerno | 3 | £58,826 | 44% | 0% | 54 |
| 138 | 🇮🇹 Palagianello Taranto | 1 | £23,707 | — | 0% | 54 |
| 139 | 🇮🇹 Laureana di Borrello Reggio di Calabria | 1 | £19,609 | — | 0% | 54 |
| 140 | 🇮🇹 Saint-denis Aosta | 1 | £8,273 | — | 0% | 54 |
| 141 | 🇮🇹 Loreto Ancona | 1 | £9,619 | — | 0% | 54 |
| 142 | 🇮🇹 Castroreale Messina | 1 | £4,691 | — | 0% | 54 |
| 143 | 🇩🇪 Mettendorf Rheinland-Pfalz | 1 | £188,397 | 50% | 0% | 54 |
| 144 | 🇮🇹 Portopalo di Capo Passero Siracusa | 1 | £13,585 | — | 0% | 54 |
| 145 | 🇮🇹 Vittoria Ragusa | 6 | £37,488 | — | 0% | 53 |
| 146 | 🇮🇹 Alessandria Alessandria | 4 | £32,090 | — | 0% | 53 |
| 147 | 🇮🇹 Caccamo Palermo | 1 | £25,953 | — | 0% | 53 |
| 148 | 🇮🇹 Pistoia Toscana | 3 | £26,359 | — | 0% | 53 |
| 149 | 🇮🇹 Vacone Rieti | 1 | £16,194 | — | 0% | 53 |
| 150 | 🇮🇹 Pescia Pistoia | 1 | £18,797 | — | 0% | 53 |
| 151 | 🇮🇹 Novedrate Como | 1 | £26,487 | — | 0% | 53 |
| 152 | 🇮🇹 Gela Caltanissetta | 1 | £17,302 | — | 0% | 53 |
| 153 | 🇮🇹 Canelli Asti | 2 | £26,743 | — | 0% | 53 |
| 154 | 🇮🇹 Fornovo San Giovanni Bergamo | 2 | £30,696 | — | 0% | 53 |
| 155 | 🇮🇹 Argenta Ferrara | 1 | £17,943 | — | 0% | 53 |
| 156 | 🇮🇹 Loria Treviso | 1 | £24,436 | — | 0% | 53 |
| 157 | 🇮🇹 Rubano Veneto | 1 | £168,746 | 58% | 0% | 53 |
| 158 | 🇮🇹 Nocera Inferiore Salerno | 1 | £23,603 | — | 0% | 53 |
| 159 | 🇮🇹 Sorano Grosseto | 1 | £15,721 | — | 0% | 53 |
| 160 | 🇮🇹 Alba Adriatica Teramo | 1 | £25,205 | — | 0% | 53 |
| 161 | 🇮🇹 Adrara San Martino Lombardia | 1 | £27,154 | — | 0% | 53 |
| 162 | 🇮🇹 Pietraperzia Sicilia | 1 | £20,799 | — | 0% | 53 |
| 163 | 🇮🇹 Silvano D'orba Alessandria | 1 | £25,499 | — | 0% | 53 |
| 164 | 🇮🇹 Laurenzana Basilicata | 1 | £17,073 | — | 0% | 53 |
| 165 | 🇮🇹 Palermo Palermo | 10 | £53,507 | — | 0% | 52 |
| 166 | 🇮🇹 | 8 | £45,451 | — | 0% | 52 |
| 167 | 🇮🇹 Luzzi Cosenza | 2 | £30,740 | — | 0% | 52 |
| 168 | 🇮🇹 Stefanaconi Vibo Valentia | 1 | £29,236 | — | 0% | 52 |
| 169 | 🇮🇹 Jolanda di Savoia Ferrara | 1 | £24,949 | — | 0% | 52 |
| 170 | 🇮🇹 Châtillon Aosta | 1 | £28,759 | — | 0% | 52 |
| 171 | 🇮🇹 Messina Messina | 4 | £42,237 | — | 0% | 52 |
| 172 | 🇮🇹 Olginate Lecco | 1 | £27,768 | — | 0% | 52 |
| 173 | 🇮🇹 Cellino San Marco Brindisi | 1 | £17,494 | — | 0% | 52 |
| 174 | 🇮🇹 Melendugno Lecce | 1 | £29,240 | — | 0% | 52 |
| 175 | 🇮🇹 Casorate Sempione Varese | 1 | £27,341 | — | 0% | 52 |
| 176 | 🇮🇹 Civitella D'agliano Viterbo | 1 | £20,301 | — | 0% | 52 |
| 177 | 🇮🇹 Terre Roveresche Pesaro e Urbino | 1 | £20,003 | — | 0% | 52 |
| 178 | 🇮🇹 Villarosa Enna | 1 | £29,177 | — | 0% | 52 |
| 179 | 🇮🇹 Frontone Pesaro e Urbino | 1 | £30,331 | — | 0% | 52 |
| 180 | 🇮🇹 Meldola Forlì-Cesena | 1 | £28,964 | — | 0% | 52 |
| 181 | 🇮🇹 Pavone Canavese Torino | 1 | £28,730 | — | 0% | 52 |
| 182 | 🇮🇹 Cercepiccola Campobasso | 1 | £25,632 | — | 0% | 52 |
| 183 | 🇮🇹 Volpiano Torino | 1 | £27,341 | — | 0% | 52 |
| 184 | 🇩🇪 Raunheim Hessen | 1 | £382,348 | 50% | 0% | 52 |
| 185 | 🇮🇹 Castiglione del Lago Perugia | 1 | £28,115 | — | 0% | 52 |
| 186 | 🇮🇹 Soverato Catanzaro | 1 | £30,185 | — | 0% | 52 |
| 187 | 🇮🇹 Mesola Ferrara | 1 | £27,341 | — | 0% | 52 |
| 188 | 🇮🇹 Campagna Salerno | 4 | £45,369 | — | 0% | 51 |
| 189 | 🇮🇹 Tempio Pausania Sassari | 6 | £45,508 | — | 0% | 51 |
| 190 | 🇮🇹 Rivara Torino | 1 | £28,366 | — | 0% | 51 |
| 191 | 🇮🇹 Acquaviva delle Fonti Bari | 1 | £28,237 | — | 0% | 51 |
| 192 | 🇮🇹 Taranto Taranto | 9 | £58,778 | — | 0% | 51 |
| 193 | 🇮🇹 Gavorrano Grosseto | 1 | £32,724 | — | 0% | 51 |
| 194 | 🇮🇹 Manduria Taranto | 1 | £31,702 | — | 0% | 51 |
| 195 | 🇮🇹 Polistena Reggio di Calabria | 1 | £22,096 | — | 0% | 51 |
| 196 | 🇮🇹 Foiano della Chiana Arezzo | 4 | £55,435 | 68% | 0% | 51 |
| 197 | 🇮🇹 Gualdo Tadino Perugia | 2 | £33,775 | — | 0% | 51 |
| 198 | 🇮🇹 Casacalenda Campobasso | 1 | £33,917 | — | 0% | 51 |
| 199 | 🇮🇹 Bitonto Puglia | 4 | £34,908 | — | 0% | 51 |
| 200 | 🇮🇹 Corigliano-rossano Cosenza | 1 | £31,615 | — | 0% | 51 |
| 201 | 🇮🇹 Vignanello Viterbo | 1 | £32,468 | — | 0% | 51 |
| 202 | 🇮🇹 Redondesco Mantova | 1 | £30,502 | — | 0% | 51 |
| 203 | 🇮🇹 Campello sul Clitunno Perugia | 1 | £28,029 | — | 0% | 51 |
| 204 | 🇮🇹 Cagnano Amiterno L'Aquila | 1 | £20,301 | — | 0% | 51 |
| 205 | 🇮🇹 Macchia D'isernia Isernia | 2 | £26,606 | — | 0% | 51 |
| 206 | 🇮🇹 Acqui Terme Piemonte | 1 | £34,142 | — | 0% | 51 |
| 207 | 🇮🇹 Crema Lombardia | 1 | £52,632 | — | 0% | 51 |
| 208 | 🇮🇹 Asciano Siena | 1 | £35,434 | — | 0% | 50 |
| 209 | 🇮🇹 Torino Torino | 4 | £49,727 | — | 0% | 50 |
| 210 | 🇮🇹 Lentini Siracusa | 2 | £37,247 | 25% | 0% | 50 |
| 211 | 🇮🇹 Torano Castello Cosenza | 1 | £37,827 | — | 0% | 50 |
| 212 | 🇮🇹 Bagnoli del Trigno Molise | 1 | £7,988 | — | 0% | 50 |
| 213 | 🇮🇹 Campobello di Licata Agrigento | 2 | £38,869 | — | 0% | 50 |
| 214 | 🇮🇹 Casteltermini Sicilia | 1 | £27,663 | — | 0% | 50 |
| 215 | 🇮🇹 Ripatransone Marche | 4 | £59,679 | 73% | 0% | 50 |
| 216 | 🇮🇹 Imperia Liguria | 2 | £46,145 | — | 0% | 50 |
| 217 | 🇮🇹 Maracalagonis Cagliari | 1 | £36,179 | — | 0% | 50 |
| 218 | 🇮🇹 Campobello di Mazara Trapani | 1 | £37,691 | — | 0% | 50 |
| 219 | 🇮🇹 Vasto Chieti | 1 | £35,068 | — | 0% | 50 |
| 220 | 🇮🇹 Feltre Belluno | 1 | £23,069 | — | 0% | 50 |
| 221 | 🇮🇹 San Sperate Sud Sardegna | 1 | £23,240 | — | 0% | 50 |
| 222 | 🇮🇹 Montegabbione Terni | 1 | £22,078 | — | 0% | 50 |
| 223 | 🇮🇹 Chiaravalle Centrale Calabria | 1 | £23,428 | — | 0% | 50 |
| 224 | 🇮🇹 Falvaterra Frosinone | 1 | £32,201 | — | 0% | 50 |
| 225 | 🇮🇹 Casalciprano Molise | 1 | £1,372 | — | 0% | 50 |
| 226 | 🇮🇹 Castelnuovo di Farfa Rieti | 1 | £34,190 | — | 0% | 50 |
| 227 | 🇮🇹 Sant'andrea Frius Sud Sardegna | 1 | £26,914 | — | 0% | 50 |
| 228 | 🇮🇹 Belsito Cosenza | 1 | £37,433 | — | 0% | 50 |
| 229 | 🇮🇹 Casavatore Napoli | 1 | £31,335 | — | 0% | 50 |
| 230 | 🇮🇹 Carinola Caserta | 2 | £44,002 | — | 0% | 49 |
| 231 | 🇮🇹 Trinità D'agultu e Vignola Sassari | 2 | £46,510 | — | 0% | 49 |
| 232 | 🇮🇹 Latina Latina | 5 | £61,687 | — | 0% | 49 |
| 233 | 🇮🇹 Noto Siracusa | 1 | £25,632 | — | 0% | 49 |
| 234 | 🇮🇹 Muro Lucano Potenza | 1 | £30,401 | — | 0% | 49 |
| 235 | 🇮🇹 Nerola Roma | 1 | £40,332 | — | 0% | 49 |
| 236 | 🇮🇹 Villasor Sud Sardegna | 1 | £25,427 | — | 0% | 49 |
| 237 | 🇮🇹 Genzano di Roma Roma | 2 | £49,129 | — | 0% | 49 |
| 238 | 🇮🇹 Caorso Piacenza | 1 | £25,501 | — | 0% | 49 |
| 239 | 🇮🇹 Caltanissetta Caltanissetta | 5 | £50,813 | — | 0% | 49 |
| 240 | 🇮🇹 Bassano Romano Viterbo | 1 | £39,388 | — | 0% | 49 |
| 241 | 🇮🇹 Castel Sant'angelo Rieti | 2 | £32,008 | — | 0% | 49 |
| 242 | 🇮🇹 Sonnino Latina | 1 | £39,698 | — | 0% | 49 |
| 243 | 🇮🇹 Molfetta Bari | 1 | £41,837 | — | 0% | 49 |
| 244 | 🇮🇹 Marcellinara Catanzaro | 1 | £41,439 | — | 0% | 49 |
| 245 | 🇮🇹 Sala Consilina Salerno | 1 | £39,730 | — | 0% | 49 |
| 246 | 🇮🇹 Lerici La Spezia | 1 | £28,879 | — | 0% | 49 |
| 247 | 🇮🇹 Offida Ascoli Piceno | 1 | £25,154 | — | 0% | 49 |
| 248 | 🇮🇹 Brindisi Brindisi | 1 | £39,458 | — | 0% | 49 |
| 249 | 🇮🇹 Corato Bari | 2 | £48,270 | — | 0% | 49 |
| 250 | 🇮🇹 Pojana Maggiore Veneto | 1 | £220,950 | 51% | 0% | 49 |
| 251 | 🇮🇹 Budrio Bologna | 1 | £40,157 | — | 0% | 49 |
| 252 | 🇮🇹 Cerea Verona | 1 | £27,768 | — | 0% | 49 |
| 253 | 🇮🇹 Monteodorisio Chieti | 1 | £39,368 | — | 0% | 49 |
| 254 | 🇮🇹 Castel Frentano Chieti | 1 | £45,284 | — | 0% | 48 |
| 255 | 🇮🇹 Chiaravalle Ancona | 1 | £44,173 | — | 0% | 48 |
| 256 | 🇮🇹 Aquino Frosinone | 2 | £39,890 | — | 0% | 48 |
| 257 | 🇮🇹 Foggia Foggia | 2 | £130,665 | 68% | 0% | 48 |
| 258 | 🇮🇹 Somma Vesuviana Napoli | 1 | £46,971 | — | 0% | 48 |
| 259 | 🇮🇹 Castelfiorentino Firenze | 1 | £30,759 | — | 0% | 48 |
| 260 | 🇮🇹 Riposto Catania | 1 | £45,778 | — | 0% | 48 |
| 261 | 🇮🇹 Esine Brescia | 1 | £44,335 | — | 0% | 48 |
| 262 | 🇮🇹 Fondi Latina | 1 | £43,575 | — | 0% | 48 |
| 263 | 🇮🇹 Jesi Ancona | 1 | £47,354 | — | 0% | 48 |
| 264 | 🇮🇹 Paceco Trapani | 1 | £39,303 | — | 0% | 48 |
| 265 | 🇮🇹 Dalmine Bergamo | 1 | £43,660 | — | 0% | 48 |
| 266 | 🇮🇹 Adrano Catania | 1 | £47,420 | — | 0% | 48 |
| 267 | 🇮🇹 Lugo di Vicenza Vicenza | 1 | £40,883 | — | 0% | 48 |
| 268 | 🇮🇹 Robella Asti | 2 | £41,655 | — | 0% | 48 |
| 269 | 🇮🇹 Magione Perugia | 1 | £45,829 | — | 0% | 48 |
| 270 | 🇮🇹 Chieri Torino | 1 | £30,289 | — | 0% | 48 |
| 271 | 🇮🇹 Borgo Virgilio Mantova | 1 | £28,433 | — | 0% | 48 |
| 272 | 🇮🇹 Varese Varese | 1 | £28,571 | — | 0% | 48 |
| 273 | 🇮🇹 Marsala Trapani | 2 | £55,463 | — | 0% | 48 |
| 274 | 🇮🇹 Biancavilla Catania | 1 | £28,836 | — | 0% | 48 |
| 275 | 🇮🇹 Gazzola Piacenza | 1 | £29,221 | — | 0% | 48 |
| 276 | 🇮🇹 Turano Lodigiano Lombardia | 1 | £43,575 | — | 0% | 48 |
| 277 | 🇮🇹 Melito di Porto Salvo Calabria | 1 | £28,563 | — | 0% | 48 |
| 278 | 🇮🇹 Novara Novara | 1 | £32,126 | — | 0% | 48 |
| 279 | 🇮🇹 Villalvernia Alessandria | 1 | £43,562 | — | 0% | 48 |
| 280 | 🇮🇹 Melfi Potenza | 1 | £43,958 | — | 0% | 48 |
| 281 | 🇮🇹 Montefalco Perugia | 1 | £27,461 | — | 0% | 48 |
| 282 | 🇮🇹 Monte Romano Viterbo | 1 | £42,720 | — | 0% | 48 |
| 283 | 🇮🇹 Sarzana La Spezia | 1 | £50,837 | — | 0% | 47 |
| 284 | 🇮🇹 Corte De' Frati Cremona | 1 | £50,410 | — | 0% | 47 |
| 285 | 🇮🇹 Firenzuola Firenze | 1 | £51,265 | — | 0% | 47 |
| 286 | 🇮🇹 Valenza Alessandria | 7 | £63,226 | — | 0% | 47 |
| 287 | 🇮🇹 Olbia Sassari | 3 | £44,621 | — | 0% | 47 |
| 288 | 🇮🇹 Manciano Grosseto | 1 | £48,436 | — | 0% | 47 |
| 289 | 🇮🇹 Varese Ligure La Spezia | 1 | £37,093 | — | 0% | 47 |
| 290 | 🇮🇹 Borgo Tossignano Bologna | 1 | £30,759 | — | 0% | 47 |
| 291 | 🇮🇹 Nepi Viterbo | 1 | £49,870 | — | 0% | 47 |
| 292 | 🇮🇹 Chieti Chieti | 1 | £52,538 | — | 0% | 47 |
| 293 | 🇮🇹 Follo La Spezia | 2 | £45,583 | — | 0% | 47 |
| 294 | 🇮🇹 Sarno Salerno | 1 | £48,298 | — | 0% | 47 |
| 295 | 🇮🇹 Solofra Avellino | 2 | £50,087 | — | 0% | 47 |
| 296 | 🇮🇹 Mignanego Genova | 1 | £47,287 | — | 0% | 47 |
| 297 | 🇮🇹 Imola Bologna | 2 | £53,134 | — | 0% | 47 |
| 298 | 🇮🇹 Ribera Agrigento | 1 | £50,518 | — | 0% | 47 |
| 299 | 🇮🇹 Mercato Saraceno Forlì-Cesena | 1 | £47,420 | — | 0% | 47 |
| 300 | 🇮🇹 Adria Rovigo | 1 | £51,425 | — | 0% | 47 |
| 301 | 🇮🇹 Baranzate Milano | 1 | £48,701 | — | 0% | 47 |
