Area rankings · updated nightly from live listings
Every town ranked on four things that matter to a buyer: how far below true value homes are selling, how affordable they are for the country, how much choice there is, and how easily homes there resell or let.
| # | Area | Homes | Median price | Avg. below value | Buy now | Area Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇮🇹 Civitella San Paolo Lazio | 1 | £10,631 | 79% | 0% | 80 |
| 2 | 🇮🇹 Soriano Nel Cimino Lazio | 1 | £17,082 | 57% | 0% | 78 |
| 3 | 🇮🇹 Pastena Lazio | 1 | £19,367 | 74% | 0% | 77 |
| 4 | 🇮🇹 Nepi Lazio | 1 | £28,826 | 60% | 0% | 74 |
| 5 | 🇮🇹 Mele Liguria | 1 | £26,349 | 76% | 0% | 72 |
| 6 | 🇮🇹 Miglianico Abruzzo | 1 | £18,588 | 88% | 0% | 70 |
| 7 | 🇮🇹 Chieti Abruzzo | 1 | £24,503 | 58% | 0% | 68 |
| 8 | 🇮🇹 Capannori Toscana | 1 | £38,435 | 38% | 0% | 67 |
| 9 | 🇮🇹 Burgos Sardegna | 1 | £40,998 | 55% | 0% | 66 |
| 10 | 🇮🇹 Grignasco Piemonte | 1 | £52,460 | 44% | 0% | 65 |
| 11 | 🇮🇹 Putignano Puglia | 1 | £35,072 | 44% | 0% | 64 |
| 12 | 🇮🇹 Cambiago Lombardia | 1 | £10,420 | — | 0% | 62 |
| 13 | 🇮🇹 Villongo Lombardia | 2 | £3,723 | — | 0% | 62 |
| 14 | 🇮🇹 Cerreto Laziale Lazio | 1 | £23,702 | 25% | 0% | 62 |
| 15 | 🇮🇹 Lanusei Sardegna | 1 | £41,957 | 87% | 0% | 62 |
| 16 | 🇮🇹 Pula Sardegna | 1 | £68,783 | 46% | 0% | 61 |
| 17 | 🇮🇹 Mosciano Sant'angelo Abruzzo | 1 | £35,529 | 77% | 0% | 61 |
| 18 | 🇮🇹 Genzano di Roma Lazio | 3 | £124,701 | 60% | 0% | 60 |
| 19 | 🇮🇹 Mantova Lombardia | 3 | £30,868 | 34% | 0% | 60 |
| 20 | 🇮🇹 Cuneo Cuneo | 8 | £21,951 | — | 0% | 60 |
| 21 | 🇮🇹 Monteforte Irpino Campania | 2 | £41,875 | 58% | 0% | 59 |
| 22 | 🇮🇹 Laurenzana Basilicata | 6 | £11,872 | — | 0% | 59 |
| 23 | 🇮🇹 Monteflavio Lazio | 1 | £20,950 | — | 0% | 59 |
| 24 | 🇮🇹 Lucera Puglia | 1 | £83,116 | 44% | 0% | 59 |
| 25 | 🇮🇹 Fontanella Lombardia | 1 | £122,886 | 62% | 0% | 59 |
| 26 | 🇮🇹 Montappone Marche | 2 | £13,964 | — | 0% | 59 |
| 27 | 🇮🇹 Fiscaglia Emilia-Romagna | 1 | £85,412 | 65% | 0% | 59 |
| 28 | 🇮🇹 Bibiana Piemonte | 1 | £14,520 | — | 0% | 59 |
| 29 | 🇮🇹 Parabita Lecce | 2 | £13,666 | — | 0% | 59 |
| 30 | 🇮🇹 San Giovanni in Fiore Cosenza | 2 | £9,622 | — | 0% | 59 |
| 31 | 🇮🇹 Greccio Lazio | 1 | £6,790 | — | 0% | 58 |
| 32 | 🇮🇹 Brezzo di Bedero Lombardia | 1 | £20,499 | — | 0% | 58 |
| 33 | 🇮🇹 Correzzana Lombardia | 1 | £9,609 | — | 0% | 58 |
| 34 | 🇮🇹 Solopaca Campania | 1 | £12,812 | — | 0% | 58 |
| 35 | 🇮🇹 Agnosine Lombardia | 1 | £5,167 | — | 0% | 58 |
| 36 | 🇮🇹 Aidone Enna | 1 | £13,666 | — | 0% | 58 |
| 37 | 🇮🇹 Francofonte Siracusa | 2 | £14,950 | — | 0% | 58 |
| 38 | 🇮🇹 Cotronei Crotone | 1 | £5,520 | — | 0% | 58 |
| 39 | 🇮🇹 Turania Rieti | 1 | £13,332 | — | 0% | 58 |
| 40 | 🇮🇹 Pescosolido Frosinone | 1 | £10,249 | — | 0% | 58 |
| 41 | 🇮🇹 Besano Lombardia | 1 | £22,959 | — | 0% | 58 |
| 42 | 🇮🇹 Goro Ferrara | 1 | £13,666 | — | 0% | 58 |
| 43 | 🇮🇹 Borgo D'ale Vercelli | 1 | £14,947 | — | 0% | 58 |
| 44 | 🇮🇹 Verrès Aosta | 1 | £3,083 | — | 0% | 58 |
| 45 | 🇮🇹 Ramacca Catania | 1 | £14,953 | — | 0% | 58 |
| 46 | 🇮🇹 Vizzini Catania | 1 | £9,679 | — | 0% | 58 |
| 47 | 🇮🇹 Sant'ilario Dello Ionio Reggio di Calabria | 1 | £12,361 | — | 0% | 58 |
| 48 | 🇮🇹 Marostica Vicenza | 1 | £11,018 | — | 0% | 58 |
| 49 | 🇮🇹 Codogno Lombardia | 2 | £30,300 | — | 0% | 57 |
| 50 | 🇮🇹 Porto Recanati Marche | 1 | £11,290 | — | 0% | 57 |
| 51 | 🇮🇹 Pachino Sicilia | 3 | £26,175 | 68% | 0% | 57 |
| 52 | 🇮🇹 Valmorea Lombardia | 1 | £16,015 | — | 0% | 57 |
| 53 | 🇮🇹 Cave Lazio | 2 | £25,247 | — | 0% | 57 |
| 54 | 🇮🇹 Villacidro Sardegna | 1 | £71,262 | 36% | 0% | 57 |
| 55 | 🇮🇹 Cittanova Reggio di Calabria | 1 | £13,395 | — | 0% | 57 |
| 56 | 🇮🇹 Sefro Macerata | 2 | £6,854 | — | 0% | 57 |
| 57 | 🇮🇹 Iglesias Sud Sardegna | 2 | £19,433 | — | 0% | 57 |
| 58 | 🇮🇹 Ribera Sicilia | 2 | £11,580 | — | 0% | 57 |
| 59 | 🇮🇹 Serra Sant'abbondio Pesaro e Urbino | 1 | £16,205 | — | 0% | 57 |
| 60 | 🇮🇹 Serravalle di Chienti Macerata | 1 | £17,002 | — | 0% | 57 |
| 61 | 🇮🇹 Castelfiorentino Toscana | 1 | £14,110 | — | 0% | 57 |
| 62 | 🇮🇹 Serrenti Sud Sardegna | 2 | £15,024 | — | 0% | 57 |
| 63 | 🇮🇹 Forno Canavese Torino | 1 | £17,111 | — | 0% | 57 |
| 64 | 🇮🇹 Adrara San Martino Lombardia | 2 | £25,343 | — | 0% | 56 |
| 65 | 🇮🇹 Incisa Scapaccino Piemonte | 1 | £20,177 | — | 0% | 56 |
| 66 | 🇮🇹 Campofelice di Fitalia Sicilia | 1 | £4,337 | — | 0% | 56 |
| 67 | 🇮🇹 Acqualagna Pesaro e Urbino | 1 | £17,082 | — | 0% | 56 |
| 68 | 🇮🇹 Alimena Sicilia | 1 | £8,004 | — | 0% | 56 |
| 69 | 🇮🇹 Bobbio Piacenza | 1 | £19,218 | — | 0% | 56 |
| 70 | 🇮🇹 Partinico Palermo | 1 | £19,270 | — | 0% | 56 |
| 71 | 🇮🇹 Scicli Ragusa | 1 | £18,738 | — | 0% | 56 |
| 72 | 🇮🇹 Capranica Viterbo | 1 | £17,936 | — | 0% | 56 |
| 73 | 🇮🇹 Faggiano Taranto | 1 | £18,718 | — | 0% | 56 |
| 74 | 🇮🇹 Racale Lecce | 1 | £19,218 | — | 0% | 56 |
| 75 | 🇮🇹 Torino Piemonte | 8 | £30,483 | 0% | 0% | 55 |
| 76 | 🇮🇹 Carpino Puglia | 3 | £23,073 | — | 0% | 55 |
| 77 | 🇮🇹 San Pietro di Morubio Veneto | 4 | £33,024 | — | 0% | 55 |
| 78 | 🇮🇹 Cremona Lombardia | 1 | £20,269 | — | 0% | 55 |
| 79 | 🇮🇹 Castrocielo Lazio | 2 | £32,820 | — | 0% | 55 |
| 80 | 🇮🇹 Serre Campania | 3 | £18,064 | — | 0% | 55 |
| 81 | 🇮🇹 Grana Piemonte | 1 | £19,090 | — | 0% | 55 |
| 82 | 🇮🇹 Castelletto D'orba Piemonte | 1 | £97,292 | 76% | 0% | 55 |
| 83 | 🇮🇹 San Vincenzo la Costa Cosenza | 1 | £20,670 | — | 0% | 55 |
| 84 | 🇮🇹 Niscemi Sicilia | 1 | £15,944 | — | 0% | 55 |
| 85 | 🇮🇹 Veroli Frosinone | 1 | £20,499 | — | 0% | 55 |
| 86 | 🇮🇹 Siderno Reggio di Calabria | 1 | £5,025 | — | 0% | 55 |
| 87 | 🇮🇹 Gioia del Colle Puglia | 1 | £114,417 | 76% | 0% | 55 |
| 88 | 🇮🇹 Scordia Catania | 2 | £24,876 | — | 0% | 55 |
| 89 | 🇮🇹 Vitorchiano Viterbo | 1 | £6,406 | — | 0% | 55 |
| 90 | 🇮🇹 Morsano Al Tagliamento Pordenone | 1 | £6,662 | — | 0% | 55 |
| 91 | 🇮🇹 Ozieri Sassari | 1 | £21,734 | — | 0% | 55 |
| 92 | 🇮🇹 Nissoria Enna | 1 | £19,025 | — | 0% | 55 |
| 93 | 🇮🇹 San Severino Marche Macerata | 1 | £21,305 | — | 0% | 55 |
| 94 | 🇮🇹 Celenza Valfortore Foggia | 1 | £11,717 | — | 0% | 55 |
| 95 | 🇮🇹 Solofra Avellino | 1 | £10,828 | — | 0% | 55 |
| 96 | 🇮🇹 Ceva Cuneo | 1 | £8,541 | — | 0% | 55 |
| 97 | 🇮🇹 Angri Campania | 1 | £19,819 | — | 0% | 55 |
| 98 | 🇮🇹 Sant'antimo Napoli | 1 | £20,641 | — | 0% | 55 |
| 99 | 🇮🇹 Beverino La Spezia | 1 | £20,072 | — | 0% | 55 |
| 100 | 🇮🇹 Copparo Emilia-Romagna | 1 | £27,332 | — | 0% | 55 |
| 101 | 🇮🇹 Bianco Reggio di Calabria | 1 | £9,809 | — | 0% | 55 |
| 102 | 🇮🇹 Siena Toscana | 3 | £24,022 | — | 0% | 54 |
| 103 | 🇮🇹 Pereto Abruzzo | 1 | £17,082 | — | 0% | 54 |
| 104 | 🇮🇹 Villabate Sicilia | 1 | £29,211 | 25% | 0% | 54 |
| 105 | 🇮🇹 Suisio Lombardia | 1 | £37,239 | — | 0% | 54 |
| 106 | 🇮🇹 Arlena di Castro Viterbo | 1 | £8,541 | — | 0% | 54 |
| 107 | 🇮🇹 Barbania Torino | 1 | £12,812 | — | 0% | 54 |
| 108 | 🇮🇹 Pasturo Lecco | 1 | £11,146 | — | 0% | 54 |
| 109 | 🇮🇹 Canicattì Agrigento | 1 | £14,954 | — | 0% | 54 |
| 110 | 🇮🇹 Castel San Lorenzo Salerno | 1 | £23,574 | — | 0% | 54 |
| 111 | 🇮🇹 Cairate Varese | 1 | £17,488 | — | 0% | 54 |
| 112 | 🇮🇹 Maranello Modena | 1 | £13,666 | — | 0% | 54 |
| 113 | 🇮🇹 Socchieve Udine | 1 | £4,456 | — | 0% | 54 |
| 114 | 🇮🇹 Petralia Soprana Palermo | 1 | £11,274 | — | 0% | 54 |
| 115 | 🇮🇹 Bovalino Reggio di Calabria | 1 | £8,029 | — | 0% | 54 |
| 116 | 🇮🇹 Collepasso Lecce | 1 | £14,990 | — | 0% | 54 |
| 117 | 🇮🇹 Marsala Trapani | 1 | £11,479 | — | 0% | 54 |
| 118 | 🇮🇹 Mottola Taranto | 1 | £8,108 | — | 0% | 54 |
| 119 | 🇮🇹 Montalbano Jonico Matera | 1 | £23,061 | — | 0% | 54 |
| 120 | 🇮🇹 Casignana Reggio di Calabria | 1 | £11,810 | — | 0% | 54 |
| 121 | 🇮🇹 San Lorenzo Reggio di Calabria | 1 | £8,285 | — | 0% | 54 |
| 122 | 🇮🇹 Terzo Alessandria | 1 | £3,267 | — | 0% | 54 |
| 123 | 🇮🇹 Casali del Manco Calabria | 1 | £11,598 | — | 0% | 54 |
| 124 | 🇮🇹 Torralba Sassari | 1 | £23,676 | — | 0% | 54 |
| 125 | 🇮🇹 Polla Salerno | 1 | £15,294 | — | 0% | 54 |
| 126 | 🇮🇹 Orgiano Vicenza | 1 | £5,084 | — | 0% | 54 |
| 127 | 🇮🇹 Cesate Milano | 1 | £7,687 | — | 0% | 54 |
| 128 | 🇮🇹 Roccella Ionica Reggio di Calabria | 1 | £19,633 | — | 0% | 54 |
| 129 | 🇮🇹 Calvi Dell'umbria Terni | 1 | £5,653 | — | 0% | 54 |
| 130 | 🇮🇹 Ruoti Potenza | 1 | £13,356 | — | 0% | 54 |
| 131 | 🇮🇹 Limbadi Vibo Valentia | 1 | £9,599 | — | 0% | 54 |
| 132 | 🇮🇹 Marcellinara Catanzaro | 1 | £22,395 | — | 0% | 54 |
| 133 | 🇮🇹 San Nicola Manfredi Benevento | 1 | £24,342 | — | 0% | 54 |
| 134 | 🇮🇹 Soncino Lombardia | 4 | £38,916 | — | 0% | 53 |
| 135 | 🇮🇹 Mondragone Campania | 3 | £42,279 | 25% | 0% | 53 |
| 136 | 🇮🇹 Serrone Lazio | 2 | £42,279 | — | 0% | 53 |
| 137 | 🇮🇹 Francolise Campania | 1 | £16,655 | — | 0% | 53 |
| 138 | 🇮🇹 Pietraperzia Sicilia | 1 | £20,792 | — | 0% | 53 |
| 139 | 🇮🇹 Castelplanio Marche | 1 | £23,061 | — | 0% | 53 |
| 140 | 🇮🇹 Floridia Siracusa | 2 | £29,211 | — | 0% | 53 |
| 141 | 🇮🇹 Martina Franca Taranto | 1 | £25,196 | — | 0% | 53 |
| 142 | 🇮🇹 Torlino Vimercati Cremona | 1 | £24,513 | — | 0% | 53 |
| 143 | 🇮🇹 Palma di Montechiaro Agrigento | 1 | £22,303 | — | 0% | 53 |
| 144 | 🇮🇹 Taranto Taranto | 5 | £33,631 | — | 0% | 53 |
| 145 | 🇮🇹 San Pietro Vernotico Brindisi | 1 | £17,424 | — | 0% | 53 |
| 146 | 🇮🇹 Coggiola Biella | 1 | £24,816 | — | 0% | 53 |
| 147 | 🇮🇹 Falcone Sicilia | 1 | £21,534 | — | 0% | 53 |
| 148 | 🇮🇹 Spinazzola Barletta-Andria-Trani | 1 | £26,136 | — | 0% | 53 |
| 149 | 🇮🇹 Tursi Matera | 1 | £24,683 | — | 0% | 53 |
| 150 | 🇮🇹 Valdina Messina | 1 | £17,920 | — | 0% | 53 |
| 151 | 🇮🇹 Melicucco Reggio di Calabria | 1 | £17,698 | — | 0% | 53 |
| 152 | 🇮🇹 Rieti Rieti | 2 | £29,448 | — | 0% | 53 |
| 153 | 🇮🇹 Orotelli Sardegna | 1 | £26,262 | — | 0% | 52 |
| 154 | 🇮🇹 Airola Campania | 1 | £29,260 | — | 0% | 52 |
| 155 | 🇮🇹 Fombio Lombardia | 3 | £56,799 | — | 0% | 52 |
| 156 | 🇮🇹 Castellamonte Piemonte | 1 | £30,577 | — | 0% | 52 |
| 157 | 🇮🇹 Corigliano-rossano Cosenza | 3 | £38,414 | — | 0% | 52 |
| 158 | 🇮🇹 Abriola Potenza | 1 | £29,692 | — | 0% | 52 |
| 159 | 🇮🇹 Chignolo Po Pavia | 1 | £27,759 | — | 0% | 52 |
| 160 | 🇮🇹 Rapagnano Fermo | 1 | £18,791 | — | 0% | 52 |
| 161 | 🇮🇹 Siracusa Siracusa | 3 | £38,821 | — | 0% | 52 |
| 162 | 🇮🇹 Licodia Eubea Sicilia | 1 | £13,891 | — | 0% | 52 |
| 163 | 🇮🇹 Feroleto della Chiesa Reggio di Calabria | 1 | £30,441 | — | 0% | 52 |
| 164 | 🇮🇹 Piegaro Perugia | 1 | £29,467 | — | 0% | 52 |
| 165 | 🇮🇹 Montalcino Toscana | 1 | £35,019 | — | 0% | 52 |
| 166 | 🇮🇹 Capistrello Abruzzo | 1 | £15,680 | — | 0% | 52 |
| 167 | 🇮🇹 Sava Puglia | 1 | £26,905 | — | 0% | 51 |
| 168 | 🇮🇹 Palermiti Calabria | 1 | £21,729 | — | 0% | 51 |
| 169 | 🇮🇹 Ovindoli Abruzzo | 1 | £36,561 | 25% | 0% | 51 |
| 170 | 🇮🇹 Eboli Campania | 3 | £59,498 | 34% | 0% | 51 |
| 171 | 🇮🇹 Acqui Terme Piemonte | 1 | £34,131 | — | 0% | 51 |
| 172 | 🇮🇹 Reggello Toscana | 2 | £27,787 | — | 0% | 51 |
| 173 | 🇮🇹 Pisticci Matera | 1 | £19,794 | — | 0% | 51 |
| 174 | 🇮🇹 Centuripe Enna | 1 | £20,890 | — | 0% | 51 |
| 175 | 🇮🇹 Pratella Caserta | 1 | £33,646 | — | 0% | 51 |
| 176 | 🇮🇹 Tempio Pausania Sassari | 2 | £31,216 | — | 0% | 51 |
| 177 | 🇮🇹 Milano Milano | 1 | £32,042 | — | 0% | 51 |
| 178 | 🇮🇹 Anticoli Corrado Roma | 1 | £33,240 | — | 0% | 51 |
| 179 | 🇮🇹 Carrara Massa-Carrara | 1 | £20,327 | — | 0% | 51 |
| 180 | 🇮🇹 Cassacco Udine | 1 | £26,264 | — | 0% | 51 |
| 181 | 🇮🇹 Gambugliano Vicenza | 1 | £21,620 | — | 0% | 51 |
| 182 | 🇮🇹 Galatina Lecce | 1 | £34,054 | — | 0% | 51 |
| 183 | 🇮🇹 Vallo Torinese Torino | 1 | £21,139 | — | 0% | 51 |
| 184 | 🇮🇹 Vignole Borbera Alessandria | 1 | £32,321 | — | 0% | 51 |
| 185 | 🇮🇹 Castellarano Reggio Emilia | 1 | £19,679 | — | 0% | 51 |
| 186 | 🇮🇹 Campobello di Mazara Trapani | 1 | £30,812 | — | 0% | 51 |
| 187 | 🇮🇹 Credera Rubbiano Lombardia | 1 | £56,628 | — | 0% | 50 |
| 188 | 🇮🇹 Alano di Piave Veneto | 1 | £45,268 | — | 0% | 50 |
| 189 | 🇮🇹 Stintino Sardegna | 1 | £192,176 | 57% | 0% | 50 |
| 190 | 🇮🇹 Bitritto Puglia | 2 | £36,962 | — | 0% | 50 |
| 191 | 🇮🇹 Casal Velino Campania | 2 | £44,414 | — | 0% | 50 |
| 192 | 🇮🇹 Calatafimi-segesta Sicilia | 1 | £27,759 | — | 0% | 50 |
| 193 | 🇮🇹 Sarno Campania | 1 | £23,830 | — | 0% | 50 |
| 194 | 🇮🇹 San Sebastiano Da Po Piemonte | 2 | £40,485 | — | 0% | 50 |
| 195 | 🇮🇹 Vibo Valentia Calabria | 1 | £23,097 | — | 0% | 50 |
| 196 | 🇮🇹 San Teodoro Sardegna | 1 | £221,003 | 44% | 0% | 50 |
| 197 | 🇮🇹 Campania Campania | 1 | £35,325 | — | 0% | 50 |
| 198 | 🇮🇹 San Martino Canavese Piemonte | 1 | £38,435 | — | 0% | 50 |
| 199 | 🇮🇹 Chiaravalle Centrale Calabria | 1 | £23,420 | — | 0% | 50 |
| 200 | 🇮🇹 Belpasso Sicilia | 4 | £33,777 | — | 0% | 50 |
| 201 | 🇮🇹 Civita Castellana Lazio | 1 | £41,339 | — | 0% | 50 |
| 202 | 🇮🇹 Lanciano Abruzzo | 2 | £33,054 | — | 0% | 50 |
| 203 | 🇮🇹 Carbonia Sud Sardegna | 2 | £29,537 | — | 0% | 50 |
| 204 | 🇮🇹 Rocca di Papa Roma | 1 | £34,486 | — | 0% | 50 |
| 205 | 🇮🇹 Pont-canavese Torino | 1 | £34,165 | — | 0% | 50 |
| 206 | 🇮🇹 Ferrandina Matera | 2 | £33,288 | — | 0% | 50 |
| 207 | 🇮🇹 Rodigo Mantova | 1 | £22,320 | — | 0% | 50 |
| 208 | 🇮🇹 Campomorone Genova | 1 | £35,104 | — | 0% | 50 |
| 209 | 🇮🇹 Villar Perosa Torino | 1 | £34,165 | — | 0% | 50 |
| 210 | 🇮🇹 Potenza Potenza | 3 | £45,549 | — | 0% | 50 |
| 211 | 🇮🇹 Montecorvino Rovella Salerno | 1 | £34,592 | — | 0% | 50 |
| 212 | 🇮🇹 Scorrano Puglia | 1 | £35,010 | — | 0% | 50 |
| 213 | 🇮🇹 Galatro Reggio di Calabria | 1 | £23,926 | — | 0% | 50 |
| 214 | 🇮🇹 Buttigliera D'asti Asti | 1 | £35,873 | — | 0% | 50 |
| 215 | 🇮🇹 Lecce Lecce | 1 | £35,745 | — | 0% | 50 |
| 216 | 🇮🇹 Uzzano Toscana | 1 | £28,015 | — | 0% | 50 |
| 217 | 🇮🇹 La Maddalena Sassari | 3 | £46,054 | — | 0% | 50 |
| 218 | 🇮🇹 Guidonia Montecelio Lazio | 1 | £54,663 | — | 0% | 50 |
| 219 | 🇮🇹 Ardea Lazio | 2 | £64,059 | — | 0% | 49 |
| 220 | 🇮🇹 Catanzaro Calabria | 7 | £37,759 | — | 0% | 49 |
| 221 | 🇮🇹 Emilia-Romagna Emilia-Romagna | 1 | £53,809 | — | 0% | 49 |
| 222 | 🇮🇹 Ferrara Emilia-Romagna | 3 | £57,226 | — | 0% | 49 |
| 223 | 🇮🇹 Marcianise Campania | 1 | £64,059 | 25% | 0% | 49 |
| 224 | 🇮🇹 Ragusa Ragusa | 2 | £41,615 | — | 0% | 49 |
| 225 | 🇮🇹 Ceccano Frosinone | 1 | £40,400 | — | 0% | 49 |
| 226 | 🇮🇹 Monterotondo Marittimo Grosseto | 1 | £40,656 | — | 0% | 49 |
| 227 | 🇮🇹 Novedrate Como | 1 | £40,143 | — | 0% | 49 |
| 228 | 🇮🇹 Lauria Potenza | 1 | £27,348 | — | 0% | 49 |
| 229 | 🇮🇹 Oliena Sardegna | 1 | £56,372 | 25% | 0% | 49 |
| 230 | 🇮🇹 Portula Biella | 1 | £39,300 | — | 0% | 49 |
| 231 | 🇮🇹 Monte Romano Viterbo | 1 | £38,868 | — | 0% | 49 |
| 232 | 🇮🇹 Orta Nova Foggia | 1 | £41,726 | — | 0% | 49 |
| 233 | 🇮🇹 Piombino Toscana | 1 | £44,246 | — | 0% | 49 |
| 234 | 🇮🇹 San Felice sul Panaro Modena | 1 | £26,304 | — | 0% | 49 |
| 235 | 🇮🇹 San Martino Valle Caudina Avellino | 1 | £28,565 | — | 0% | 49 |
| 236 | 🇮🇹 Foligno Perugia | 1 | £39,850 | — | 0% | 49 |
| 237 | 🇮🇹 Acquaviva Picena Marche | 1 | £26,539 | — | 0% | 49 |
| 238 | 🇮🇹 Paternò Catania | 3 | £54,663 | — | 0% | 49 |
| 239 | 🇮🇹 Sassari Sardegna | 1 | £343,750 | 76% | 0% | 49 |
| 240 | 🇮🇹 Bonate Sopra Bergamo | 1 | £41,250 | — | 0% | 49 |
| 241 | 🇮🇹 Caltanissetta Sicilia | 1 | £35,232 | — | 0% | 48 |
| 242 | 🇮🇹 Vetralla Lazio | 2 | £70,055 | — | 0% | 48 |
| 243 | 🇮🇹 Marche Marche | 1 | £36,057 | — | 0% | 48 |
| 244 | 🇮🇹 Chiaramonte Gulfi Sicilia | 2 | £17,835 | 0% | 0% | 48 |
| 245 | 🇮🇹 Morsasco Piemonte | 2 | £52,101 | — | 0% | 48 |
| 246 | 🇮🇹 Pomigliano D'arco Campania | 2 | £52,894 | — | 0% | 48 |
| 247 | 🇮🇹 Catania Sicilia | 5 | £38,912 | 0% | 0% | 48 |
| 248 | 🇮🇹 Turano Lodigiano Lombardia | 1 | £43,560 | — | 0% | 48 |
| 249 | 🇮🇹 Subiaco Lazio | 1 | £73,539 | — | 0% | 48 |
| 250 | 🇮🇹 Apricena Puglia | 1 | £43,096 | — | 0% | 48 |
| 251 | 🇮🇹 Campagna Salerno | 1 | £43,304 | — | 0% | 48 |
| 252 | 🇮🇹 Jesi Ancona | 1 | £46,976 | — | 0% | 48 |
| 253 | 🇮🇹 Chialamberto Torino | 1 | £44,032 | — | 0% | 48 |
| 254 | 🇮🇹 Alatri Frosinone | 3 | £61,348 | — | 0% | 48 |
| 255 | 🇮🇹 Crema Lombardia | 2 | £78,963 | — | 0% | 48 |
| 256 | 🇮🇹 San Giovanni la Punta Catania | 1 | £44,681 | — | 0% | 48 |
| 257 | 🇮🇹 Benevento Benevento | 1 | £46,578 | — | 0% | 48 |
| 258 | 🇮🇹 Canino Viterbo | 1 | £43,560 | — | 0% | 48 |
| 259 | 🇮🇹 Cavallino Lecce | 2 | £42,490 | — | 0% | 48 |
| 260 | 🇮🇹 Nettuno Roma | 2 | £52,144 | — | 0% | 48 |
| 261 | 🇮🇹 Cerrina Monferrato Alessandria | 1 | £46,737 | — | 0% | 48 |
| 262 | 🇮🇹 Sermide e Felonica Mantova | 1 | £32,154 | — | 0% | 48 |
| 263 | 🇮🇹 Nusco Avellino | 1 | £43,432 | — | 0% | 48 |
| 264 | 🇮🇹 Adelfia Puglia | 2 | £33,652 | — | 0% | 48 |
| 265 | 🇮🇹 Ghemme Novara | 1 | £45,268 | — | 0% | 48 |
| 266 | 🇮🇹 Assoro Enna | 1 | £41,371 | — | 0% | 48 |
| 267 | 🇮🇹 Qualiano Campania | 1 | £43,987 | — | 0% | 48 |
| 268 | 🇮🇹 Biella Biella | 1 | £44,633 | — | 0% | 48 |
| 269 | 🇮🇹 Lauco Udine | 1 | £31,432 | — | 0% | 48 |
| 270 | 🇮🇹 Rovigo Rovigo | 1 | £29,211 | — | 0% | 48 |
| 271 | 🇮🇹 Seminara Reggio di Calabria | 1 | £42,652 | — | 0% | 48 |
| 272 | 🇮🇹 Cancellara Basilicata | 1 | £31,376 | — | 0% | 47 |
| 273 | 🇮🇹 Livorno Toscana | 1 | £58,422 | — | 0% | 47 |
| 274 | 🇮🇹 Cepagatti Abruzzo | 1 | £36,300 | — | 0% | 47 |
| 275 | 🇮🇹 Cassolnovo Lombardia | 1 | £77,725 | — | 0% | 47 |
| 276 | 🇮🇹 Mendicino Calabria | 1 | £20,909 | — | 0% | 47 |
| 277 | 🇮🇹 Montefiascone Lazio | 1 | £53,373 | — | 0% | 47 |
| 278 | 🇮🇹 Spino D'adda Lombardia | 1 | £54,565 | — | 0% | 47 |
| 279 | 🇮🇹 Mileto Calabria | 1 | £33,511 | — | 0% | 47 |
| 280 | 🇮🇹 Neviano Lecce | 1 | £49,779 | — | 0% | 47 |
| 281 | 🇮🇹 Urgnano Bergamo | 1 | £48,087 | — | 0% | 47 |
| 282 | 🇮🇹 Vitulazio Caserta | 1 | £51,674 | — | 0% | 47 |
| 283 | 🇮🇹 Nuoro Nuoro | 1 | £49,539 | — | 0% | 47 |
| 284 | 🇮🇹 Castagnole delle Lanze Asti | 1 | £52,306 | — | 0% | 47 |
| 285 | 🇮🇹 Trabia Palermo | 1 | £43,932 | — | 0% | 47 |
| 286 | 🇮🇹 Novafeltria Rimini | 1 | £49,005 | — | 0% | 47 |
| 287 | 🇮🇹 Labico Roma | 1 | £51,247 | — | 0% | 47 |
| 288 | 🇮🇹 Torricella Sicura Teramo | 1 | £47,724 | — | 0% | 47 |
| 289 | 🇮🇹 Montegiorgio Fermo | 2 | £62,607 | — | 0% | 47 |
| 290 | 🇮🇹 Mazzarino Caltanissetta | 1 | £52,971 | — | 0% | 47 |
| 291 | 🇮🇹 Rosignano Monferrato Alessandria | 1 | £50,606 | — | 0% | 47 |
| 292 | 🇮🇹 Campobello di Licata Agrigento | 1 | £49,539 | — | 0% | 47 |
| 293 | 🇮🇹 Rimini Rimini | 1 | £47,660 | — | 0% | 47 |
| 294 | 🇮🇹 Viareggio Lucca | 1 | £34,592 | — | 0% | 47 |
| 295 | 🇮🇹 Meldola Emilia-Romagna | 1 | £68,329 | — | 0% | 47 |
| 296 | 🇮🇹 Latiano Brindisi | 1 | £48,877 | — | 0% | 47 |
| 297 | 🇮🇹 Pontedera Pisa | 1 | £52,955 | — | 0% | 47 |
| 298 | 🇮🇹 | 9 | £97,989 | — | 0% | 46 |
| 299 | 🇮🇹 Filottrano Marche | 2 | £49,475 | — | 0% | 46 |
| 300 | 🇮🇹 Genova Liguria | 5 | £55,166 | 0% | 0% | 46 |
| 301 | 🇮🇹 Patti Sicilia | 2 | £56,538 | — | 0% | 46 |
| 302 | 🇮🇹 Cosenza Calabria | 4 | £64,050 | — | 0% | 46 |
| 303 | 🇮🇹 Pescara Abruzzo | 4 | £93,850 | 88% | 0% | 46 |
