Area rankings · updated nightly from live listings
Every town ranked on four things that matter to a buyer: how far below true value homes are selling, how affordable they are for the country, how much choice there is, and how easily homes there resell or let.
| # | Area | Homes | Median price | Avg. below value | Buy now | Area Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇩🇪 Maintal Hessen | 1 | £3,960 | 50% | 0% | 77 |
| 2 | 🇩🇪 Dornburg Hessen | 1 | £13,991 | 50% | 0% | 77 |
| 3 | 🇩🇪 Anger Bayern | 1 | £10,253 | 50% | 0% | 75 |
| 4 | 🇩🇪 Astert Rheinland-Pfalz | 1 | £1,974 | 50% | 0% | 75 |
| 5 | 🇩🇪 Pirmasens Rheinland-Pfalz | 1 | £1,709 | 50% | 0% | 75 |
| 6 | 🇩🇪 Kalefeld Niedersachsen | 1 | £15,807 | 50% | 0% | 74 |
| 7 | 🇩🇪 Glauchau Sachsen | 1 | £5,126 | 50% | 0% | 74 |
| 8 | 🇩🇪 Braunschweig Niedersachsen | 1 | £19,224 | 50% | 0% | 73 |
| 9 | 🇩🇪 Brensbach Hessen | 1 | £21,360 | 50% | 0% | 73 |
| 10 | 🇩🇪 Oberviehbach Bayern | 1 | £18,650 | 50% | 0% | 72 |
| 11 | 🇩🇪 Schrecksbach Hessen | 1 | £29,264 | 50% | 0% | 71 |
| 12 | 🇩🇪 Duderstadt Niedersachsen | 1 | £22,215 | 50% | 0% | 71 |
| 13 | 🇩🇪 Blankenburg Sachsen-Anhalt | 1 | £15,807 | 50% | 0% | 71 |
| 14 | 🇩🇪 Offenbach Rheinland-Pfalz | 1 | £26,487 | 50% | 0% | 70 |
| 15 | 🇩🇪 Eisleben Sachsen-Anhalt | 1 | £1,111 | 50% | 0% | 70 |
| 16 | 🇩🇪 Bad Harzburg Niedersachsen | 1 | £20,079 | 50% | 0% | 70 |
| 17 | 🇩🇪 Mainleus Schwarzach Bayern | 1 | £36,526 | 50% | 0% | 69 |
| 18 | 🇩🇪 Burg Sachsen-Anhalt | 1 | £19,651 | 50% | 0% | 69 |
| 19 | 🇩🇪 Runkel Hessen | 1 | £35,471 | 50% | 0% | 69 |
| 20 | 🇩🇪 Halberstadt Sachsen-Anhalt | 1 | £8,245 | 50% | 0% | 69 |
| 21 | 🇩🇪 Bodenwerder Niedersachsen | 1 | £32,040 | 50% | 0% | 68 |
| 22 | 🇩🇪 Osterburg Sachsen-Anhalt | 1 | £24,137 | 50% | 0% | 67 |
| 23 | 🇩🇪 Bodenfelde Niedersachsen | 1 | £34,176 | 50% | 0% | 67 |
| 24 | 🇩🇪 Edemissen Niedersachsen | 1 | £40,584 | 50% | 0% | 66 |
| 25 | 🇩🇪 Mannweiler Rheinland-Pfalz | 1 | £38,876 | 50% | 0% | 65 |
| 26 | 🇩🇪 Essen (Oldenburg) Niedersachsen | 1 | £49,983 | 50% | 0% | 64 |
| 27 | 🇩🇪 Tangermünde Sachsen-Anhalt | 1 | £37,167 | 50% | 0% | 63 |
| 28 | 🇩🇪 Fränkisch-Crumbach Hessen | 1 | £73,693 | 50% | 0% | 62 |
| 29 | 🇩🇪 Bad Dürkheim Rheinland-Pfalz | 1 | £64,081 | 50% | 0% | 62 |
| 30 | 🇩🇪 Alfeld (Leine) Niedersachsen | 1 | £59,381 | 50% | 0% | 62 |
| 31 | 🇩🇪 Friedberg Hessen | 1 | £84,997 | 50% | 0% | 61 |
| 32 | 🇩🇪 Losheim am See Saarland | 1 | £50,950 | 50% | 0% | 61 |
| 33 | 🇩🇪 Sulzbach Hessen | 1 | £64,081 | 50% | 0% | 61 |
| 34 | 🇩🇪 Grub am Forst Bayern | 1 | £108,083 | 50% | 0% | 60 |
| 35 | 🇩🇪 Spangenberg Hessen | 1 | £110,646 | 50% | 0% | 59 |
| 36 | 🇩🇪 Bad Griesbach Bayern | 1 | £26,059 | 50% | 0% | 59 |
| 37 | 🇩🇪 Hainburg Hessen | 1 | £111,073 | 50% | 0% | 59 |
| 38 | 🇩🇪 Bremen Bremen | 1 | £88,431 | 50% | 0% | 58 |
| 39 | 🇩🇪 Hannover Niedersachsen | 1 | £74,334 | 50% | 0% | 57 |
| 40 | 🇩🇪 Burgkirchen Bayern | 1 | £155,930 | 50% | 0% | 56 |
| 41 | 🇩🇪 Igensdorf Bayern | 1 | £158,066 | 50% | 0% | 56 |
| 42 | 🇩🇪 Cuxhaven Niedersachsen | 1 | £110,219 | 50% | 0% | 56 |
| 43 | 🇩🇪 Ottendorf-Okrilla Sachsen | 1 | £114,064 | 50% | 0% | 55 |
| 44 | 🇩🇪 Nienstädt Niedersachsen | 1 | £133,288 | 50% | 0% | 55 |
| 45 | 🇩🇪 Schöneck Hessen | 1 | £170,882 | 50% | 0% | 55 |
| 46 | 🇩🇪 Hohenhameln Niedersachsen | 1 | £121,753 | 50% | 0% | 55 |
| 47 | 🇩🇪 Kitzingen Bayern | 1 | £185,407 | 50% | 0% | 55 |
| 48 | 🇩🇪 Geiselwind Bayern | 1 | £203,776 | 50% | 0% | 54 |
| 49 | 🇩🇪 Wenzenbach Bayern | 1 | £316,131 | 50% | 0% | 53 |
| 50 | 🇩🇪 Weinheim Baden-Württemberg | 1 | £38,448 | 50% | 0% | 53 |
| 51 | 🇩🇪 Mühldorf a. Inn Bayern | 1 | £264,440 | 50% | 0% | 53 |
| 52 | 🇩🇪 Wetzlar Hessen | 1 | £225,564 | 50% | 0% | 52 |
| 53 | 🇩🇪 Wiesbaden Hessen | 1 | £399,436 | 50% | 0% | 52 |
| 54 | 🇩🇪 Zeiskam Rheinland-Pfalz | 1 | £239,234 | 50% | 0% | 50 |
| 55 | 🇩🇪 Mannheim Baden-Württemberg | 3 | £107,656 | 50% | 0% | 50 |
| 56 | 🇩🇪 Geestland Niedersachsen | 1 | £247,932 | 50% | 0% | 50 |
| 57 | 🇩🇪 Saterland Niedersachsen | 1 | £2,306,476 | 50% | 0% | 50 |
| 58 | 🇩🇪 Halle Sachsen-Anhalt | 1 | £194,805 | 50% | 0% | 49 |
| 59 | 🇩🇪 Bischofferode Thüringen | 1 | £230,690 | 50% | 0% | 48 |
| 60 | 🇩🇪 Laudenbach Baden-Württemberg | 1 | £98,257 | 50% | 0% | 48 |
Area Score = 35% value · 25% affordability · 20% choice · 20% resale. Nomad score = 40% flights (nearest scheduled airport, hubs within 150 km) · 30% home broadband · 30% cost of living. Sources: our listings, OurAirports, Eurostat, World Bank. Not official statistics.