Area rankings · updated nightly from live listings
Every town ranked on four things that matter to a buyer: how far below true value homes are selling, how affordable they are for the country, how much choice there is, and how easily homes there resell or let.
| # | Area | Homes | Median price | Avg. below value | Buy now | Most choice |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇮🇹 | 15 | £76,384 | 25% | 0% | 52 |
| 2 | 🇮🇹 Torino Torino | 12 | £45,284 | 15% | 0% | 48 |
| 3 | 🇮🇹 Roma Roma | 11 | £85,441 | 0% | 0% | 47 |
| 4 | 🇮🇹 Napoli Napoli | 9 | £111,073 | 0% | 0% | 43 |
| 5 | 🇮🇹 Taranto Taranto | 8 | £39,839 | — | 0% | 41 |
| 6 | 🇮🇹 Siracusa Sicilia | 8 | £97,151 | 44% | 0% | 41 |
| 7 | 🇮🇹 Messina Messina | 7 | £26,459 | — | 0% | 39 |
| 8 | 🇮🇹 Perugia Perugia | 6 | £118,848 | 0% | 0% | 37 |
| 9 | 🇮🇹 Modica Ragusa | 5 | £27,811 | — | 0% | 34 |
| 10 | 🇮🇹 Palermo Palermo | 5 | £41,439 | — | 0% | 34 |
| 11 | 🇮🇹 Foligno Perugia | 5 | £170,608 | 50% | 0% | 34 |
| 12 | 🇮🇹 Viterbo Viterbo | 5 | £168,212 | — | 0% | 34 |
| 13 | 🇮🇹 Policoro Matera | 5 | £228,709 | — | 0% | 34 |
| 14 | 🇮🇹 Gela Caltanissetta | 4 | £38,335 | 25% | 0% | 30 |
| 15 | 🇮🇹 Montepulciano Siena | 4 | £50,837 | — | 0% | 30 |
| 16 | 🇮🇹 Milano Milano | 4 | £89,713 | — | 0% | 30 |
| 17 | 🇮🇹 Foggia Foggia | 4 | £119,524 | — | 0% | 30 |
| 18 | 🇮🇹 Potenza Picena Marche | 4 | £148,266 | — | 0% | 30 |
| 19 | 🇮🇹 Cagliari Cagliari | 4 | £493,976 | — | 0% | 30 |
| 20 | 🇮🇹 Assemini Cagliari | 3 | £10,122 | — | 0% | 26 |
| 21 | 🇮🇹 Marano Marchesato Cosenza | 3 | £19,690 | — | 0% | 26 |
| 22 | 🇮🇹 Aviano Pordenone | 3 | £18,629 | — | 0% | 26 |
| 23 | 🇮🇹 Martina Franca Taranto | 3 | £25,632 | — | 0% | 26 |
| 24 | 🇮🇹 Porto Empedocle Agrigento | 3 | £42,911 | — | 0% | 26 |
| 25 | 🇮🇹 Chieti Chieti | 3 | £49,897 | — | 0% | 26 |
| 26 | 🇮🇹 Cosenza Calabria | 3 | £48,060 | — | 0% | 26 |
| 27 | 🇮🇹 Genova Genova | 3 | £56,904 | — | 0% | 26 |
| 28 | 🇮🇹 Pabillonis Sud Sardegna | 3 | £69,207 | — | 0% | 26 |
| 29 | 🇮🇹 Novi Ligure Alessandria | 3 | £38,448 | 0% | 0% | 26 |
| 30 | 🇮🇹 Bari Puglia | 3 | £72,625 | — | 0% | 26 |
| 31 | 🇮🇹 Rende Cosenza | 3 | £63,910 | — | 0% | 26 |
| 32 | 🇮🇹 Urbino Pesaro e Urbino | 3 | £75,776 | — | 0% | 26 |
| 33 | 🇮🇹 Latina Latina | 3 | £75,816 | — | 0% | 26 |
| 34 | 🇮🇹 Ragusa Ragusa | 3 | £66,349 | — | 0% | 26 |
| 35 | 🇮🇹 Velletri Roma | 3 | £79,460 | — | 0% | 26 |
| 36 | 🇮🇹 Potenza Potenza | 3 | £102,433 | 25% | 0% | 26 |
| 37 | 🇮🇹 Casamassima Puglia | 3 | £76,897 | — | 0% | 26 |
| 38 | 🇮🇹 Augusta Siracusa | 3 | £93,911 | — | 0% | 26 |
| 39 | 🇮🇹 Pontecorvo Frosinone | 3 | £106,801 | — | 0% | 26 |
| 40 | 🇮🇹 Valderice Trapani | 3 | £199,511 | — | 0% | 26 |
| 41 | 🇮🇹 Vercelli Vercelli | 3 | £252,905 | — | 0% | 26 |
| 42 | 🇮🇹 Follonica Toscana | 3 | £252,905 | — | 0% | 26 |
| 43 | 🇮🇹 Soresina Lombardia | 2 | £18,797 | 62% | 0% | 21 |
| 44 | 🇩🇪 Bibertal Bayern | 2 | £4,486 | 50% | 0% | 21 |
| 45 | 🇮🇹 Monsampietro Morico Fermo | 2 | £14,683 | — | 0% | 21 |
| 46 | 🇮🇹 Carbonia Sud Sardegna | 2 | £15,208 | — | 0% | 21 |
| 47 | 🇮🇹 Fermo Fermo | 2 | £16,268 | — | 0% | 21 |
| 48 | 🇮🇹 Cuneo Cuneo | 2 | £19,737 | — | 0% | 21 |
| 49 | 🇮🇹 Scaletta Zanclea Messina | 2 | £8,971 | — | 0% | 21 |
| 50 | 🇮🇹 Marsala Trapani | 2 | £17,810 | — | 0% | 21 |
| 51 | 🇩🇪 Frankfurt am Main Hessen | 2 | £2,094,369 | 50% | 0% | 21 |
| 52 | 🇮🇹 Capena Lazio | 2 | £34,504 | — | 0% | 21 |
| 53 | 🇮🇹 Limbadi Vibo Valentia | 2 | £25,618 | — | 0% | 21 |
| 54 | 🇮🇹 Cessaniti Vibo Valentia | 2 | £20,433 | — | 0% | 21 |
| 55 | 🇮🇹 Monte Castello di Vibio Perugia | 2 | £30,417 | — | 0% | 21 |
| 56 | 🇮🇹 Decimoputzu Sud Sardegna | 2 | £23,513 | — | 0% | 21 |
| 57 | 🇮🇹 Sant'antonino di Susa Torino | 2 | £28,366 | — | 0% | 21 |
| 58 | 🇮🇹 Montecatini-terme Toscana | 2 | £31,852 | — | 0% | 21 |
| 59 | 🇮🇹 Caltagirone Catania | 2 | £34,491 | — | 0% | 21 |
| 60 | 🇮🇹 Valenza Alessandria | 2 | £30,752 | — | 0% | 21 |
| 61 | 🇮🇹 Montappone Marche | 2 | £25,564 | — | 0% | 21 |
| 62 | 🇮🇹 Gaglianico Biella | 2 | £35,180 | — | 0% | 21 |
| 63 | 🇮🇹 Fiuggi Frosinone | 2 | £30,326 | — | 0% | 21 |
| 64 | 🇮🇹 Villarosa Enna | 2 | £24,863 | — | 0% | 21 |
| 65 | 🇮🇹 Pachino Sicilia | 2 | £32,921 | — | 0% | 21 |
| 66 | 🇮🇹 Reggio di Calabria Reggio di Calabria | 2 | £48,835 | — | 0% | 21 |
| 67 | 🇮🇹 Capo D'orlando Messina | 2 | £47,548 | — | 0% | 21 |
| 68 | 🇮🇹 Fossombrone Marche | 2 | £39,703 | — | 0% | 21 |
| 69 | 🇮🇹 Dipignano Cosenza | 2 | £46,833 | — | 0% | 21 |
| 70 | 🇮🇹 Verrès Aosta | 2 | £41,149 | — | 0% | 21 |
| 71 | 🇮🇹 Cassano delle Murge Bari | 2 | £37,295 | — | 0% | 21 |
| 72 | 🇮🇹 Tempio Pausania Sassari | 2 | £51,128 | — | 0% | 21 |
| 73 | 🇮🇹 Roccella Ionica Calabria | 2 | £40,364 | — | 0% | 21 |
| 74 | 🇮🇹 Palo del Colle Bari | 2 | £52,546 | — | 0% | 21 |
| 75 | 🇮🇹 Trabia Palermo | 2 | £54,280 | — | 0% | 21 |
| 76 | 🇮🇹 Rosolini Siracusa | 2 | £52,786 | 25% | 0% | 21 |
| 77 | 🇮🇹 Forlì Forlì-Cesena | 2 | £64,187 | — | 0% | 21 |
| 78 | 🇮🇹 Lariano Roma | 2 | £64,221 | — | 0% | 21 |
| 79 | 🇮🇹 Vittoria Ragusa | 2 | £42,133 | — | 0% | 21 |
| 80 | 🇮🇹 San Ferdinando di Puglia Barletta-Andria-Trani | 2 | £54,522 | — | 0% | 21 |
| 81 | 🇮🇹 San Miniato Pisa | 2 | £61,071 | — | 0% | 21 |
| 82 | 🇮🇹 Casalmaggiore Lombardia | 2 | £80,314 | — | 0% | 21 |
| 83 | 🇮🇹 Sant'olcese Liguria | 2 | £74,675 | — | 0% | 21 |
| 84 | 🇮🇹 Noto Siracusa | 2 | £52,647 | — | 0% | 21 |
| 85 | 🇮🇹 Melilli Siracusa | 2 | £50,744 | — | 0% | 21 |
| 86 | 🇮🇹 Montegranaro Marche | 2 | £54,579 | — | 0% | 21 |
| 87 | 🇮🇹 Bastia Umbra Umbria | 2 | £22,898 | 13% | 0% | 21 |
| 88 | 🇮🇹 Miglianico Chieti | 2 | £73,710 | — | 0% | 21 |
| 89 | 🇮🇹 Monte Urano Fermo | 2 | £65,457 | — | 0% | 21 |
| 90 | 🇮🇹 Nettuno Roma | 2 | £72,852 | — | 0% | 21 |
| 91 | 🇮🇹 Morrovalle Macerata | 2 | £64,047 | — | 0% | 21 |
| 92 | 🇮🇹 L'aquila L'Aquila | 2 | £61,342 | — | 0% | 21 |
| 93 | 🇮🇹 Carlentini Siracusa | 2 | £60,439 | — | 0% | 21 |
| 94 | 🇮🇹 Porto Sant'elpidio Fermo | 2 | £69,971 | — | 0% | 21 |
| 95 | 🇮🇹 Castel Bolognese Ravenna | 2 | £69,207 | — | 0% | 21 |
| 96 | 🇮🇹 Nizza Monferrato Piemonte | 2 | £90,183 | — | 0% | 21 |
| 97 | 🇮🇹 Canicattì Agrigento | 2 | £24,240 | 0% | 0% | 21 |
| 98 | 🇮🇹 Serra Riccò Genova | 2 | £68,663 | — | 0% | 21 |
| 99 | 🇪🇸 Aldeanueva De La Serrezuela Castilla y León | 2 | £2,115 | 15% | 0% | 21 |
| 100 | 🇮🇹 Avezzano L'Aquila | 2 | £91,129 | — | 0% | 21 |
| 101 | 🇮🇹 Curtatone Mantova | 2 | £81,521 | — | 0% | 21 |
| 102 | 🇮🇹 Mondragone Caserta | 2 | £90,995 | — | 0% | 21 |
| 103 | 🇮🇹 Gorizia Gorizia | 2 | £90,422 | — | 0% | 21 |
| 104 | 🇮🇹 Molfetta Bari | 2 | £61,682 | — | 0% | 21 |
| 105 | 🇮🇹 Piombino Livorno | 2 | £83,190 | — | 0% | 21 |
| 106 | 🇮🇹 Macerata Macerata | 2 | £105,010 | — | 0% | 21 |
| 107 | 🇮🇹 Rezzato Brescia | 2 | £106,701 | — | 0% | 21 |
| 108 | 🇮🇹 Montefano Macerata | 2 | £119,617 | — | 0% | 21 |
| 109 | 🇮🇹 Novara Piemonte | 2 | £47,334 | 0% | 0% | 21 |
| 110 | 🇮🇹 Fabriano Ancona | 2 | £96,388 | — | 0% | 21 |
| 111 | 🇮🇹 Nuoro Sardegna | 2 | £94,797 | 42% | 0% | 21 |
| 112 | 🇮🇹 Maierato Vibo Valentia | 2 | £77,179 | — | 0% | 21 |
| 113 | 🇮🇹 Sala Consilina Salerno | 2 | £118,580 | — | 0% | 21 |
| 114 | 🇮🇹 Reggio Nell'emilia Reggio Emilia | 2 | £98,257 | — | 0% | 21 |
| 115 | 🇮🇹 Arezzo Arezzo | 2 | £58,674 | 0% | 0% | 21 |
| 116 | 🇮🇹 Firenze Firenze | 2 | £142,686 | — | 0% | 21 |
| 117 | 🇮🇹 Treia Marche | 2 | £118,385 | — | 0% | 21 |
| 118 | 🇮🇹 Terni Terni | 2 | £159,216 | 23% | 0% | 21 |
| 119 | 🇮🇹 Imola Emilia-Romagna | 2 | £183,698 | — | 0% | 21 |
| 120 | 🇮🇹 Pistoia Pistoia | 2 | £364,405 | — | 0% | 21 |
| 121 | 🇮🇹 Guspini Sardegna | 2 | £175,461 | — | 0% | 21 |
| 122 | 🇮🇹 Cernusco sul Naviglio Milano | 2 | £228,127 | — | 0% | 21 |
| 123 | 🇮🇹 Acquaviva Picena Ascoli Piceno | 2 | £177,033 | — | 0% | 21 |
| 124 | 🇮🇹 Codroipo Udine | 2 | £187,167 | — | 0% | 21 |
| 125 | 🇮🇹 Cassano All'ionio Cosenza | 2 | £1,301,216 | — | 0% | 21 |
| 126 | 🇮🇹 Prato Prato | 2 | £220,602 | — | 0% | 21 |
| 127 | 🇮🇹 Ferrara Ferrara | 2 | £339,548 | — | 0% | 21 |
| 128 | 🇮🇹 Colonnella Teramo | 2 | £588,680 | — | 0% | 21 |
| 129 | 🇮🇹 Enna Enna | 2 | £373,308 | — | 0% | 21 |
| 130 | 🇮🇹 Olbia Sassari | 2 | £635,936 | — | 0% | 21 |
| 131 | 🇮🇹 Villaricca Campania | 2 | £53,956 | 0% | 0% | 21 |
| 132 | 🇮🇹 Mugnano di Napoli Campania | 2 | £111,500 | 0% | 0% | 21 |
| 133 | 🇪🇸 Astudillo Castilla y León | 2 | £11,023 | 0% | 0% | 21 |
| 134 | 🇩🇪 Wallenfels Bayern | 1 | £1,538 | 50% | 0% | 13 |
| 135 | 🇮🇹 Ronciglione Lazio | 1 | £19,705 | 44% | 0% | 13 |
| 136 | 🇩🇪 Aßlar Hessen | 1 | £3,764 | 50% | 0% | 13 |
| 137 | 🇩🇪 Guxhagen Hessen | 1 | £8,544 | 50% | 0% | 13 |
| 138 | 🇩🇪 Ehringshausen Hessen | 1 | £25,632 | 50% | 0% | 13 |
| 139 | 🇩🇪 Reichsthal Rheinland-Pfalz | 1 | £21,158 | 50% | 0% | 13 |
| 140 | 🇩🇪 Einbeck Niedersachsen | 1 | £8,971 | 50% | 0% | 13 |
| 141 | 🇩🇪 Nünschweiler Rheinland-Pfalz | 1 | £5,126 | 50% | 0% | 13 |
| 142 | 🇩🇪 Ludwigschorgast Bayern | 1 | £32,895 | 50% | 0% | 13 |
| 143 | 🇩🇪 Wirges Rheinland-Pfalz | 1 | £29,819 | 50% | 0% | 13 |
| 144 | 🇮🇹 Serramazzoni Emilia-Romagna | 1 | £16,221 | 68% | 0% | 13 |
| 145 | 🇩🇪 Räumlas Bayern | 1 | £38,833 | 50% | 0% | 13 |
| 146 | 🇩🇪 Uebigau Brandenburg | 1 | £28,025 | 50% | 0% | 13 |
| 147 | 🇩🇪 Edersleben Sachsen-Anhalt | 1 | £15,379 | 50% | 0% | 13 |
| 148 | 🇩🇪 Ober-Saulheim Rheinland-Pfalz | 1 | £6,769 | 50% | 0% | 13 |
| 149 | 🇩🇪 Hainburg Hessen | 1 | £54,255 | 50% | 0% | 13 |
| 150 | 🇩🇪 Ebersdorf bei Coburg Bayern | 1 | £49,449 | 50% | 0% | 13 |
| 151 | 🇮🇹 Bisacquino Sicilia | 1 | £1,321 | 75% | 0% | 13 |
| 152 | 🇩🇪 Schermen Sachsen-Anhalt | 1 | £2,820 | 50% | 0% | 13 |
| 153 | 🇩🇪 Kaufbeuren Bayern | 1 | £65,789 | 50% | 0% | 13 |
| 154 | 🇩🇪 Dorst Sachsen-Anhalt | 1 | £5,981 | 50% | 0% | 13 |
| 155 | 🇩🇪 Zeitz Sachsen-Anhalt | 1 | £12,816 | 50% | 0% | 13 |
| 156 | 🇩🇪 Breitenbach Hessen | 1 | £74,761 | 50% | 0% | 13 |
| 157 | 🇩🇪 Teutschenthal Sachsen-Anhalt | 1 | £47,163 | 50% | 0% | 13 |
| 158 | 🇩🇪 Hohenziatz Sachsen-Anhalt | 1 | £49,983 | 50% | 0% | 13 |
| 159 | 🇩🇪 Offenbach am Main Hessen | 1 | £109,364 | 50% | 0% | 13 |
| 160 | 🇩🇪 Wittingen Niedersachsen | 1 | £79,887 | 50% | 0% | 13 |
| 161 | 🇩🇪 Holle Niedersachsen | 1 | £84,586 | 50% | 0% | 13 |
| 162 | 🇩🇪 Haunetal Hessen | 1 | £101,692 | 50% | 0% | 13 |
| 163 | 🇩🇪 Warle Niedersachsen | 1 | £57,245 | 50% | 0% | 13 |
| 164 | 🇩🇪 Neustadt an der Weinstraße Rheinland-Pfalz | 1 | £77,751 | 50% | 0% | 13 |
| 165 | 🇮🇹 Salussola Piemonte | 1 | £49,022 | 44% | 0% | 13 |
| 166 | 🇩🇪 Dreetz Brandenburg | 1 | £83,305 | 50% | 0% | 13 |
| 167 | 🇩🇪 Kirchen Rheinland-Pfalz | 1 | £88,004 | 50% | 0% | 13 |
| 168 | 🇩🇪 Uelzen Niedersachsen | 1 | £96,121 | 50% | 0% | 13 |
| 169 | 🇩🇪 Altenmedingen Niedersachsen | 1 | £104,238 | 50% | 0% | 13 |
| 170 | 🇩🇪 Hammelburg Bayern | 1 | £149,137 | 50% | 0% | 13 |
| 171 | 🇮🇹 San Salvatore Monferrato Piemonte | 1 | £18,455 | 25% | 0% | 13 |
| 172 | 🇮🇹 Carovigno Puglia | 1 | £82,183 | 44% | 0% | 13 |
| 173 | 🇩🇪 Bassum Niedersachsen | 1 | £117,481 | 50% | 0% | 13 |
| 174 | 🇩🇪 Lingen (Ems) Niedersachsen | 1 | £111,500 | 50% | 0% | 13 |
| 175 | 🇮🇹 Serravalle Scrivia Piemonte | 1 | £13,762 | — | 0% | 13 |
| 176 | 🇩🇪 Hünfeld Hessen | 1 | £153,794 | 50% | 0% | 13 |
| 177 | 🇮🇹 Pozzolo Formigaro Piemonte | 1 | £12,133 | — | 0% | 13 |
| 178 | 🇮🇹 Arcidosso Grosseto | 1 | £13,671 | — | 0% | 13 |
| 179 | 🇮🇹 Sora Frosinone | 1 | £14,354 | — | 0% | 13 |
| 180 | 🇮🇹 Ferrera Erbognone Pavia | 1 | £11,983 | — | 0% | 13 |
| 181 | 🇮🇹 Montegiordano Cosenza | 1 | £3,154 | — | 0% | 13 |
| 182 | 🇮🇹 Lanuvio Lazio | 1 | £11,637 | — | 0% | 13 |
| 183 | 🇮🇹 Acuto Frosinone | 1 | £13,841 | — | 0% | 13 |
| 184 | 🇮🇹 Siderno Reggio di Calabria | 1 | £11,107 | — | 0% | 13 |
| 185 | 🇮🇹 Groscavallo Torino | 1 | £3,123 | — | 0% | 13 |
| 186 | 🇮🇹 Roburent Cuneo | 1 | £11,962 | — | 0% | 13 |
| 187 | 🇮🇹 San Cipirello Palermo | 1 | £8,544 | — | 0% | 13 |
| 188 | 🇮🇹 San Damiano D'asti Asti | 1 | £15,038 | — | 0% | 13 |
| 189 | 🇮🇹 Castelletto Molina Asti | 1 | £11,489 | — | 0% | 13 |
| 190 | 🇮🇹 Lungro Cosenza | 1 | £15,569 | — | 0% | 13 |
| 191 | 🇮🇹 San Cataldo Caltanissetta | 1 | £11,114 | — | 0% | 13 |
| 192 | 🇮🇹 San Massimo Campobasso | 1 | £8,330 | — | 0% | 13 |
| 193 | 🇮🇹 Rovescala Pavia | 1 | £10,076 | — | 0% | 13 |
| 194 | 🇮🇹 Turi Bari | 1 | £16,020 | — | 0% | 13 |
| 195 | 🇮🇹 Arsiè Belluno | 1 | £10,813 | — | 0% | 13 |
| 196 | 🇩🇪 Nußbach Rheinland-Pfalz | 1 | £139,269 | 50% | 0% | 13 |
| 197 | 🇮🇹 Rose Cosenza | 1 | £14,563 | — | 0% | 13 |
| 198 | 🇮🇹 Piverone Torino | 1 | £14,066 | — | 0% | 13 |
| 199 | 🇮🇹 Palagonia Catania | 1 | £11,769 | — | 0% | 13 |
| 200 | 🇩🇪 Döbra Bayern | 1 | £31,613 | 50% | 0% | 13 |
| 201 | 🇩🇪 Scheibenhardt Rheinland-Pfalz | 1 | £131,750 | 50% | 0% | 13 |
| 202 | 🇮🇹 Marrubiu Oristano | 1 | £15,230 | — | 0% | 13 |
| 203 | 🇮🇹 Tagliacozzo L'Aquila | 1 | £15,063 | — | 0% | 13 |
| 204 | 🇮🇹 Monzuno Bologna | 1 | £16,661 | — | 0% | 13 |
| 205 | 🇮🇹 Recanati Macerata | 1 | £1,754 | — | 0% | 13 |
| 206 | 🇩🇪 Lindenfels Hessen | 1 | £193,951 | 50% | 0% | 13 |
| 207 | 🇮🇹 Parabita Lecce | 1 | £15,379 | — | 0% | 13 |
| 208 | 🇮🇹 Valledolmo Palermo | 1 | £9,131 | — | 0% | 13 |
| 209 | 🇮🇹 Camino Alessandria | 1 | £17,302 | — | 0% | 13 |
| 210 | 🇮🇹 Castelnuovo Bormida Alessandria | 1 | £8,971 | — | 0% | 13 |
| 211 | 🇮🇹 Pretoro Chieti | 1 | £16,373 | — | 0% | 13 |
| 212 | 🇮🇹 Golasecca Varese | 1 | £17,088 | — | 0% | 13 |
| 213 | 🇮🇹 Marcellinara Catanzaro | 1 | £1,828 | — | 0% | 13 |
| 214 | 🇩🇪 BarÃel Niedersachsen | 1 | £111,073 | 50% | 0% | 13 |
| 215 | 🇮🇹 Sant'arcangelo Potenza | 1 | £3,685 | — | 0% | 13 |
| 216 | 🇮🇹 Valle Mosso Biella | 1 | £5,754 | — | 0% | 13 |
| 217 | 🇮🇹 Cortenova Lecco | 1 | £10,931 | — | 0% | 13 |
| 218 | 🇮🇹 Fontanellato Parma | 1 | £14,598 | — | 0% | 13 |
| 219 | 🇮🇹 Popoli Pescara | 1 | £16,323 | — | 0% | 13 |
| 220 | 🇮🇹 Montorso Vicentino Vicenza | 1 | £12,389 | — | 0% | 13 |
| 221 | 🇮🇹 Ginosa Taranto | 1 | £5,246 | — | 0% | 13 |
| 222 | 🇮🇹 Camerata Picena Ancona | 1 | £12,816 | — | 0% | 13 |
| 223 | 🇮🇹 Palestro Pavia | 1 | £17,082 | — | 0% | 13 |
| 224 | 🇩🇪 Sulzbach Saarland | 1 | £120,899 | 50% | 0% | 13 |
| 225 | 🇮🇹 Montafia Asti | 1 | £14,166 | — | 0% | 13 |
| 226 | 🇮🇹 Pizzoferrato Chieti | 1 | £17,943 | — | 0% | 13 |
| 227 | 🇮🇹 San Michele di Ganzaria Sicilia | 1 | £12,585 | — | 0% | 13 |
| 228 | 🇮🇹 Nusco Avellino | 1 | £17,366 | — | 0% | 13 |
| 229 | 🇮🇹 San Fili Cosenza | 1 | £19,705 | — | 0% | 13 |
| 230 | 🇮🇹 Vicopisano Pisa | 1 | £18,071 | — | 0% | 13 |
| 231 | 🇩🇪 Wasserburg a. Inn Bayern | 1 | £250,342 | 50% | 0% | 13 |
| 232 | 🇮🇹 Venegono Superiore Varese | 1 | £19,224 | — | 0% | 13 |
| 233 | 🇩🇪 Mörfelden-Walldorf Hessen | 1 | £231,972 | 50% | 0% | 13 |
| 234 | 🇮🇹 Galliavola Pavia | 1 | £20,013 | — | 0% | 13 |
| 235 | 🇮🇹 Santo Stefano Quisquina Sicilia | 1 | £10,542 | — | 0% | 13 |
| 236 | 🇮🇹 Petralia Sottana Sicilia | 1 | £4,596 | — | 0% | 13 |
| 237 | 🇮🇹 Castel Madama Roma | 1 | £16,725 | — | 0% | 13 |
| 238 | 🇮🇹 Bianco Reggio di Calabria | 1 | £19,380 | — | 0% | 13 |
| 239 | 🇩🇪 Trostberg Bayern | 1 | £244,788 | 50% | 0% | 13 |
| 240 | 🇮🇹 Cuvio Lombardia | 1 | £29,817 | — | 0% | 13 |
| 241 | 🇮🇹 Strona Biella | 1 | £18,583 | — | 0% | 13 |
| 242 | 🇩🇪 Stade Niedersachsen | 1 | £180,408 | 50% | 0% | 13 |
| 243 | 🇮🇹 Jolanda di Savoia Ferrara | 1 | £17,088 | — | 0% | 13 |
| 244 | 🇮🇹 Garessio Cuneo | 1 | £18,615 | — | 0% | 13 |
| 245 | 🇮🇹 Cattolica Eraclea Agrigento | 1 | £20,305 | — | 0% | 13 |
| 246 | 🇮🇹 Monteforte Irpino Avellino | 1 | £21,483 | — | 0% | 13 |
| 247 | 🇮🇹 Sant'egidio Alla Vibrata Teramo | 1 | £21,360 | — | 0% | 13 |
| 248 | 🇮🇹 Ripacandida Potenza | 1 | £14,294 | — | 0% | 13 |
| 249 | 🇪🇸 Sacramenia Castilla y León | 1 | £4,875 | 39% | 0% | 13 |
| 250 | 🇮🇹 Piazza Armerina Enna | 1 | £14,269 | — | 0% | 13 |
| 251 | 🇮🇹 Muro Lucano Potenza | 1 | £15,913 | — | 0% | 13 |
| 252 | 🇮🇹 Massignano Ascoli Piceno | 1 | £15,208 | — | 0% | 13 |
| 253 | 🇮🇹 Ravenna Ravenna | 1 | £7,690 | — | 0% | 13 |
| 254 | 🇮🇹 Villar Focchiardo Torino | 1 | £13,671 | — | 0% | 13 |
| 255 | 🇮🇹 Monte San Giusto Macerata | 1 | £13,241 | — | 0% | 13 |
| 256 | 🇮🇹 Agnadello Cremona | 1 | £6,921 | — | 0% | 13 |
| 257 | 🇮🇹 Maleo Lodi | 1 | £5,287 | — | 0% | 13 |
| 258 | 🇩🇪 Fulda Hessen | 1 | £266,576 | 50% | 0% | 13 |
| 259 | 🇮🇹 Mansuè Treviso | 1 | £10,253 | — | 0% | 13 |
| 260 | 🇮🇹 Montignoso Massa-Carrara | 1 | £20,378 | — | 0% | 13 |
| 261 | 🇮🇹 Alice Castello Piemonte | 1 | £9,142 | — | 0% | 13 |
| 262 | 🇮🇹 Rieti Rieti | 1 | £24,735 | — | 0% | 13 |
| 263 | 🇮🇹 Taverna Catanzaro | 1 | £25,017 | — | 0% | 13 |
| 264 | 🇮🇹 Misilmeri Palermo | 1 | £19,114 | — | 0% | 13 |
| 265 | 🇮🇹 Ortona Chieti | 1 | £7,882 | — | 0% | 13 |
| 266 | 🇮🇹 Motta Santa Lucia Calabria | 1 | £13,793 | — | 0% | 13 |
| 267 | 🇮🇹 Crotone Crotone | 1 | £11,895 | — | 0% | 13 |
| 268 | 🇮🇹 Rionero in Vulture Potenza | 1 | £22,685 | — | 0% | 13 |
| 269 | 🇮🇹 Filattiera Massa-Carrara | 1 | £4,453 | — | 0% | 13 |
| 270 | 🇮🇹 Vigevano Pavia | 1 | £12,362 | — | 0% | 13 |
| 271 | 🇮🇹 Cagnano Varano Puglia | 1 | £7,877 | — | 0% | 13 |
| 272 | 🇮🇹 Cagli Pesaro e Urbino | 1 | £12,389 | — | 0% | 13 |
| 273 | 🇩🇪 Mandelbachtal Saarland | 1 | £158,185 | 50% | 0% | 13 |
| 274 | 🇮🇹 Capranica Viterbo | 1 | £9,252 | — | 0% | 13 |
| 275 | 🇮🇹 Montagnareale Messina | 1 | £3,300 | — | 0% | 13 |
| 276 | 🇮🇹 Fivizzano Massa-Carrara | 1 | £22,588 | — | 0% | 13 |
| 277 | 🇮🇹 Cortiglione Asti | 1 | £12,302 | — | 0% | 13 |
| 278 | 🇮🇹 Costa di Rovigo Rovigo | 1 | £17,088 | — | 0% | 13 |
| 279 | 🇮🇹 Ferrandina Matera | 1 | £12,832 | — | 0% | 13 |
| 280 | 🇩🇪 Ronnenberg Niedersachsen | 1 | £213,602 | 50% | 0% | 13 |
| 281 | 🇮🇹 Itala Messina | 1 | £5,703 | — | 0% | 13 |
| 282 | 🇮🇹 Villamagna Chieti | 1 | £1,489 | — | 0% | 13 |
| 283 | 🇮🇹 Torriglia Genova | 1 | £4,375 | — | 0% | 13 |
| 284 | 🇮🇹 Giardini-naxos Messina | 1 | £4,272 | — | 0% | 13 |
| 285 | 🇮🇹 Narcao Sud Sardegna | 1 | £4,409 | — | 0% | 13 |
| 286 | 🇮🇹 Odalengo Grande Alessandria | 1 | £6,416 | — | 0% | 13 |
| 287 | 🇮🇹 Roccadaspide Salerno | 1 | £8,769 | — | 0% | 13 |
| 288 | 🇮🇹 Rivalta di Torino Torino | 1 | £1,025 | — | 0% | 13 |
| 289 | 🇮🇹 Capaccio Paestum Salerno | 1 | £11,088 | — | 0% | 13 |
| 290 | 🇮🇹 Campodolcino Sondrio | 1 | £21,360 | — | 0% | 13 |
| 291 | 🇮🇹 Adrano Catania | 1 | £24,030 | — | 0% | 13 |
| 292 | 🇮🇹 Roccalbegna Grosseto | 1 | £4,938 | — | 0% | 13 |
| 293 | 🇮🇹 Cinquefrondi Reggio di Calabria | 1 | £20,149 | — | 0% | 13 |
| 294 | 🇮🇹 Alatri Frosinone | 1 | £3,289 | — | 0% | 13 |
| 295 | 🇮🇹 San Gavino Monreale Sud Sardegna | 1 | £9,077 | — | 0% | 13 |
| 296 | 🇮🇹 Comiso Ragusa | 1 | £4,610 | — | 0% | 13 |
| 297 | 🇮🇹 Belmonte Mezzagno Palermo | 1 | £5,554 | — | 0% | 13 |
| 298 | 🇮🇹 Ferrera di Varese Varese | 1 | £10,281 | — | 0% | 13 |
| 299 | 🇮🇹 Mendicino Cosenza | 1 | £23,966 | — | 0% | 13 |
