Area rankings · updated nightly from live listings
Every town ranked on four things that matter to a buyer: how far below true value homes are selling, how affordable they are for the country, how much choice there is, and how easily homes there resell or let.
| # | Area | Homes | Median price | Avg. below value | Buy now | Easiest to resell |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇮🇹 Cori Lazio | 1 | £27,794 | — | 0% | 85 |
| 2 | 🇮🇹 Fiano Romano Lazio | 1 | £35,901 | — | 0% | 85 |
| 3 | 🇮🇹 Sezze Lazio | 1 | £76,906 | 25% | 0% | 85 |
| 4 | 🇮🇹 Campagnano di Roma Lazio | 1 | £54,255 | — | 0% | 85 |
| 5 | 🇮🇹 Crema Lombardia | 2 | £79,033 | — | 0% | 85 |
| 6 | 🇮🇹 Ardea Lazio | 1 | £89,713 | — | 0% | 85 |
| 7 | 🇮🇹 Peschiera Borromeo Lombardia | 1 | £118,336 | — | 0% | 85 |
| 8 | 🇮🇹 Almenno San Bartolomeo Lombardia | 1 | £84,176 | 0% | 0% | 85 |
| 9 | 🇩🇪 Berlin Berlin | 4 | £262,303 | 50% | 0% | 84 |
| 10 | 🇩🇪 Bamberg Bayern | 1 | £5,126 | 50% | 0% | 83 |
| 11 | 🇩🇪 Nürnberg Bayern | 1 | £126,880 | 50% | 0% | 83 |
| 12 | 🇮🇹 Caronno Varesino Lombardia | 1 | £10,814 | — | 0% | 80 |
| 13 | 🇩🇪 Linden Hessen | 1 | £12,389 | 50% | 0% | 79 |
| 14 | 🇩🇪 Rodgau Hessen | 1 | £912,509 | 50% | 0% | 79 |
| 15 | 🇩🇪 Weismain Bayern | 1 | £13,457 | 50% | 0% | 78 |
| 16 | 🇩🇪 Günzburg Bayern | 1 | £170,882 | 50% | 0% | 78 |
| 17 | 🇩🇪 Schwanfeld Bayern | 1 | £232,826 | 50% | 0% | 78 |
| 18 | 🇩🇪 Stegaurach Bayern | 1 | £288,363 | 50% | 0% | 78 |
| 19 | 🇩🇪 Reit im Winkl Bayern | 1 | £1,010,338 | 50% | 0% | 78 |
| 20 | 🇮🇹 Imola Emilia-Romagna | 1 | £44,429 | — | 0% | 77 |
| 21 | 🇮🇹 Villongo Lombardia | 1 | £67,742 | — | 0% | 77 |
| 22 | 🇮🇹 Monticelli D'ongina Emilia-Romagna | 1 | £72,774 | — | 0% | 77 |
| 23 | 🇮🇹 Castagnaro Veneto | 1 | £42,720 | — | 0% | 75 |
| 24 | 🇮🇹 Dimaro Folgarida Trentino-Alto Adige | 1 | £228,982 | — | 0% | 75 |
| 25 | 🇮🇹 Affi Veneto | 1 | £396,446 | — | 0% | 75 |
| 26 | 🇩🇪 Dautphetal Hessen | 1 | £53,828 | 50% | 0% | 74 |
| 27 | 🇩🇪 Schotten Hessen | 1 | £73,052 | 50% | 0% | 74 |
| 28 | 🇩🇪 Kassel Hessen | 1 | £104,366 | 50% | 0% | 74 |
| 29 | 🇮🇹 Velletri Lazio | 3 | £35,885 | — | 0% | 73 |
| 30 | 🇮🇹 Rio Nell'elba Toscana | 1 | £39,303 | — | 0% | 73 |
| 31 | 🇮🇹 San Marcello Piteglio Toscana | 1 | £51,265 | — | 0% | 73 |
| 32 | 🇮🇹 Montopoli in Val D'arno Toscana | 1 | £94,839 | — | 0% | 73 |
| 33 | 🇮🇹 Scarperia e San Piero Toscana | 1 | £404,029 | — | 0% | 73 |
| 34 | 🇪🇸 Corpa Madrid | 1 | £8,165 | 0% | 0% | 73 |
| 35 | 🇪🇸 Los Santos De La Humosa Madrid | 2 | £17,735 | 0% | 0% | 73 |
| 36 | 🇮🇹 Orte Viterbo | 3 | £57,673 | — | 0% | 72 |
| 37 | 🇮🇹 Chiavari Liguria | 1 | £127,719 | — | 0% | 71 |
| 38 | 🇪🇸 Benifallet Cataluña | 1 | £1,793 | 0% | 0% | 71 |
| 39 | 🇮🇹 Brugherio Lombardia | 1 | £93,985 | 43% | 0% | 70 |
| 40 | 🇮🇹 Semproniano Toscana | 2 | £69,414 | 0% | 0% | 69 |
| 41 | 🇮🇹 Genova Genova | 2 | £35,742 | — | 0% | 68 |
| 42 | 🇮🇹 Guidonia Montecelio Lazio | 2 | £873,226 | 8% | 0% | 68 |
| 43 | 🇩🇪 Hannover Niedersachsen | 1 | £76,042 | 50% | 0% | 67 |
| 44 | 🇮🇹 Mombercelli Piemonte | 1 | £17,302 | — | 0% | 67 |
| 45 | 🇮🇹 Roccaverano Piemonte | 1 | £25,142 | — | 0% | 67 |
| 46 | 🇮🇹 Rossiglione Liguria | 1 | £14,354 | 0% | 0% | 66 |
| 47 | 🇮🇹 Andretta Campania | 1 | £13,409 | 58% | 0% | 65 |
| 48 | 🇩🇪 Bremerhaven Bremen | 1 | £2,563 | 50% | 0% | 65 |
| 49 | 🇮🇹 Piedimonte Matese Campania | 1 | £35,415 | 68% | 0% | 65 |
| 50 | 🇮🇹 Giardinello Palermo | 3 | £5,920 | — | 0% | 65 |
| 51 | 🇮🇹 Carbonia Sud Sardegna | 3 | £14,546 | — | 0% | 65 |
| 52 | 🇩🇪 Ludwigshafen Rheinland-Pfalz | 1 | £102,529 | 50% | 0% | 65 |
| 53 | 🇮🇹 Lauria Potenza | 2 | £14,418 | — | 0% | 65 |
| 54 | 🇮🇹 Giardini-naxos Messina | 3 | £19,579 | — | 0% | 65 |
| 55 | 🇮🇹 Galatro Reggio di Calabria | 1 | £16,627 | — | 0% | 65 |
| 56 | 🇮🇹 Morsano Al Tagliamento Pordenone | 1 | £15,038 | — | 0% | 65 |
| 57 | 🇮🇹 Rivalta Bormida Alessandria | 1 | £13,243 | — | 0% | 65 |
| 58 | 🇮🇹 Basciano Teramo | 1 | £13,671 | — | 0% | 65 |
| 59 | 🇮🇹 Frossasco Torino | 1 | £5,810 | — | 0% | 65 |
| 60 | 🇮🇹 Lungavilla Pavia | 1 | £10,851 | — | 0% | 65 |
| 61 | 🇮🇹 Cagliari Cagliari | 1 | £8,544 | — | 0% | 65 |
| 62 | 🇮🇹 Roccaforte Mondovì Cuneo | 1 | £3,364 | — | 0% | 65 |
| 63 | 🇮🇹 Garbagna Alessandria | 2 | £18,797 | — | 0% | 65 |
| 64 | 🇮🇹 Crescentino Vercelli | 1 | £8,651 | — | 0% | 65 |
| 65 | 🇮🇹 Ravanusa Agrigento | 1 | £16,289 | — | 0% | 65 |
| 66 | 🇮🇹 Pennabilli Rimini | 1 | £12,071 | — | 0% | 65 |
| 67 | 🇮🇹 Torricella Peligna Chieti | 1 | £11,393 | — | 0% | 65 |
| 68 | 🇮🇹 Occimiano Alessandria | 1 | £7,254 | — | 0% | 65 |
| 69 | 🇮🇹 Macerata Macerata | 1 | £7,209 | — | 0% | 65 |
| 70 | 🇮🇹 Scordia Catania | 1 | £16,727 | — | 0% | 65 |
| 71 | 🇮🇹 Fossalto Campobasso | 1 | £8,392 | — | 0% | 65 |
| 72 | 🇮🇹 Mioglia Savona | 1 | £16,341 | — | 0% | 65 |
| 73 | 🇮🇹 Leonforte Enna | 1 | £7,725 | — | 0% | 65 |
| 74 | 🇮🇹 Visso Macerata | 1 | £12,621 | — | 0% | 65 |
| 75 | 🇮🇹 Mirabella Imbaccari Catania | 1 | £11,864 | — | 0% | 65 |
| 76 | 🇮🇹 Licodia Eubea Catania | 1 | £14,166 | — | 0% | 65 |
| 77 | 🇮🇹 Gualdo Tadino Perugia | 1 | £16,419 | — | 0% | 65 |
| 78 | 🇮🇹 Tolfa Roma | 1 | £15,348 | — | 0% | 65 |
| 79 | 🇮🇹 Frosolone Isernia | 1 | £13,841 | — | 0% | 65 |
| 80 | 🇮🇹 Bultei Sassari | 1 | £10,253 | — | 0% | 65 |
| 81 | 🇮🇹 San Giacomo delle Segnate Mantova | 1 | £18,383 | — | 0% | 65 |
| 82 | 🇮🇹 Bivona Agrigento | 1 | £18,242 | — | 0% | 65 |
| 83 | 🇮🇹 Monteroduni Isernia | 1 | £17,494 | — | 0% | 65 |
| 84 | 🇮🇹 Bronte Catania | 1 | £18,023 | — | 0% | 65 |
| 85 | 🇮🇹 Modica Ragusa | 1 | £18,265 | — | 0% | 65 |
| 86 | 🇮🇹 Pomarance Pisa | 1 | £18,137 | — | 0% | 65 |
| 87 | 🇮🇹 Castello di Annone Asti | 1 | £19,609 | — | 0% | 65 |
| 88 | 🇮🇹 Pratola Peligna L'Aquila | 1 | £20,906 | — | 0% | 65 |
| 89 | 🇮🇹 Predosa Alessandria | 2 | £23,058 | — | 0% | 65 |
| 90 | 🇮🇹 San Pietro A Maida Catanzaro | 1 | £19,407 | — | 0% | 65 |
| 91 | 🇮🇹 San Pietro in Guarano Cosenza | 1 | £19,429 | — | 0% | 65 |
| 92 | 🇮🇹 Falciano del Massico Caserta | 1 | £21,360 | — | 0% | 65 |
| 93 | 🇮🇹 Pratiglione Torino | 1 | £22,215 | — | 0% | 65 |
| 94 | 🇮🇹 Riofreddo Roma | 1 | £22,252 | — | 0% | 65 |
| 95 | 🇮🇹 Magliano Sabina Rieti | 1 | £23,141 | — | 0% | 65 |
| 96 | 🇮🇹 Pretoro Chieti | 1 | £21,838 | — | 0% | 65 |
| 97 | 🇮🇹 Vedelago Treviso | 1 | £22,215 | — | 0% | 65 |
| 98 | 🇮🇹 Roggiano Gravina Cosenza | 1 | £22,162 | — | 0% | 65 |
| 99 | 🇮🇹 Marcianise Caserta | 1 | £22,642 | — | 0% | 65 |
| 100 | 🇮🇹 Ispica Ragusa | 1 | £21,685 | — | 0% | 65 |
| 101 | 🇮🇹 Vetralla Viterbo | 1 | £23,923 | — | 0% | 65 |
| 102 | 🇮🇹 Fanna Pordenone | 1 | £24,783 | — | 0% | 65 |
| 103 | 🇮🇹 Cassano All'ionio Cosenza | 1 | £26,587 | — | 0% | 65 |
| 104 | 🇮🇹 Carsoli L'Aquila | 2 | £30,311 | — | 0% | 65 |
| 105 | 🇮🇹 Taranto Taranto | 2 | £28,814 | — | 0% | 65 |
| 106 | 🇮🇹 Castagnole delle Lanze Asti | 1 | £26,313 | — | 0% | 65 |
| 107 | 🇮🇹 Moiano Benevento | 1 | £25,600 | — | 0% | 65 |
| 108 | 🇮🇹 Ragusa Ragusa | 2 | £29,231 | — | 0% | 65 |
| 109 | 🇮🇹 Zagarolo Roma | 2 | £31,256 | — | 0% | 65 |
| 110 | 🇮🇹 Druento Torino | 1 | £25,632 | — | 0% | 65 |
| 111 | 🇮🇹 Vercelli Vercelli | 1 | £25,632 | — | 0% | 65 |
| 112 | 🇮🇹 Montecorvino Pugliano Salerno | 1 | £24,671 | — | 0% | 65 |
| 113 | 🇮🇹 Castello del Matese Caserta | 1 | £25,632 | — | 0% | 65 |
| 114 | 🇮🇹 Pescorocchiano Rieti | 1 | £28,836 | — | 0% | 65 |
| 115 | 🇮🇹 Sortino Siracusa | 2 | £32,487 | — | 0% | 65 |
| 116 | 🇮🇹 Mascalucia Catania | 1 | £28,900 | — | 0% | 65 |
| 117 | 🇮🇹 Castelnuovo di Val di Cecina Pisa | 1 | £27,341 | — | 0% | 65 |
| 118 | 🇮🇹 Capranica Viterbo | 1 | £28,836 | — | 0% | 65 |
| 119 | 🇮🇹 Carate Brianza Monza e della Brianza | 1 | £28,665 | — | 0% | 65 |
| 120 | 🇮🇹 Buccheri Siracusa | 1 | £26,764 | — | 0% | 65 |
| 121 | 🇮🇹 Morrovalle Macerata | 1 | £28,195 | — | 0% | 65 |
| 122 | 🇮🇹 Maniago Pordenone | 1 | £30,673 | — | 0% | 65 |
| 123 | 🇮🇹 Terranova Da Sibari Cosenza | 1 | £32,221 | — | 0% | 65 |
| 124 | 🇮🇹 Suvereto Livorno | 1 | £30,105 | — | 0% | 65 |
| 125 | 🇮🇹 Cassinasco Asti | 1 | £32,468 | — | 0% | 65 |
| 126 | 🇮🇹 Magliano De' Marsi L'Aquila | 1 | £32,786 | — | 0% | 65 |
| 127 | 🇮🇹 Calangianus Sassari | 1 | £33,247 | — | 0% | 65 |
| 128 | 🇮🇹 Grotteria Reggio di Calabria | 1 | £32,874 | — | 0% | 65 |
| 129 | 🇮🇹 Recale Caserta | 1 | £33,146 | — | 0% | 65 |
| 130 | 🇮🇹 Acqui Terme Alessandria | 1 | £30,075 | — | 0% | 65 |
| 131 | 🇮🇹 Vasto Chieti | 1 | £30,097 | — | 0% | 65 |
| 132 | 🇮🇹 Adrano Catania | 2 | £40,378 | — | 0% | 65 |
| 133 | 🇮🇹 Saccolongo Padova | 1 | £35,885 | — | 0% | 65 |
| 134 | 🇮🇹 Morciano di Romagna Rimini | 1 | £34,689 | — | 0% | 65 |
| 135 | 🇮🇹 Feltre Belluno | 2 | £42,606 | — | 0% | 65 |
| 136 | 🇮🇹 Novedrate Como | 1 | £34,176 | — | 0% | 65 |
| 137 | 🇮🇹 Nocera Umbra Perugia | 2 | £43,750 | — | 0% | 65 |
| 138 | 🇮🇹 Melilli Siracusa | 1 | £35,565 | — | 0% | 65 |
| 139 | 🇮🇹 Lecce Lecce | 3 | £44,156 | — | 0% | 65 |
| 140 | 🇮🇹 Sant'anastasia Napoli | 1 | £36,740 | — | 0% | 65 |
| 141 | 🇮🇹 Tortona Alessandria | 1 | £35,287 | — | 0% | 65 |
| 142 | 🇮🇹 Benevento Benevento | 1 | £36,983 | — | 0% | 65 |
| 143 | 🇮🇹 Campagna Salerno | 3 | £48,787 | — | 0% | 65 |
| 144 | 🇮🇹 Canosa di Puglia Barletta-Andria-Trani | 1 | £35,127 | — | 0% | 65 |
| 145 | 🇮🇹 Carlentini Siracusa | 1 | £34,158 | — | 0% | 65 |
| 146 | 🇮🇹 Caivano Napoli | 1 | £33,963 | — | 0% | 65 |
| 147 | 🇮🇹 Anticoli Corrado Roma | 1 | £36,406 | — | 0% | 65 |
| 148 | 🇮🇹 Riace Reggio di Calabria | 1 | £41,221 | — | 0% | 65 |
| 149 | 🇮🇹 Santa Maria Nuova Ancona | 1 | £39,240 | — | 0% | 65 |
| 150 | 🇮🇹 Mazzarino Caltanissetta | 1 | £39,105 | — | 0% | 65 |
| 151 | 🇮🇹 Villar Perosa Torino | 1 | £37,594 | — | 0% | 65 |
| 152 | 🇮🇹 Genazzano Roma | 1 | £39,089 | — | 0% | 65 |
| 153 | 🇮🇹 Monte Grimano Terme Pesaro e Urbino | 1 | £37,594 | — | 0% | 65 |
| 154 | 🇮🇹 Sarule Nuoro | 1 | £39,730 | — | 0% | 65 |
| 155 | 🇮🇹 Umbertide Perugia | 2 | £51,857 | — | 0% | 65 |
| 156 | 🇮🇹 Ballabio Lecco | 2 | £51,831 | — | 0% | 65 |
| 157 | 🇮🇹 Calasetta Sud Sardegna | 1 | £44,002 | — | 0% | 65 |
| 158 | 🇮🇹 Lappano Cosenza | 1 | £45,902 | — | 0% | 65 |
| 159 | 🇮🇹 Mazzano Romano Roma | 1 | £43,062 | — | 0% | 65 |
| 160 | 🇮🇹 Gonnosfanadiga Sud Sardegna | 1 | £46,429 | — | 0% | 65 |
| 161 | 🇮🇹 Nogara Verona | 1 | £43,575 | — | 0% | 65 |
| 162 | 🇮🇹 Piedimonte Etneo Catania | 1 | £51,185 | — | 0% | 65 |
| 163 | 🇮🇹 Bosa Oristano | 2 | £59,540 | — | 0% | 65 |
| 164 | 🇮🇹 Ceccano Frosinone | 2 | £58,975 | — | 0% | 65 |
| 165 | 🇮🇹 Bioglio Biella | 1 | £50,624 | — | 0% | 65 |
| 166 | 🇮🇹 Mosciano Sant'angelo Teramo | 1 | £51,265 | — | 0% | 65 |
| 167 | 🇮🇹 Brusnengo Biella | 1 | £49,983 | — | 0% | 65 |
| 168 | 🇮🇹 Rivarossa Torino | 1 | £50,496 | — | 0% | 65 |
| 169 | 🇮🇹 Montecosaro Macerata | 1 | £52,021 | — | 0% | 65 |
| 170 | 🇮🇹 Calatabiano Catania | 1 | £50,443 | — | 0% | 65 |
| 171 | 🇮🇹 Olevano Romano Roma | 1 | £47,831 | — | 0% | 65 |
| 172 | 🇮🇹 Grotte Agrigento | 1 | £50,880 | — | 0% | 65 |
| 173 | 🇮🇹 Valderice Trapani | 1 | £47,106 | — | 0% | 65 |
| 174 | 🇮🇹 Carlino Udine | 1 | £51,265 | — | 0% | 65 |
| 175 | 🇮🇹 Ladispoli Roma | 1 | £56,391 | — | 0% | 65 |
| 176 | 🇮🇹 San Demetrio Corone Cosenza | 1 | £55,224 | — | 0% | 65 |
| 177 | 🇮🇹 Terracina Latina | 1 | £52,760 | — | 0% | 65 |
| 178 | 🇮🇹 Castelraimondo Macerata | 1 | £54,426 | — | 0% | 65 |
| 179 | 🇮🇹 Chiaravalle Centrale Catanzaro | 1 | £56,391 | — | 0% | 65 |
| 180 | 🇮🇹 Paciano Perugia | 1 | £52,546 | — | 0% | 65 |
| 181 | 🇮🇹 Montoro Avellino | 1 | £53,150 | — | 0% | 65 |
| 182 | 🇮🇹 Pachino Siracusa | 2 | £66,136 | — | 0% | 65 |
| 183 | 🇮🇹 Chiuduno Bergamo | 1 | £57,543 | — | 0% | 65 |
| 184 | 🇮🇹 Cormano Milano | 1 | £54,682 | — | 0% | 65 |
| 185 | 🇮🇹 Mugnano del Cardinale Avellino | 1 | £52,290 | — | 0% | 65 |
| 186 | 🇮🇹 Porto Sant'elpidio Fermo | 2 | £68,547 | — | 0% | 65 |
| 187 | 🇮🇹 San Paolo di Civitate Foggia | 1 | £56,174 | — | 0% | 65 |
| 188 | 🇮🇹 Montecassiano Macerata | 1 | £53,140 | — | 0% | 65 |
| 189 | 🇮🇹 Somma Vesuviana Napoli | 1 | £57,673 | — | 0% | 65 |
| 190 | 🇮🇹 Fara in Sabina Rieti | 1 | £57,496 | — | 0% | 65 |
| 191 | 🇮🇹 Iglesias Sud Sardegna | 1 | £52,290 | — | 0% | 65 |
| 192 | 🇮🇹 Nettuno Roma | 2 | £70,062 | — | 0% | 65 |
| 193 | 🇮🇹 Pagazzano Bergamo | 1 | £60,748 | — | 0% | 65 |
| 194 | 🇮🇹 Albavilla Como | 1 | £60,877 | — | 0% | 65 |
| 195 | 🇮🇹 Osio Sopra Bergamo | 1 | £64,422 | — | 0% | 65 |
| 196 | 🇮🇹 San Giorgio Bigarello Mantova | 1 | £60,065 | — | 0% | 65 |
| 197 | 🇮🇹 Brendola Vicenza | 1 | £63,226 | — | 0% | 65 |
| 198 | 🇮🇹 Finale Emilia Modena | 1 | £60,663 | — | 0% | 65 |
| 199 | 🇮🇹 Ittiri Sassari | 1 | £58,319 | — | 0% | 65 |
| 200 | 🇮🇹 Capoterra Cagliari | 1 | £59,979 | — | 0% | 65 |
| 201 | 🇮🇹 Mallare Savona | 1 | £61,282 | — | 0% | 65 |
| 202 | 🇮🇹 Rizziconi Reggio di Calabria | 1 | £58,958 | — | 0% | 65 |
| 203 | 🇮🇹 Mandanici Messina | 1 | £60,787 | — | 0% | 65 |
| 204 | 🇮🇹 Itri Latina | 1 | £60,355 | — | 0% | 65 |
| 205 | 🇮🇹 Sesto San Giovanni Milano | 1 | £62,543 | — | 0% | 65 |
| 206 | 🇮🇹 Sanremo Imperia | 1 | £64,897 | — | 0% | 65 |
| 207 | 🇮🇹 Piazzola sul Brenta Padova | 1 | £64,081 | — | 0% | 65 |
| 208 | 🇮🇹 Concordia sulla Secchia Modena | 1 | £68,353 | — | 0% | 65 |
| 209 | 🇮🇹 Rosciano Pescara | 1 | £68,097 | — | 0% | 65 |
| 210 | 🇮🇹 Carovigno Brindisi | 1 | £70,489 | — | 0% | 65 |
| 211 | 🇮🇹 Asciano Siena | 1 | £68,353 | — | 0% | 65 |
| 212 | 🇮🇹 Scafati Salerno | 1 | £70,489 | — | 0% | 65 |
| 213 | 🇮🇹 Brescia Brescia | 1 | £67,327 | — | 0% | 65 |
| 214 | 🇮🇹 Cingoli Macerata | 1 | £70,622 | — | 0% | 65 |
| 215 | 🇮🇹 Montiglio Monferrato Asti | 1 | £71,360 | — | 0% | 65 |
| 216 | 🇮🇹 Forano Rieti | 1 | £65,490 | — | 0% | 65 |
| 217 | 🇮🇹 San Tammaro Caserta | 1 | £66,644 | — | 0% | 65 |
| 218 | 🇮🇹 Picerno Potenza | 1 | £69,947 | — | 0% | 65 |
| 219 | 🇮🇹 Trentinara Salerno | 1 | £66,254 | — | 0% | 65 |
| 220 | 🇮🇹 Piombino Livorno | 1 | £68,353 | — | 0% | 65 |
| 221 | 🇮🇹 Gordona Sondrio | 1 | £72,326 | — | 0% | 65 |
| 222 | 🇮🇹 Mairano Brescia | 1 | £67,028 | — | 0% | 65 |
| 223 | 🇮🇹 Acqualagna Pesaro e Urbino | 2 | £95,437 | — | 0% | 65 |
| 224 | 🇮🇹 Castelcivita Salerno | 1 | £79,336 | — | 0% | 65 |
| 225 | 🇮🇹 Venaria Reale Torino | 1 | £74,334 | — | 0% | 65 |
| 226 | 🇮🇹 Orbassano Torino | 1 | £76,769 | — | 0% | 65 |
| 227 | 🇮🇹 Vacri Chieti | 1 | £75,872 | — | 0% | 65 |
| 228 | 🇮🇹 Urbino Pesaro e Urbino | 1 | £73,274 | — | 0% | 65 |
| 229 | 🇮🇹 Scaletta Zanclea Messina | 1 | £82,356 | — | 0% | 65 |
| 230 | 🇮🇹 Gravina di Catania Catania | 1 | £83,305 | — | 0% | 65 |
| 231 | 🇮🇹 Tombolo Padova | 1 | £86,509 | — | 0% | 65 |
| 232 | 🇮🇹 Battipaglia Salerno | 2 | £102,914 | — | 0% | 65 |
| 233 | 🇮🇹 Toffia Rieti | 1 | £81,463 | — | 0% | 65 |
| 234 | 🇮🇹 Grosseto Grosseto | 1 | £86,705 | — | 0% | 65 |
| 235 | 🇮🇹 Scarlino Grosseto | 1 | £84,928 | — | 0% | 65 |
| 236 | 🇮🇹 Jesi Ancona | 1 | £89,022 | — | 0% | 65 |
| 237 | 🇮🇹 Vicchio Firenze | 1 | £83,049 | — | 0% | 65 |
| 238 | 🇮🇹 Carini Palermo | 2 | £102,862 | — | 0% | 65 |
| 239 | 🇮🇹 Bricherasio Torino | 1 | £88,859 | — | 0% | 65 |
| 240 | 🇮🇹 Monticelli Pavese Pavia | 1 | £82,236 | — | 0% | 65 |
| 241 | 🇮🇹 Porto Viro Rovigo | 1 | £85,441 | — | 0% | 65 |
| 242 | 🇮🇹 San Martino Siccomario Pavia | 1 | £100,904 | — | 0% | 65 |
| 243 | 🇮🇹 Aversa Caserta | 2 | £112,568 | — | 0% | 65 |
| 244 | 🇮🇹 Villamagna Chieti | 1 | £91,644 | — | 0% | 65 |
| 245 | 🇮🇹 Villaricca Napoli | 1 | £98,620 | — | 0% | 65 |
| 246 | 🇮🇹 Monterotondo Roma | 1 | £101,077 | — | 0% | 65 |
| 247 | 🇮🇹 Albiano D'ivrea Torino | 1 | £95,475 | — | 0% | 65 |
| 248 | 🇮🇹 Monteforte D'alpone Verona | 1 | £98,257 | — | 0% | 65 |
| 249 | 🇮🇹 Siderno Reggio di Calabria | 1 | £95,908 | — | 0% | 65 |
| 250 | 🇮🇹 Motta di Livenza Treviso | 1 | £93,985 | — | 0% | 65 |
| 251 | 🇮🇹 Colico Lecco | 1 | £99,880 | — | 0% | 65 |
| 252 | 🇮🇹 Monsummano Terme Pistoia | 1 | £100,991 | — | 0% | 65 |
| 253 | 🇮🇹 Poggio Nativo Rieti | 1 | £90,738 | — | 0% | 65 |
| 254 | 🇮🇹 San Severino Marche Macerata | 2 | £111,749 | — | 0% | 65 |
| 255 | 🇮🇹 Vieste Foggia | 1 | £104,149 | — | 0% | 65 |
| 256 | 🇮🇹 Oristano Oristano | 1 | £112,782 | — | 0% | 65 |
| 257 | 🇮🇹 Cagli Pesaro e Urbino | 1 | £102,529 | — | 0% | 65 |
| 258 | 🇮🇹 Pontedera Pisa | 2 | £122,394 | — | 0% | 65 |
| 259 | 🇮🇹 San Bonifacio Verona | 1 | £105,947 | — | 0% | 65 |
| 260 | 🇮🇹 Meolo Venezia | 1 | £101,888 | — | 0% | 65 |
| 261 | 🇮🇹 Granarolo Dell'emilia Bologna | 1 | £102,529 | — | 0% | 65 |
| 262 | 🇮🇹 Lonate Pozzolo Varese | 1 | £108,510 | — | 0% | 65 |
| 263 | 🇮🇹 Montefiore Conca Rimini | 1 | £106,801 | — | 0% | 65 |
| 264 | 🇮🇹 Empoli Firenze | 1 | £113,679 | — | 0% | 65 |
| 265 | 🇮🇹 Macomer Nuoro | 1 | £113,739 | — | 0% | 65 |
| 266 | 🇮🇹 Costa Masnaga Lecco | 1 | £113,722 | — | 0% | 65 |
| 267 | 🇮🇹 Ascoli Piceno Ascoli Piceno | 1 | £125,856 | — | 0% | 65 |
| 268 | 🇮🇹 Lusciano Caserta | 2 | £135,125 | — | 0% | 65 |
| 269 | 🇮🇹 Fossombrone Pesaro e Urbino | 1 | £124,060 | — | 0% | 65 |
| 270 | 🇮🇹 Capannoli Pisa | 1 | £125,085 | — | 0% | 65 |
| 271 | 🇮🇹 Montecatini-terme Pistoia | 1 | £123,889 | — | 0% | 65 |
| 272 | 🇮🇹 Dalmine Bergamo | 1 | £125,949 | — | 0% | 65 |
| 273 | 🇮🇹 Cuneo Cuneo | 1 | £117,220 | — | 0% | 65 |
| 274 | 🇮🇹 Borgo Valsugana Trento | 1 | £124,744 | — | 0% | 65 |
| 275 | 🇮🇹 Luino Varese | 1 | £123,035 | — | 0% | 65 |
| 276 | 🇮🇹 Ercolano Campania | 1 | £117,054 | — | 0% | 65 |
| 277 | 🇮🇹 Cartoceto Pesaro e Urbino | 2 | £162,688 | — | 0% | 65 |
| 278 | 🇮🇹 Bassano del Grappa Vicenza | 1 | £136,705 | — | 0% | 65 |
| 279 | 🇮🇹 Fiumicino Roma | 1 | £128,161 | — | 0% | 65 |
| 280 | 🇮🇹 Peschici Foggia | 1 | £136,705 | — | 0% | 65 |
| 281 | 🇮🇹 Resana Treviso | 1 | £128,161 | — | 0% | 65 |
| 282 | 🇮🇹 Nus Aosta | 1 | £129,443 | — | 0% | 65 |
| 283 | 🇮🇹 San Benedetto del Tronto Ascoli Piceno | 1 | £132,775 | — | 0% | 65 |
| 284 | 🇮🇹 Grottaminarda Avellino | 1 | £150,205 | — | 0% | 65 |
| 285 | 🇮🇹 Ventimiglia Imperia | 1 | £153,409 | — | 0% | 65 |
| 286 | 🇮🇹 Spilimbergo Pordenone | 1 | £145,719 | — | 0% | 65 |
| 287 | 🇮🇹 Lonato del Garda Brescia | 1 | £155,617 | — | 0% | 65 |
| 288 | 🇮🇹 Grumo Nevano Napoli | 1 | £148,667 | — | 0% | 65 |
| 289 | 🇮🇹 Bologna Bologna | 1 | £153,794 | — | 0% | 65 |
| 290 | 🇮🇹 Mugnano di Napoli Campania | 3 | £99,966 | 0% | 0% | 65 |
| 291 | 🇮🇹 Brugnera Pordenone | 1 | £156,015 | — | 0% | 65 |
| 292 | 🇮🇹 Castiglione D'orcia Siena | 1 | £163,406 | — | 0% | 65 |
| 293 | 🇮🇹 Montelupo Fiorentino Firenze | 1 | £168,489 | — | 0% | 65 |
| 294 | 🇮🇹 Sant'ambrogio di Valpolicella Verona | 1 | £159,774 | — | 0% | 65 |
| 295 | 🇮🇹 Frascaro Alessandria | 1 | £165,245 | — | 0% | 65 |
| 296 | 🇮🇹 Marnate Varese | 1 | £170,882 | — | 0% | 65 |
| 297 | 🇮🇹 Soave Verona | 1 | £165,328 | — | 0% | 65 |
| 298 | 🇮🇹 Pinerolo Torino | 1 | £164,046 | — | 0% | 65 |
| 299 | 🇮🇹 Bagheria Palermo | 1 | £164,695 | — | 0% | 65 |
| 300 | 🇮🇹 Luserna San Giovanni Torino | 1 | £186,261 | — | 0% | 65 |
| 301 | 🇮🇹 Vinci Firenze | 1 | £179,938 | — | 0% | 65 |
| 302 | 🇮🇹 Lanciano Chieti | 1 | £181,391 | — | 0% | 65 |
