Area rankings · updated nightly from live listings
Every town ranked on four things that matter to a buyer: how far below true value homes are selling, how affordable they are for the country, how much choice there is, and how easily homes there resell or let.
| # | Area | Homes | Median price | Avg. below value | Buy now | Most affordable |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇩🇪 Hüttenkofen Bayern | 1 | £5,212 | 50% | 0% | 100 |
| 2 | 🇩🇪 Eschershausen Niedersachsen | 1 | £11,535 | 50% | 0% | 100 |
| 3 | 🇩🇪 Steinbach-Hallenberg OT Altersbach Thüringen | 1 | £14,098 | 50% | 0% | 100 |
| 4 | 🇩🇪 Zeitz Sachsen-Anhalt | 1 | £14,098 | 50% | 0% | 100 |
| 5 | 🇩🇪 Mündersbach Rheinland-Pfalz | 1 | £3,845 | 50% | 0% | 100 |
| 6 | 🇮🇹 Bisacquino Sicilia | 1 | £6,427 | 75% | 0% | 100 |
| 7 | 🇩🇪 Konradsreuth Bayern | 1 | £15,807 | 50% | 0% | 100 |
| 8 | 🇩🇪 Schutterwald Baden-Württemberg | 1 | £2,649 | 50% | 0% | 100 |
| 9 | 🇮🇹 Reggio di Calabria Reggio di Calabria | 3 | £15,501 | — | 0% | 100 |
| 10 | 🇮🇹 Montesilvano Pescara | 3 | £11,021 | — | 0% | 100 |
| 11 | 🇮🇹 Bibiana Piemonte | 1 | £14,525 | — | 0% | 100 |
| 12 | 🇮🇹 Parabita Lecce | 2 | £12,816 | — | 0% | 100 |
| 13 | 🇮🇹 Caluso Piemonte | 1 | £11,757 | — | 0% | 100 |
| 14 | 🇮🇹 Serra Sant'abbondio Pesaro e Urbino | 2 | £14,671 | — | 0% | 100 |
| 15 | 🇮🇹 Porto Recanati Macerata | 1 | £11,295 | — | 0% | 100 |
| 16 | 🇮🇹 Cotronei Crotone | 1 | £5,522 | — | 0% | 100 |
| 17 | 🇮🇹 Monreale Palermo | 1 | £9,586 | — | 0% | 100 |
| 18 | 🇮🇹 Turania Rieti | 1 | £13,337 | — | 0% | 100 |
| 19 | 🇮🇹 Verrès Aosta | 1 | £3,084 | — | 0% | 100 |
| 20 | 🇮🇹 Patrica Frosinone | 1 | £14,014 | — | 0% | 100 |
| 21 | 🇮🇹 Mongardino Asti | 1 | £10,756 | — | 0% | 100 |
| 22 | 🇮🇹 San Damiano Macra Cuneo | 1 | £10,093 | — | 0% | 100 |
| 23 | 🇮🇹 Pescosolido Frosinone | 1 | £10,253 | — | 0% | 100 |
| 24 | 🇮🇹 Polesine Zibello Parma | 1 | £13,698 | — | 0% | 100 |
| 25 | 🇮🇹 Terme Vigliatore Messina | 1 | £4,635 | — | 0% | 100 |
| 26 | 🇮🇹 Dogliani Cuneo | 1 | £11,876 | — | 0% | 100 |
| 27 | 🇮🇹 Assemini Cagliari | 3 | £15,572 | — | 0% | 100 |
| 28 | 🇮🇹 Grontardo Cremona | 1 | £11,855 | — | 0% | 100 |
| 29 | 🇮🇹 Cittanova Reggio di Calabria | 1 | £9,309 | — | 0% | 100 |
| 30 | 🇮🇹 Sant'ilario Dello Ionio Reggio di Calabria | 1 | £15,587 | — | 0% | 100 |
| 31 | 🇮🇹 Africo Reggio di Calabria | 1 | £11,719 | — | 0% | 100 |
| 32 | 🇮🇹 Bernalda Matera | 1 | £10,138 | — | 0% | 100 |
| 33 | 🇮🇹 Goro Ferrara | 1 | £13,671 | — | 0% | 100 |
| 34 | 🇮🇹 Vaiano Cremasco Cremona | 1 | £13,777 | — | 0% | 100 |
| 35 | 🇮🇹 Arzignano Vicenza | 1 | £12,816 | — | 0% | 100 |
| 36 | 🇮🇹 Borgo D'ale Vercelli | 1 | £14,952 | — | 0% | 100 |
| 37 | 🇮🇹 Montappone Marche | 1 | £12,111 | — | 0% | 100 |
| 38 | 🇮🇹 Zermeghedo Vicenza | 1 | £15,371 | — | 0% | 100 |
| 39 | 🇮🇹 Montereale Valcellina Pordenone | 1 | £3,983 | — | 0% | 100 |
| 40 | 🇮🇹 Morrovalle Macerata | 1 | £10,371 | — | 0% | 100 |
| 41 | 🇮🇹 San Paolo Albanese Potenza | 2 | £2,400 | — | 0% | 100 |
| 42 | 🇮🇹 Melilli Siracusa | 2 | £14,870 | — | 0% | 100 |
| 43 | 🇮🇹 Ribera Sicilia | 1 | £15,022 | — | 0% | 100 |
| 44 | 🇮🇹 Martinengo Bergamo | 1 | £3,218 | — | 0% | 100 |
| 45 | 🇮🇹 Monte San Giacomo Campania | 1 | £9,772 | — | 0% | 100 |
| 46 | 🇮🇹 Campofilone Fermo | 1 | £4,806 | — | 0% | 100 |
| 47 | 🇮🇹 Siderno Reggio di Calabria | 1 | £5,027 | — | 0% | 100 |
| 48 | 🇮🇹 Bolognetta Sicilia | 1 | £11,521 | — | 0% | 100 |
| 49 | 🇮🇹 Taviano Puglia | 2 | £7,216 | — | 0% | 100 |
| 50 | 🇮🇹 Vitorchiano Viterbo | 1 | £6,408 | — | 0% | 100 |
| 51 | 🇮🇹 Morsano Al Tagliamento Pordenone | 1 | £6,664 | — | 0% | 100 |
| 52 | 🇮🇹 Asti Asti | 1 | £11,962 | — | 0% | 100 |
| 53 | 🇮🇹 Carbonia Sud Sardegna | 1 | £15,038 | — | 0% | 100 |
| 54 | 🇮🇹 Tivoli Roma | 1 | £1,025 | — | 0% | 100 |
| 55 | 🇮🇹 Massa D'albe L'Aquila | 1 | £5,678 | — | 0% | 100 |
| 56 | 🇮🇹 Scicli Ragusa | 1 | £6,579 | — | 0% | 100 |
| 57 | 🇮🇹 Piozzano Piacenza | 1 | £15,818 | — | 0% | 100 |
| 58 | 🇮🇹 Carpino Puglia | 1 | £15,641 | — | 0% | 100 |
| 59 | 🇮🇹 Buti Pisa | 1 | £4,404 | — | 0% | 100 |
| 60 | 🇮🇹 Cavallino Lecce | 1 | £6,088 | — | 0% | 100 |
| 61 | 🇮🇹 Massa Marittima Grosseto | 1 | £8,971 | — | 0% | 100 |
| 62 | 🇮🇹 Montecatini-terme Pistoia | 1 | £8,544 | — | 0% | 100 |
| 63 | 🇮🇹 Maranello Modena | 1 | £13,671 | — | 0% | 100 |
| 64 | 🇮🇹 Socchieve Udine | 1 | £4,458 | — | 0% | 100 |
| 65 | 🇮🇹 Petralia Soprana Palermo | 1 | £11,278 | — | 0% | 100 |
| 66 | 🇮🇹 Pontecurone Alessandria | 1 | £2,136 | — | 0% | 100 |
| 67 | 🇮🇹 Collepasso Lecce | 1 | £14,995 | — | 0% | 100 |
| 68 | 🇮🇹 Pietrabbondante Isernia | 1 | £2,563 | — | 0% | 100 |
| 69 | 🇮🇹 Serrenti Sud Sardegna | 1 | £5,981 | — | 0% | 100 |
| 70 | 🇮🇹 Pietrapertosa Potenza | 1 | £7,648 | — | 0% | 100 |
| 71 | 🇮🇹 Villasor Sud Sardegna | 1 | £12,584 | — | 0% | 100 |
| 72 | 🇮🇹 Filottrano Ancona | 1 | £14,397 | — | 0% | 100 |
| 73 | 🇮🇹 Andora Savona | 1 | £1,145 | — | 0% | 100 |
| 74 | 🇮🇹 Loreto Ancona | 1 | £15,269 | — | 0% | 100 |
| 75 | 🇮🇹 Petruro Irpino Avellino | 1 | £5,206 | — | 0% | 100 |
| 76 | 🇮🇹 Segusino Treviso | 1 | £5,195 | — | 0% | 100 |
| 77 | 🇮🇹 Mottola Taranto | 1 | £8,111 | — | 0% | 100 |
| 78 | 🇮🇹 Capoterra Sardegna | 1 | £13,989 | — | 0% | 100 |
| 79 | 🇮🇹 Licodia Eubea Sicilia | 1 | £13,896 | — | 0% | 100 |
| 80 | 🇮🇹 Mazara del Vallo Sicilia | 1 | £4,101 | — | 0% | 100 |
| 81 | 🇮🇹 Grimaldi Calabria | 1 | £12,000 | — | 0% | 100 |
| 82 | 🇮🇹 Francofonte Sicilia | 2 | £7,476 | 0% | 0% | 100 |
| 83 | 🇮🇹 Selegas Sardegna | 1 | £16,234 | — | 0% | 99 |
| 84 | 🇮🇹 Caltabellotta Sicilia | 1 | £15,892 | — | 0% | 99 |
| 85 | 🇮🇹 Pettorazza Grimani Rovigo | 1 | £16,405 | — | 0% | 98 |
| 86 | 🇮🇹 Montecassiano Macerata | 1 | £16,661 | — | 0% | 98 |
| 87 | 🇮🇹 Corridonia Macerata | 1 | £16,917 | — | 0% | 97 |
| 88 | 🇮🇹 Serravalle di Chienti Macerata | 1 | £17,008 | — | 0% | 97 |
| 89 | 🇮🇹 Poggio Nativo Rieti | 1 | £16,917 | — | 0% | 97 |
| 90 | 🇮🇹 Cairate Varese | 1 | £17,494 | — | 0% | 96 |
| 91 | 🇮🇹 Moricone Roma | 1 | £17,782 | — | 0% | 95 |
| 92 | 🇮🇹 Miglianico Abruzzo | 1 | £18,595 | 88% | 0% | 94 |
| 93 | 🇩🇪 Schwabach/Ottersdorf Bayern | 1 | £22,215 | 50% | 0% | 93 |
| 94 | 🇮🇹 Bellegra Roma | 1 | £18,996 | — | 0% | 93 |
| 95 | 🇮🇹 Certosa di Pavia Pavia | 1 | £18,942 | — | 0% | 93 |
| 96 | 🇮🇹 Bobbio Piacenza | 1 | £19,224 | — | 0% | 93 |
| 97 | 🇮🇹 Nissoria Enna | 1 | £19,032 | — | 0% | 93 |
| 98 | 🇮🇹 Apiro Macerata | 1 | £19,139 | — | 0% | 93 |
| 99 | 🇮🇹 Grottazzolina Fermo | 1 | £18,729 | — | 0% | 93 |
| 100 | 🇮🇹 Rapagnano Fermo | 1 | £18,797 | — | 0% | 93 |
| 101 | 🇮🇹 Dipignano Cosenza | 1 | £18,904 | — | 0% | 93 |
| 102 | 🇮🇹 Uras Oristano | 1 | £19,681 | — | 0% | 92 |
| 103 | 🇮🇹 Partinico Palermo | 1 | £19,277 | — | 0% | 92 |
| 104 | 🇮🇹 Iglesias Sud Sardegna | 1 | £19,822 | — | 0% | 91 |
| 105 | 🇩🇪 Bad Pyrmont Niedersachsen | 1 | £24,137 | 50% | 0% | 90 |
| 106 | 🇮🇹 Castelraimondo Macerata | 2 | £20,666 | — | 0% | 90 |
| 107 | 🇮🇹 Veroli Frosinone | 1 | £20,506 | — | 0% | 90 |
| 108 | 🇮🇹 Castione Andevenno Sondrio | 1 | £20,906 | — | 0% | 90 |
| 109 | 🇮🇹 Castel Focognano Arezzo | 1 | £20,574 | — | 0% | 90 |
| 110 | 🇮🇹 Masio Alessandria | 1 | £21,018 | — | 0% | 89 |
| 111 | 🇮🇹 Ozieri Sassari | 3 | £21,742 | 36% | 0% | 88 |
| 112 | 🇩🇪 Idar-Oberstein Rheinland-Pfalz | 1 | £25,632 | 50% | 0% | 88 |
| 113 | 🇮🇹 Fiume Veneto Pordenone | 1 | £21,873 | — | 0% | 88 |
| 114 | 🇩🇪 Hoya Niedersachsen | 1 | £26,145 | 50% | 0% | 87 |
| 115 | 🇩🇪 Winnweiler Rheinland-Pfalz | 1 | £26,059 | 50% | 0% | 87 |
| 116 | 🇮🇹 Cuneo Cuneo | 3 | £22,129 | — | 0% | 87 |
| 117 | 🇮🇹 Fiorenzuola D'arda Piacenza | 1 | £22,405 | — | 0% | 87 |
| 118 | 🇮🇹 Brignano Gera D'adda Bergamo | 1 | £22,642 | — | 0% | 87 |
| 119 | 🇮🇹 Rizziconi Reggio di Calabria | 2 | £22,251 | — | 0% | 87 |
| 120 | 🇮🇹 Palma di Montechiaro Agrigento | 1 | £22,310 | — | 0% | 87 |
| 121 | 🇮🇹 Firenzuola Firenze | 1 | £22,300 | — | 0% | 87 |
| 122 | 🇮🇹 Rodigo Mantova | 1 | £22,327 | — | 0% | 87 |
| 123 | 🇮🇹 Besano Lombardia | 1 | £22,967 | — | 0% | 86 |
| 124 | 🇮🇹 Narni Terni | 1 | £23,309 | — | 0% | 86 |
| 125 | 🇮🇹 Grazzano Badoglio Asti | 1 | £23,069 | — | 0% | 86 |
| 126 | 🇮🇹 Adrara San Martino Lombardia | 1 | £23,550 | — | 0% | 85 |
| 127 | 🇮🇹 Castel San Lorenzo Salerno | 1 | £23,582 | — | 0% | 85 |
| 128 | 🇮🇹 Villa Minozzo Reggio Emilia | 1 | £23,923 | — | 0% | 85 |
| 129 | 🇮🇹 Sergnano Cremona | 1 | £23,641 | — | 0% | 85 |
| 130 | 🇮🇹 Termini Imerese Sicilia | 1 | £23,966 | — | 0% | 85 |
| 131 | 🇮🇹 Galatro Reggio di Calabria | 1 | £23,935 | — | 0% | 85 |
| 132 | 🇮🇹 Maenza Latina | 1 | £23,923 | — | 0% | 85 |
| 133 | 🇮🇹 Rieti Lazio | 1 | £24,222 | — | 0% | 84 |
| 134 | 🇮🇹 Partanna Trapani | 1 | £24,194 | — | 0% | 84 |
| 135 | 🇮🇹 Torlino Vimercati Cremona | 1 | £24,522 | — | 0% | 84 |
| 136 | 🇮🇹 Tortona Alessandria | 1 | £24,094 | — | 0% | 84 |
| 137 | 🇩🇪 Geringswalde Sachsen | 1 | £29,477 | 50% | 0% | 83 |
| 138 | 🇮🇹 Andretta Campania | 1 | £25,134 | 58% | 0% | 83 |
| 139 | 🇮🇹 Paternò Catania | 2 | £25,319 | — | 0% | 83 |
| 140 | 🇮🇹 Cavallermaggiore Piemonte | 1 | £24,742 | — | 0% | 83 |
| 141 | 🇩🇪 Halberstadt Sachsen-Anhalt | 1 | £29,904 | 50% | 0% | 82 |
| 142 | 🇮🇹 Tempio Pausania Sassari | 3 | £25,393 | — | 0% | 82 |
| 143 | 🇮🇹 Montalbano Jonico Matera | 2 | £25,953 | — | 0% | 82 |
| 144 | 🇮🇹 Troina Enna | 2 | £26,098 | — | 0% | 82 |
| 145 | 🇮🇹 Marano Marchesato Cosenza | 1 | £25,946 | — | 0% | 82 |
| 146 | 🇮🇹 Bitritto Puglia | 1 | £26,102 | — | 0% | 81 |
| 147 | 🇮🇹 San Felice sul Panaro Modena | 1 | £26,313 | — | 0% | 81 |
| 148 | 🇩🇪 Essen Nordrhein-Westfalen | 1 | £31,613 | 50% | 0% | 80 |
| 149 | 🇩🇪 Stadtoldendorf Niedersachsen | 1 | £32,040 | 50% | 0% | 80 |
| 150 | 🇮🇹 Fiesse Lombardia | 1 | £27,250 | — | 0% | 80 |
| 151 | 🇮🇹 Trevenzuolo Veneto | 1 | £27,341 | — | 0% | 80 |
| 152 | 🇮🇹 Bubbio Asti | 1 | £27,042 | — | 0% | 80 |
| 153 | 🇮🇹 Sava Puglia | 1 | £26,914 | — | 0% | 80 |
| 154 | 🇮🇹 Lauria Potenza | 1 | £27,357 | — | 0% | 80 |
| 155 | 🇮🇹 Muro Lucano Potenza | 1 | £27,467 | — | 0% | 80 |
| 156 | 🇮🇹 Roccella Ionica Reggio di Calabria | 2 | £28,207 | — | 0% | 79 |
| 157 | 🇮🇹 Chignolo Po Pavia | 1 | £27,768 | — | 0% | 79 |
| 158 | 🇮🇹 Londa Firenze | 1 | £27,801 | — | 0% | 79 |
| 159 | 🇮🇹 Falerone Fermo | 1 | £28,260 | — | 0% | 79 |
| 160 | 🇮🇹 Caianello Caserta | 1 | £27,854 | — | 0% | 79 |
| 161 | 🇮🇹 Fabrica di Roma Viterbo | 2 | £29,111 | — | 0% | 78 |
| 162 | 🇮🇹 Niscemi Caltanissetta | 2 | £28,463 | — | 0% | 78 |
| 163 | 🇮🇹 Casalzuigno Varese | 1 | £28,708 | — | 0% | 78 |
| 164 | 🇮🇹 San Felice A Cancello Caserta | 1 | £28,537 | — | 0% | 78 |
| 165 | 🇮🇹 San Martino Valle Caudina Avellino | 1 | £28,575 | — | 0% | 78 |
| 166 | 🇮🇹 Ciriè Torino | 2 | £29,293 | — | 0% | 77 |
| 167 | 🇮🇹 Abriola Potenza | 1 | £29,702 | — | 0% | 77 |
| 168 | 🇮🇹 Carinola Caserta | 1 | £29,775 | — | 0% | 77 |
| 169 | 🇮🇹 Piegaro Perugia | 1 | £29,477 | — | 0% | 77 |
| 170 | 🇮🇹 Capannoli Pisa | 2 | £29,605 | — | 0% | 77 |
| 171 | 🇮🇹 Mantova Mantova | 1 | £30,759 | — | 0% | 76 |
| 172 | 🇮🇹 Castagnaro Verona | 1 | £30,759 | — | 0% | 76 |
| 173 | 🇮🇹 Borgo Valsugana Trento | 1 | £30,759 | — | 0% | 76 |
| 174 | 🇩🇪 Hohenahr Hessen | 1 | £36,312 | 50% | 0% | 75 |
| 175 | 🇩🇪 Nienburg/Weser Niedersachsen | 1 | £36,312 | 50% | 0% | 75 |
| 176 | 🇮🇹 Gioia Tauro Reggio di Calabria | 1 | £31,046 | — | 0% | 75 |
| 177 | 🇮🇹 Serravalle Pistoiese Pistoia | 1 | £31,089 | — | 0% | 75 |
| 178 | 🇮🇹 Cancellara Basilicata | 1 | £31,387 | — | 0% | 75 |
| 179 | 🇮🇹 Montefiascone Lazio | 1 | £32,321 | 55% | 0% | 74 |
| 180 | 🇮🇹 Priolo Gargallo Sicilia | 1 | £32,040 | 25% | 0% | 74 |
| 181 | 🇮🇹 Ragusa Ragusa | 3 | £32,263 | — | 0% | 74 |
| 182 | 🇮🇹 Montorio Al Vomano Teramo | 1 | £32,468 | — | 0% | 74 |
| 183 | 🇮🇹 Blello Bergamo | 1 | £31,816 | — | 0% | 74 |
| 184 | 🇮🇹 Villanovafranca Sud Sardegna | 1 | £33,219 | — | 0% | 73 |
| 185 | 🇮🇹 Montalto Uffugo Calabria | 2 | £32,590 | — | 0% | 73 |
| 186 | 🇮🇹 Marano di Napoli Napoli | 2 | £32,895 | — | 0% | 73 |
| 187 | 🇮🇹 Baratili San Pietro Oristano | 1 | £33,162 | — | 0% | 73 |
| 188 | 🇮🇹 Anticoli Corrado Roma | 1 | £33,252 | — | 0% | 73 |
| 189 | 🇮🇹 Vezza D'alba Cuneo | 1 | £33,493 | — | 0% | 73 |
| 190 | 🇮🇹 Pombia Novara | 1 | £33,322 | — | 0% | 73 |
| 191 | 🇩🇪 Fohren-Linden Rheinland-Pfalz | 1 | £39,858 | 50% | 0% | 72 |
| 192 | 🇮🇹 Pont-canavese Torino | 1 | £34,176 | — | 0% | 72 |
| 193 | 🇮🇹 Priocca Cuneo | 1 | £34,176 | — | 0% | 72 |
| 194 | 🇮🇹 Villar Perosa Torino | 1 | £34,176 | — | 0% | 72 |
| 195 | 🇮🇹 Pratella Caserta | 1 | £33,658 | — | 0% | 72 |
| 196 | 🇮🇹 Nettuno Roma | 1 | £33,835 | — | 0% | 72 |
| 197 | 🇮🇹 Arluno Milano | 1 | £33,958 | — | 0% | 72 |
| 198 | 🇮🇹 Vaprio D'adda Lombardia | 1 | £34,176 | 0% | 0% | 72 |
| 199 | 🇮🇹 Chieti Abruzzo | 2 | £34,812 | 58% | 0% | 71 |
| 200 | 🇮🇹 Val di Zoldo Belluno | 1 | £35,244 | — | 0% | 71 |
| 201 | 🇮🇹 Campomorone Genova | 1 | £35,116 | — | 0% | 71 |
| 202 | 🇮🇹 Montecorvino Rovella Salerno | 1 | £34,604 | — | 0% | 71 |
| 203 | 🇮🇹 Nocera Umbra Perugia | 1 | £34,860 | — | 0% | 71 |
| 204 | 🇮🇹 Scorrano Puglia | 1 | £35,022 | — | 0% | 71 |
| 205 | 🇮🇹 Sant'antioco Sardegna | 1 | £34,961 | — | 0% | 71 |
| 206 | 🇪🇸 Valverde Enrique Castilla y León | 1 | £1,321 | 0% | 0% | 71 |
| 207 | 🇩🇪 Bevern Niedersachsen | 1 | £42,148 | 50% | 0% | 70 |
| 208 | 🇮🇹 Taranto Taranto | 6 | £36,052 | — | 0% | 70 |
| 209 | 🇮🇹 Sulmona L'Aquila | 1 | £35,885 | — | 0% | 70 |
| 210 | 🇮🇹 Buttigliera D'asti Asti | 1 | £35,885 | — | 0% | 70 |
| 211 | 🇮🇹 Lanciano Chieti | 1 | £36,227 | — | 0% | 70 |
| 212 | 🇮🇹 Chiampo Veneto | 1 | £36,213 | — | 0% | 70 |
| 213 | 🇮🇹 Villarosa Enna | 1 | £35,988 | — | 0% | 70 |
| 214 | 🇮🇹 Cepagatti Abruzzo | 1 | £36,312 | — | 0% | 70 |
| 215 | 🇩🇪 Thaleischweiler-Fröschen Rheinland-Pfalz | 1 | £42,720 | 50% | 0% | 69 |
| 216 | 🇮🇹 Messina Messina | 5 | £37,167 | — | 0% | 69 |
| 217 | 🇮🇹 Scordia Catania | 3 | £36,710 | — | 0% | 69 |
| 218 | 🇮🇹 Scansano Grosseto | 1 | £36,910 | — | 0% | 69 |
| 219 | 🇮🇹 Vernio Prato | 1 | £36,740 | — | 0% | 69 |
| 220 | 🇮🇹 Tigliole Asti | 1 | £37,061 | — | 0% | 69 |
| 221 | 🇮🇹 Peglio Pesaro e Urbino | 1 | £36,569 | — | 0% | 69 |
| 222 | 🇮🇹 Capannori Toscana | 1 | £38,448 | 38% | 0% | 68 |
| 223 | 🇮🇹 Piombino Livorno | 2 | £38,133 | — | 0% | 68 |
| 224 | 🇮🇹 Rosolini Siracusa | 1 | £38,448 | — | 0% | 68 |
| 225 | 🇮🇹 Cave Roma | 1 | £37,487 | — | 0% | 68 |
| 226 | 🇮🇹 San Giuliano Terme Pisa | 2 | £38,203 | — | 0% | 68 |
| 227 | 🇮🇹 Vallefoglia Pesaro e Urbino | 1 | £38,448 | — | 0% | 68 |
| 228 | 🇮🇹 Muggia Trieste | 1 | £37,594 | — | 0% | 68 |
| 229 | 🇮🇹 Montegranaro Fermo | 3 | £38,742 | — | 0% | 67 |
| 230 | 🇮🇹 Lizzanello Lecce | 1 | £39,299 | — | 0% | 67 |
| 231 | 🇮🇹 Portula Biella | 1 | £39,313 | — | 0% | 67 |
| 232 | 🇮🇹 Monte Romano Viterbo | 1 | £38,881 | — | 0% | 67 |
| 233 | 🇮🇹 Casali del Manco Cosenza | 1 | £39,508 | — | 0% | 67 |
| 234 | 🇮🇹 Scanzano Jonico Matera | 1 | £39,312 | — | 0% | 67 |
| 235 | 🇮🇹 Pianella Pescara | 1 | £38,634 | — | 0% | 67 |
| 236 | 🇮🇹 Polistena Calabria | 1 | £39,508 | — | 0% | 67 |
| 237 | 🇮🇹 Gorla Maggiore Varese | 1 | £40,328 | — | 0% | 66 |
| 238 | 🇮🇹 Savogna D'isonzo Gorizia | 1 | £39,914 | — | 0% | 66 |
| 239 | 🇮🇹 Corno di Rosazzo Udine | 1 | £40,157 | — | 0% | 66 |
| 240 | 🇮🇹 Martinsicuro Teramo | 1 | £39,730 | — | 0% | 66 |
| 241 | 🇮🇹 Fuscaldo Cosenza | 1 | £39,809 | — | 0% | 66 |
| 242 | 🇮🇹 Predosa Alessandria | 1 | £41,101 | — | 0% | 65 |
| 243 | 🇮🇹 Ionadi Vibo Valentia | 1 | £41,121 | — | 0% | 65 |
| 244 | 🇮🇹 Orta Nova Foggia | 1 | £41,740 | — | 0% | 65 |
| 245 | 🇮🇹 Rivoli Torino | 1 | £41,012 | — | 0% | 65 |
| 246 | 🇮🇹 Acireale Catania | 1 | £41,627 | — | 0% | 65 |
| 247 | 🇮🇹 Sarule Sardegna | 1 | £42,293 | 70% | 0% | 64 |
| 248 | 🇮🇹 Monteforte Irpino Campania | 3 | £42,766 | 58% | 0% | 64 |
| 249 | 🇮🇹 Gaglianico Biella | 1 | £42,822 | — | 0% | 64 |
| 250 | 🇮🇹 Trevignano Treviso | 1 | £42,720 | — | 0% | 64 |
| 251 | 🇮🇹 Lugagnano Val D'arda Piacenza | 1 | £41,866 | — | 0% | 64 |
| 252 | 🇮🇹 Bellizzi Salerno | 1 | £41,866 | — | 0% | 64 |
| 253 | 🇮🇹 Saluzzo Cuneo | 1 | £42,614 | — | 0% | 64 |
| 254 | 🇮🇹 Gerocarne Vibo Valentia | 1 | £42,562 | — | 0% | 64 |
| 255 | 🇮🇹 Spoleto Umbria | 1 | £41,866 | — | 0% | 64 |
| 256 | 🇮🇹 San Benedetto Ullano Calabria | 1 | £42,234 | — | 0% | 64 |
| 257 | 🇮🇹 Patti Messina | 1 | £43,868 | — | 0% | 63 |
| 258 | 🇮🇹 Faicchio Benevento | 1 | £43,615 | — | 0% | 63 |
| 259 | 🇮🇹 Capaci Palermo | 1 | £43,575 | — | 0% | 63 |
| 260 | 🇮🇹 Trabia Palermo | 1 | £43,947 | — | 0% | 63 |
| 261 | 🇩🇪 Creez Bayern | 1 | £51,833 | 50% | 0% | 62 |
| 262 | 🇮🇹 Gela Caltanissetta | 5 | £44,856 | 25% | 0% | 62 |
| 263 | 🇮🇹 Alano di Piave Veneto | 1 | £45,284 | — | 0% | 62 |
| 264 | 🇮🇹 Pulsano Taranto | 2 | £44,472 | — | 0% | 62 |
| 265 | 🇮🇹 Viterbo Viterbo | 3 | £45,407 | — | 0% | 62 |
| 266 | 🇮🇹 Loro Piceno Macerata | 1 | £44,440 | — | 0% | 62 |
| 267 | 🇮🇹 Calvenzano Bergamo | 1 | £44,446 | — | 0% | 62 |
| 268 | 🇮🇹 Castelgerundo Lodi | 1 | £45,284 | — | 0% | 62 |
| 269 | 🇮🇹 Agrigento Agrigento | 3 | £45,225 | — | 0% | 62 |
| 270 | 🇮🇹 San Sebastiano Da Po Torino | 1 | £45,113 | — | 0% | 62 |
| 271 | 🇮🇹 Tollo Chieti | 1 | £45,129 | — | 0% | 62 |
| 272 | 🇮🇹 Monte San Giusto Macerata | 1 | £44,600 | — | 0% | 62 |
| 273 | 🇮🇹 Gonnosfanadiga Sud Sardegna | 1 | £44,446 | — | 0% | 62 |
| 274 | 🇮🇹 Alessandria Piemonte | 3 | £44,457 | 0% | 0% | 62 |
| 275 | 🇮🇹 Gualdo Tadino Umbria | 1 | £45,284 | 0% | 0% | 62 |
| 276 | 🇮🇹 Campagnano di Roma Lazio | 1 | £46,426 | — | 0% | 61 |
| 277 | 🇮🇹 Airola Benevento | 2 | £45,967 | — | 0% | 61 |
| 278 | 🇮🇹 Benevento Benevento | 1 | £46,594 | — | 0% | 61 |
| 279 | 🇮🇹 Atena Lucana Salerno | 1 | £46,055 | — | 0% | 61 |
| 280 | 🇮🇹 Caltanissetta Sicilia | 2 | £45,943 | — | 0% | 61 |
| 281 | 🇮🇹 Grumello Cremonese Ed Uniti Cremona | 1 | £46,196 | — | 0% | 61 |
| 282 | 🇮🇹 Torricella Sicura Teramo | 1 | £47,740 | — | 0% | 60 |
| 283 | 🇮🇹 Cerrina Monferrato Alessandria | 1 | £46,753 | — | 0% | 60 |
| 284 | 🇮🇹 Bassano Romano Viterbo | 1 | £46,992 | — | 0% | 60 |
| 285 | 🇮🇹 Calcata Viterbo | 1 | £47,027 | — | 0% | 60 |
| 286 | 🇮🇹 Loro Ciuffenna Toscana | 1 | £46,745 | 0% | 0% | 60 |
| 287 | 🇩🇪 Waldsolms Hessen | 1 | £57,673 | 50% | 0% | 59 |
| 288 | 🇮🇹 Polverigi Marche | 2 | £48,585 | — | 0% | 59 |
| 289 | 🇮🇹 Calangianus Sassari | 2 | £49,279 | — | 0% | 59 |
| 290 | 🇮🇹 Santo Stefano di Camastra Messina | 1 | £48,491 | — | 0% | 59 |
| 291 | 🇮🇹 Novafeltria Rimini | 1 | £49,022 | — | 0% | 59 |
| 292 | 🇮🇹 Campomarino Campobasso | 1 | £48,223 | — | 0% | 59 |
| 293 | 🇮🇹 Cosenza Cosenza | 4 | £50,085 | — | 0% | 58 |
| 294 | 🇮🇹 Belvedere Marittimo Cosenza | 1 | £49,897 | — | 0% | 58 |
| 295 | 🇮🇹 Nuoro Nuoro | 1 | £49,556 | — | 0% | 58 |
| 296 | 🇮🇹 Ittiri Sassari | 1 | £49,663 | — | 0% | 58 |
| 297 | 🇮🇹 Abbateggio Pescara | 2 | £50,045 | — | 0% | 58 |
| 298 | 🇮🇹 Oltressenda Alta Bergamo | 1 | £50,373 | — | 0% | 58 |
| 299 | 🇮🇹 Acquaviva Picena Marche | 2 | £50,500 | — | 0% | 58 |
