Area rankings · updated nightly from live listings
Every town ranked on four things that matter to a buyer: how far below true value homes are selling, how affordable they are for the country, how much choice there is, and how easily homes there resell or let.
| # | Area | Homes | Median price | Avg. below value | Buy now | Most affordable |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇮🇹 San Giovanni in Fiore Cosenza | 3 | £5,213 | — | 0% | 100 |
| 2 | 🇮🇹 Verrès Aosta | 2 | £3,081 | — | 0% | 100 |
| 3 | 🇮🇹 Calangianus Sassari | 3 | £14,918 | — | 0% | 100 |
| 4 | 🇮🇹 Ponzone Piemonte | 1 | £13,075 | — | 0% | 100 |
| 5 | 🇮🇹 Mirabella Imbaccari Catania | 1 | £11,856 | — | 0% | 100 |
| 6 | 🇮🇹 Bultei Sassari | 1 | £10,246 | — | 0% | 100 |
| 7 | 🇮🇹 Capranica Viterbo | 2 | £12,180 | — | 0% | 100 |
| 8 | 🇮🇹 Correzzana Lombardia | 1 | £9,606 | — | 0% | 100 |
| 9 | 🇮🇹 Palaia Pisa | 1 | £11,527 | — | 0% | 100 |
| 10 | 🇮🇹 Solopaca Campania | 1 | £12,807 | — | 0% | 100 |
| 11 | 🇮🇹 Montalto Uffugo Cosenza | 4 | £13,734 | — | 0% | 100 |
| 12 | 🇮🇹 San Miniato Pisa | 1 | £4,512 | — | 0% | 100 |
| 13 | 🇮🇹 Calitri Avellino | 1 | £5,977 | — | 0% | 100 |
| 14 | 🇮🇹 Turania Rieti | 1 | £13,328 | — | 0% | 100 |
| 15 | 🇮🇹 Pescosolido Frosinone | 1 | £10,246 | — | 0% | 100 |
| 16 | 🇮🇹 Ovada Alessandria | 1 | £13,661 | — | 0% | 100 |
| 17 | 🇮🇹 Scordia Catania | 1 | £14,435 | — | 0% | 100 |
| 18 | 🇮🇹 Goro Ferrara | 1 | £13,661 | — | 0% | 100 |
| 19 | 🇮🇹 Castelletto D'orba Alessandria | 1 | £12,620 | — | 0% | 100 |
| 20 | 🇮🇹 Mantova Mantova | 1 | £5,792 | — | 0% | 100 |
| 21 | 🇮🇹 Rovescala Pavia | 1 | £9,758 | — | 0% | 100 |
| 22 | 🇮🇹 Pontelandolfo Benevento | 1 | £8,299 | — | 0% | 100 |
| 23 | 🇮🇹 Cassano delle Murge Bari | 1 | £14,728 | — | 0% | 100 |
| 24 | 🇮🇹 Sefro Macerata | 1 | £12,561 | — | 0% | 100 |
| 25 | 🇮🇹 Montappone Marche | 1 | £12,103 | — | 0% | 100 |
| 26 | 🇮🇹 Ribera Sicilia | 2 | £11,576 | — | 0% | 100 |
| 27 | 🇮🇹 Sondrio Sondrio | 1 | £10,566 | — | 0% | 100 |
| 28 | 🇮🇹 Matera Matera | 1 | £1,578 | — | 0% | 100 |
| 29 | 🇮🇹 Camerino Macerata | 2 | £12,769 | — | 0% | 100 |
| 30 | 🇮🇹 Laurenzana Basilicata | 2 | £6,390 | — | 0% | 100 |
| 31 | 🇮🇹 Alimena Sicilia | 1 | £8,001 | — | 0% | 100 |
| 32 | 🇮🇹 Lajatico Toscana | 1 | £10,086 | — | 0% | 100 |
| 33 | 🇮🇹 Vitorchiano Viterbo | 1 | £6,404 | — | 0% | 100 |
| 34 | 🇮🇹 Morsano Al Tagliamento Pordenone | 1 | £6,660 | — | 0% | 100 |
| 35 | 🇮🇹 Solofra Avellino | 1 | £10,824 | — | 0% | 100 |
| 36 | 🇮🇹 Bianco Reggio di Calabria | 1 | £9,805 | — | 0% | 100 |
| 37 | 🇮🇹 Andrano Lecce | 1 | £5,385 | — | 0% | 100 |
| 38 | 🇮🇹 Carpi Modena | 1 | £8,538 | — | 0% | 100 |
| 39 | 🇮🇹 Montaquila Isernia | 1 | £10,095 | — | 0% | 100 |
| 40 | 🇮🇹 Nicosia Enna | 1 | £12,509 | — | 0% | 100 |
| 41 | 🇮🇹 Melilli Siracusa | 1 | £4,539 | — | 0% | 100 |
| 42 | 🇮🇹 Barbania Torino | 1 | £12,807 | — | 0% | 100 |
| 43 | 🇮🇹 Maranello Modena | 1 | £13,661 | — | 0% | 100 |
| 44 | 🇮🇹 Delianuova Reggio di Calabria | 1 | £10,068 | — | 0% | 100 |
| 45 | 🇮🇹 Socchieve Udine | 1 | £4,455 | — | 0% | 100 |
| 46 | 🇮🇹 Villasor Sud Sardegna | 1 | £12,575 | — | 0% | 100 |
| 47 | 🇮🇹 Petralia Soprana Palermo | 1 | £11,270 | — | 0% | 100 |
| 48 | 🇮🇹 Stellanello Savona | 1 | £1,201 | — | 0% | 100 |
| 49 | 🇮🇹 Filottrano Ancona | 1 | £14,387 | — | 0% | 100 |
| 50 | 🇮🇹 Petruro Irpino Avellino | 1 | £5,202 | — | 0% | 100 |
| 51 | 🇮🇹 Marsala Trapani | 1 | £11,475 | — | 0% | 100 |
| 52 | 🇮🇹 Mottola Taranto | 1 | £8,105 | — | 0% | 100 |
| 53 | 🇮🇹 Casignana Reggio di Calabria | 1 | £11,805 | — | 0% | 100 |
| 54 | 🇮🇹 San Lorenzo Reggio di Calabria | 1 | £8,282 | — | 0% | 100 |
| 55 | 🇮🇹 Terzo Alessandria | 1 | £3,266 | — | 0% | 100 |
| 56 | 🇮🇹 Casali del Manco Calabria | 1 | £11,594 | — | 0% | 100 |
| 57 | 🇮🇹 Roverchiara Verona | 1 | £11,612 | — | 0% | 100 |
| 58 | 🇮🇹 Villamagna Chieti | 1 | £2,546 | — | 0% | 100 |
| 59 | 🇮🇹 Scaletta Zanclea Messina | 1 | £6,212 | — | 0% | 100 |
| 60 | 🇮🇹 Serrenti Sud Sardegna | 1 | £3,501 | — | 0% | 100 |
| 61 | 🇮🇹 Calvi Dell'umbria Terni | 1 | £5,651 | — | 0% | 100 |
| 62 | 🇮🇹 Limbadi Vibo Valentia | 1 | £9,596 | — | 0% | 100 |
| 63 | 🇮🇹 Assemini Cagliari | 1 | £10,837 | — | 0% | 100 |
| 64 | 🇮🇹 Valbondione Bergamo | 1 | £3,330 | — | 0% | 100 |
| 65 | 🇮🇹 Santa Giuletta Pavia | 1 | £14,745 | — | 0% | 100 |
| 66 | 🇮🇹 San Gavino Monreale Sud Sardegna | 1 | £7,924 | — | 0% | 100 |
| 67 | 🇮🇹 Grassano Matera | 1 | £2,241 | — | 0% | 100 |
| 68 | 🇮🇹 Campochiaro Molise | 1 | £2,135 | — | 0% | 100 |
| 69 | 🇮🇹 Civitella Messer Raimondo Abruzzo | 1 | £4,707 | — | 0% | 100 |
| 70 | 🇮🇹 San Fili Calabria | 1 | £13,251 | — | 0% | 100 |
| 71 | 🇮🇹 Salussola Piemonte | 1 | £1,921 | 0% | 0% | 100 |
| 72 | 🇮🇹 Tolfa Roma | 1 | £15,337 | — | 0% | 99 |
| 73 | 🇮🇹 Valfornace Macerata | 1 | £15,443 | — | 0% | 99 |
| 74 | 🇮🇹 Cautano Benevento | 1 | £15,076 | — | 0% | 99 |
| 75 | 🇮🇹 Grottole Matera | 1 | £15,369 | — | 0% | 99 |
| 76 | 🇮🇹 Polla Salerno | 1 | £15,289 | — | 0% | 99 |
| 77 | 🇮🇹 Bauladu Oristano | 1 | £15,705 | — | 0% | 98 |
| 78 | 🇮🇹 Macerata Feltria Pesaro e Urbino | 2 | £15,563 | — | 0% | 98 |
| 79 | 🇮🇹 Pistoia Pistoia | 2 | £15,753 | — | 0% | 98 |
| 80 | 🇮🇹 Pavia Lombardia | 1 | £16,095 | — | 0% | 97 |
| 81 | 🇮🇹 Serra Sant'abbondio Pesaro e Urbino | 1 | £16,200 | — | 0% | 97 |
| 82 | 🇮🇹 Aidone Sicilia | 2 | £16,138 | — | 0% | 97 |
| 83 | 🇮🇹 Niscemi Sicilia | 1 | £15,939 | — | 0% | 97 |
| 84 | 🇮🇹 Monte San Savino Arezzo | 1 | £15,967 | — | 0% | 97 |
| 85 | 🇮🇹 Monte San Giacomo Salerno | 1 | £16,404 | — | 0% | 96 |
| 86 | 🇮🇹 Gioia del Colle Puglia | 1 | £16,487 | 0% | 0% | 96 |
| 87 | 🇮🇹 Valenza Alessandria | 2 | £17,169 | — | 0% | 95 |
| 88 | 🇮🇹 Serravalle di Chienti Macerata | 1 | £16,996 | — | 0% | 95 |
| 89 | 🇮🇹 Forno Canavese Torino | 1 | £17,105 | — | 0% | 95 |
| 90 | 🇮🇹 Ischitella Puglia | 1 | £17,561 | — | 0% | 94 |
| 91 | 🇮🇹 Gubbio Perugia | 1 | £17,546 | — | 0% | 94 |
| 92 | 🇮🇹 San Pietro Vernotico Brindisi | 1 | £17,418 | — | 0% | 94 |
| 93 | 🇮🇹 Roccamandolfi Molise | 1 | £17,418 | — | 0% | 94 |
| 94 | 🇮🇹 Pomarance Pisa | 1 | £18,124 | — | 0% | 93 |
| 95 | 🇮🇹 Miglianico Abruzzo | 1 | £18,582 | 88% | 0% | 92 |
| 96 | 🇮🇹 Vigarano Mainarda Ferrara | 1 | £18,784 | — | 0% | 92 |
| 97 | 🇮🇹 Castelverde Cremona | 1 | £18,784 | — | 0% | 92 |
| 98 | 🇮🇹 Scicli Ragusa | 1 | £18,731 | — | 0% | 92 |
| 99 | 🇮🇹 Faggiano Taranto | 1 | £18,712 | — | 0% | 92 |
| 100 | 🇮🇹 Marcaria Mantova | 1 | £18,371 | — | 0% | 92 |
| 101 | 🇮🇹 Airola Benevento | 1 | £18,443 | — | 0% | 92 |
| 102 | 🇮🇹 Montegiorgio Marche | 3 | £19,019 | — | 0% | 91 |
| 103 | 🇮🇹 Polistena Reggio di Calabria | 2 | £19,102 | — | 0% | 91 |
| 104 | 🇮🇹 Nocera Inferiore Salerno | 1 | £18,971 | — | 0% | 91 |
| 105 | 🇮🇹 Fara Filiorum Petri Chieti | 1 | £18,934 | — | 0% | 91 |
| 106 | 🇮🇹 Favara Agrigento | 1 | £18,864 | — | 0% | 91 |
| 107 | 🇮🇹 San Cono Catania | 1 | £18,980 | — | 0% | 91 |
| 108 | 🇮🇹 Putignano Puglia | 3 | £19,166 | — | 0% | 91 |
| 109 | 🇮🇹 Cuneo Cuneo | 7 | £19,467 | — | 0% | 90 |
| 110 | 🇮🇹 Ionadi Vibo Valentia | 1 | £19,767 | — | 0% | 90 |
| 111 | 🇮🇹 Atella Potenza | 1 | £19,691 | — | 0% | 90 |
| 112 | 🇮🇹 Serre Campania | 1 | £19,433 | — | 0% | 90 |
| 113 | 🇮🇹 Pisticci Matera | 1 | £19,787 | — | 0% | 90 |
| 114 | 🇮🇹 Castellarano Reggio Emilia | 1 | £19,672 | — | 0% | 90 |
| 115 | 🇮🇹 Belmonte Mezzagno Palermo | 3 | £20,065 | — | 0% | 89 |
| 116 | 🇮🇹 Ancona Ancona | 2 | £20,028 | — | 0% | 89 |
| 117 | 🇮🇹 Beverino La Spezia | 1 | £20,065 | — | 0% | 89 |
| 118 | 🇮🇹 Santo Stefano D'aveto Genova | 1 | £20,078 | — | 0% | 89 |
| 119 | 🇮🇹 San Vincenzo la Costa Calabria | 3 | £20,663 | — | 0% | 88 |
| 120 | 🇮🇹 Oppido Mamertina Reggio di Calabria | 1 | £20,803 | — | 0% | 88 |
| 121 | 🇮🇹 Altavilla Irpina Avellino | 1 | £20,756 | — | 0% | 88 |
| 122 | 🇮🇹 Veroli Frosinone | 1 | £20,492 | — | 0% | 88 |
| 123 | 🇮🇹 Battipaglia Salerno | 1 | £20,492 | — | 0% | 88 |
| 124 | 🇮🇹 Sant'antimo Napoli | 1 | £20,634 | — | 0% | 88 |
| 125 | 🇮🇹 Orta Nova Foggia | 1 | £20,919 | — | 0% | 88 |
| 126 | 🇮🇹 Centuripe Enna | 1 | £20,882 | — | 0% | 88 |
| 127 | 🇮🇹 Schiavi di Abruzzo Abruzzo | 1 | £21,209 | 73% | 0% | 87 |
| 128 | 🇮🇹 Nissoria Enna | 2 | £21,059 | — | 0% | 87 |
| 129 | 🇮🇹 Novi Ligure Alessandria | 1 | £21,346 | — | 0% | 87 |
| 130 | 🇮🇹 Cortenova Lecco | 1 | £21,540 | — | 0% | 87 |
| 131 | 🇮🇹 Castelfranci Campania | 1 | £21,275 | — | 0% | 87 |
| 132 | 🇮🇹 Vallo Torinese Torino | 1 | £21,132 | — | 0% | 87 |
| 133 | 🇮🇹 Visco Udine | 1 | £21,132 | — | 0% | 87 |
| 134 | 🇮🇹 Roggiano Gravina Cosenza | 1 | £22,147 | — | 0% | 86 |
| 135 | 🇮🇹 Ispica Ragusa | 1 | £21,670 | — | 0% | 86 |
| 136 | 🇮🇹 Zagarolo Roma | 1 | £21,807 | — | 0% | 86 |
| 137 | 🇮🇹 Sant'anatolia di Narco Perugia | 1 | £22,199 | — | 0% | 86 |
| 138 | 🇮🇹 Caronno Varesino Varese | 1 | £22,207 | — | 0% | 86 |
| 139 | 🇮🇹 Riolo Terme Ravenna | 1 | £22,153 | — | 0% | 86 |
| 140 | 🇮🇹 Apollosa Benevento | 1 | £22,240 | — | 0% | 85 |
| 141 | 🇮🇹 Palestrina Roma | 1 | £22,351 | — | 0% | 85 |
| 142 | 🇮🇹 Chiaramonte Gulfi Ragusa | 1 | £22,339 | — | 0% | 85 |
| 143 | 🇮🇹 Castelnuovo di Garfagnana Lucca | 1 | £22,456 | — | 0% | 85 |
| 144 | 🇮🇹 Manfredonia Foggia | 1 | £22,626 | — | 0% | 85 |
| 145 | 🇮🇹 Rodigo Mantova | 1 | £22,312 | — | 0% | 85 |
| 146 | 🇮🇹 Castellazzo Bormida Piemonte | 1 | £22,678 | 0% | 0% | 85 |
| 147 | 🇮🇹 Carpino Puglia | 1 | £23,065 | — | 0% | 84 |
| 148 | 🇮🇹 Castelnuovo del Garda Verona | 1 | £23,287 | — | 0% | 84 |
| 149 | 🇮🇹 Roccella Ionica Reggio di Calabria | 1 | £23,287 | — | 0% | 84 |
| 150 | 🇮🇹 Castelplanio Marche | 1 | £23,053 | — | 0% | 84 |
| 151 | 🇮🇹 Vetralla Viterbo | 1 | £23,907 | — | 0% | 83 |
| 152 | 🇮🇹 Torralba Sassari | 1 | £23,668 | — | 0% | 83 |
| 153 | 🇮🇹 Lentini Siracusa | 1 | £24,014 | — | 0% | 83 |
| 154 | 🇮🇹 Ruoti Potenza | 1 | £23,568 | — | 0% | 83 |
| 155 | 🇮🇹 Gissi Abruzzo | 1 | £24,014 | — | 0% | 83 |
| 156 | 🇮🇹 Galatro Reggio di Calabria | 1 | £23,918 | — | 0% | 83 |
| 157 | 🇮🇹 Cammarata Sicilia | 1 | £24,654 | 25% | 0% | 82 |
| 158 | 🇮🇹 Montecorvino Pugliano Salerno | 1 | £24,654 | — | 0% | 82 |
| 159 | 🇮🇹 Rovigo Rovigo | 1 | £24,761 | — | 0% | 82 |
| 160 | 🇮🇹 Torano Castello Cosenza | 1 | £24,655 | — | 0% | 82 |
| 161 | 🇮🇹 Tursi Matera | 1 | £24,674 | — | 0% | 82 |
| 162 | 🇮🇹 Castelvetrano Trapani | 1 | £24,458 | — | 0% | 82 |
| 163 | 🇮🇹 Adelfia Puglia | 1 | £24,761 | — | 0% | 82 |
| 164 | 🇮🇹 Chiusi Toscana | 1 | £24,761 | 0% | 0% | 82 |
| 165 | 🇮🇹 Cave Roma | 2 | £25,238 | — | 0% | 81 |
| 166 | 🇮🇹 Francofonte Siracusa | 1 | £25,503 | — | 0% | 81 |
| 167 | 🇮🇹 Santo Stefano di Rogliano Cosenza | 1 | £25,135 | — | 0% | 81 |
| 168 | 🇮🇹 San Vito Sud Sardegna | 1 | £25,464 | — | 0% | 81 |
| 169 | 🇮🇹 Ceccano Frosinone | 2 | £25,593 | — | 0% | 80 |
| 170 | 🇮🇹 Druento Torino | 1 | £25,615 | — | 0% | 80 |
| 171 | 🇮🇹 Lipomo Como | 3 | £25,615 | — | 0% | 80 |
| 172 | 🇮🇹 Bitritto Puglia | 1 | £26,084 | — | 0% | 80 |
| 173 | 🇮🇹 Campli Teramo | 1 | £25,615 | — | 0% | 80 |
| 174 | 🇮🇹 Spinazzola Barletta-Andria-Trani | 1 | £26,127 | — | 0% | 80 |
| 175 | 🇮🇹 Cercemaggiore Campobasso | 1 | £25,645 | — | 0% | 80 |
| 176 | 🇮🇹 Filiano Basilicata | 1 | £25,733 | — | 0% | 80 |
| 177 | 🇮🇹 Buccheri Siracusa | 1 | £26,746 | — | 0% | 79 |
| 178 | 🇮🇹 Fabrica di Roma Viterbo | 1 | £26,964 | — | 0% | 79 |
| 179 | 🇮🇹 Ciciliano Roma | 1 | £26,622 | — | 0% | 79 |
| 180 | 🇮🇹 Cassacco Udine | 1 | £26,255 | — | 0% | 79 |
| 181 | 🇮🇹 Macchia D'isernia Isernia | 1 | £26,281 | — | 0% | 79 |
| 182 | 🇮🇹 Appignano Macerata | 1 | £26,671 | — | 0% | 79 |
| 183 | 🇮🇹 San Felice sul Panaro Modena | 1 | £26,295 | — | 0% | 79 |
| 184 | 🇮🇹 Acquaviva Picena Marche | 1 | £26,530 | — | 0% | 79 |
| 185 | 🇮🇹 Pace del Mela Messina | 1 | £27,564 | — | 0% | 78 |
| 186 | 🇮🇹 Mondovì Cuneo | 1 | £27,749 | — | 0% | 77 |
| 187 | 🇮🇹 Rivalta Bormida Alessandria | 1 | £27,869 | — | 0% | 77 |
| 188 | 🇮🇹 Marzano Appio Caserta | 1 | £28,176 | — | 0% | 77 |
| 189 | 🇮🇹 Mezzojuso Sicilia | 1 | £28,493 | 15% | 0% | 77 |
| 190 | 🇮🇹 Floridia Siracusa | 2 | £29,201 | — | 0% | 76 |
| 191 | 🇮🇹 Faleria Viterbo | 1 | £28,817 | — | 0% | 76 |
| 192 | 🇮🇹 Vicovaro Roma | 1 | £29,201 | — | 0% | 76 |
| 193 | 🇮🇹 Avola Siracusa | 1 | £29,030 | — | 0% | 76 |
| 194 | 🇮🇹 Sestu Cagliari | 1 | £29,161 | — | 0% | 76 |
| 195 | 🇮🇹 Marcellina Roma | 1 | £29,030 | — | 0% | 76 |
| 196 | 🇮🇹 Chieti Chieti | 2 | £29,776 | — | 0% | 75 |
| 197 | 🇮🇹 Abriola Potenza | 1 | £29,682 | — | 0% | 75 |
| 198 | 🇮🇹 Piegaro Perugia | 1 | £29,457 | — | 0% | 75 |
| 199 | 🇮🇹 Molfetta Bari | 1 | £30,119 | — | 0% | 75 |
| 200 | 🇮🇹 Castellamonte Piemonte | 1 | £30,567 | — | 0% | 74 |
| 201 | 🇮🇹 Feroleto della Chiesa Reggio di Calabria | 1 | £30,430 | — | 0% | 74 |
| 202 | 🇮🇹 Cavezzo Modena | 1 | £30,484 | — | 0% | 74 |
| 203 | 🇮🇹 Reggio di Calabria Calabria | 1 | £30,866 | — | 0% | 74 |
| 204 | 🇮🇹 Lumezzane Brescia | 2 | £31,623 | — | 0% | 73 |
| 205 | 🇮🇹 Rosarno Reggio di Calabria | 1 | £31,644 | — | 0% | 73 |
| 206 | 🇮🇹 Villapiana Cosenza | 1 | £31,386 | — | 0% | 73 |
| 207 | 🇮🇹 Ponte Benevento | 1 | £31,762 | — | 0% | 73 |
| 208 | 🇮🇹 Giardini-naxos Messina | 1 | £32,582 | — | 0% | 72 |
| 209 | 🇮🇹 Pratovecchio Stia Arezzo | 1 | £32,197 | — | 0% | 72 |
| 210 | 🇮🇹 Milano Milano | 1 | £32,031 | — | 0% | 72 |
| 211 | 🇮🇹 Vignole Borbera Alessandria | 1 | £32,310 | — | 0% | 72 |
| 212 | 🇮🇹 Sermide e Felonica Mantova | 1 | £32,143 | — | 0% | 72 |
| 213 | 🇮🇹 Ferentino Frosinone | 1 | £32,179 | — | 0% | 72 |
| 214 | 🇮🇹 Mercato Saraceno Forlì-Cesena | 1 | £32,367 | — | 0% | 72 |
| 215 | 🇮🇹 Potenza Potenza | 3 | £33,139 | — | 0% | 71 |
| 216 | 🇮🇹 Mileto Vibo Valentia | 1 | £33,499 | — | 0% | 71 |
| 217 | 🇮🇹 Sorianello Vibo Valentia | 1 | £33,663 | — | 0% | 71 |
| 218 | 🇮🇹 Anticoli Corrado Roma | 1 | £33,229 | — | 0% | 71 |
| 219 | 🇮🇹 Tavigliano Biella | 1 | £32,932 | — | 0% | 71 |
| 220 | 🇮🇹 Sutri Viterbo | 1 | £33,235 | — | 0% | 71 |
| 221 | 🇮🇹 Catania Sicilia | 5 | £34,372 | 25% | 0% | 70 |
| 222 | 🇮🇹 Rocca di Papa Roma | 1 | £34,474 | — | 0% | 70 |
| 223 | 🇮🇹 Pont-canavese Torino | 1 | £34,153 | — | 0% | 70 |
| 224 | 🇮🇹 Villar Perosa Torino | 1 | £34,153 | — | 0% | 70 |
| 225 | 🇮🇹 Mosciano Sant'angelo Abruzzo | 1 | £35,516 | 77% | 0% | 69 |
| 226 | 🇮🇹 Giugliano in Campania Campania | 3 | £34,715 | — | 0% | 69 |
| 227 | 🇮🇹 Campomorone Genova | 1 | £35,092 | — | 0% | 69 |
| 228 | 🇮🇹 Scorrano Puglia | 1 | £34,998 | — | 0% | 69 |
| 229 | 🇮🇹 Casalanguida Chieti | 1 | £35,007 | — | 0% | 69 |
| 230 | 🇮🇹 Piazza Armerina Enna | 1 | £35,220 | — | 0% | 69 |
| 231 | 🇮🇹 Lecce Lecce | 3 | £35,733 | — | 0% | 68 |
| 232 | 🇮🇹 Spoleto Perugia | 4 | £36,288 | — | 0% | 68 |
| 233 | 🇮🇹 Galatina Lecce | 1 | £36,501 | — | 0% | 68 |
| 234 | 🇮🇹 Buttigliera D'asti Asti | 1 | £35,861 | — | 0% | 68 |
| 235 | 🇮🇹 Lanciano Chieti | 1 | £36,202 | — | 0% | 68 |
| 236 | 🇮🇹 Partinico Palermo | 1 | £36,021 | — | 0% | 68 |
| 237 | 🇮🇹 Ceriana Imperia | 1 | £35,661 | — | 0% | 68 |
| 238 | 🇮🇹 Santa Maria Nuova Marche | 1 | £36,501 | — | 0% | 68 |
| 239 | 🇮🇹 Peglio Pesaro e Urbino | 1 | £36,544 | — | 0% | 68 |
| 240 | 🇮🇹 Ragusa Ragusa | 3 | £36,741 | — | 0% | 67 |
| 241 | 🇮🇹 Trinità D'agultu e Vignola Sassari | 1 | £37,246 | — | 0% | 67 |
| 242 | 🇮🇹 Tempio Pausania Sassari | 1 | £37,035 | — | 0% | 67 |
| 243 | 🇮🇹 Tigliole Asti | 1 | £37,036 | — | 0% | 67 |
| 244 | 🇮🇹 Capannori Toscana | 1 | £38,422 | 38% | 0% | 66 |
| 245 | 🇮🇹 Campobello di Mazara Sicilia | 2 | £38,376 | 62% | 0% | 66 |
| 246 | 🇮🇹 Vallefoglia Pesaro e Urbino | 1 | £38,422 | — | 0% | 66 |
| 247 | 🇮🇹 Monteleone D'orvieto Terni | 1 | £38,422 | — | 0% | 66 |
| 248 | 🇮🇹 Sarule Nuoro | 1 | £39,703 | — | 0% | 65 |
| 249 | 🇮🇹 Ariccia Roma | 1 | £39,532 | — | 0% | 65 |
| 250 | 🇮🇹 Portula Biella | 1 | £39,287 | — | 0% | 65 |
| 251 | 🇮🇹 Monte Romano Viterbo | 1 | £38,854 | — | 0% | 65 |
| 252 | 🇮🇹 Coreglia Antelminelli Lucca | 1 | £39,098 | — | 0% | 65 |
| 253 | 🇮🇹 Martinsicuro Teramo | 1 | £39,703 | — | 0% | 65 |
| 254 | 🇮🇹 Casalzuigno Varese | 1 | £38,743 | — | 0% | 65 |
| 255 | 🇮🇹 Fiumicino Roma | 1 | £39,181 | — | 0% | 65 |
| 256 | 🇮🇹 Troina Sicilia | 2 | £38,810 | — | 0% | 65 |
| 257 | 🇮🇹 Montecorvino Rovella Salerno | 3 | £40,675 | — | 0% | 64 |
| 258 | 🇮🇹 Piadena Drizzona Cremona | 1 | £40,733 | — | 0% | 64 |
| 259 | 🇮🇹 Capistrello L'Aquila | 1 | £40,660 | — | 0% | 64 |
| 260 | 🇮🇹 Monterotondo Marittimo Grosseto | 1 | £40,642 | — | 0% | 64 |
| 261 | 🇮🇹 Novedrate Como | 1 | £40,130 | — | 0% | 64 |
| 262 | 🇮🇹 Spresiano Veneto | 1 | £40,920 | 44% | 0% | 63 |
| 263 | 🇮🇹 Burgos Sardegna | 1 | £40,984 | 55% | 0% | 63 |
| 264 | 🇮🇹 Meldola Emilia-Romagna | 2 | £41,501 | — | 0% | 63 |
| 265 | 🇮🇹 Foligno Perugia | 3 | £41,137 | — | 0% | 63 |
| 266 | 🇮🇹 Paternò Catania | 2 | £41,971 | — | 0% | 63 |
| 267 | 🇮🇹 Civita Castellana Lazio | 1 | £41,325 | — | 0% | 63 |
| 268 | 🇮🇹 Varese Ligure La Spezia | 2 | £40,904 | — | 0% | 63 |
| 269 | 🇮🇹 Genzano di Lucania Basilicata | 1 | £40,984 | 25% | 0% | 63 |
| 270 | 🇮🇹 Laterina Pergine Valdarno Arezzo | 1 | £41,967 | — | 0% | 63 |
| 271 | 🇮🇹 Assoro Sicilia | 1 | £41,944 | — | 0% | 63 |
| 272 | 🇮🇹 Acireale Catania | 1 | £41,598 | — | 0% | 63 |
| 273 | 🇮🇹 Loro Ciuffenna Toscana | 2 | £41,116 | 0% | 0% | 63 |
| 274 | 🇮🇹 Fermo Fermo | 3 | £42,658 | — | 0% | 62 |
| 275 | 🇮🇹 Mondragone Caserta | 1 | £42,264 | — | 0% | 62 |
| 276 | 🇮🇹 Seminara Reggio di Calabria | 1 | £42,637 | — | 0% | 62 |
| 277 | 🇮🇹 Sommatino Caltanissetta | 1 | £42,264 | — | 0% | 62 |
| 278 | 🇮🇹 Bossico Bergamo | 1 | £42,691 | — | 0% | 62 |
| 279 | 🇮🇹 Nusco Avellino | 1 | £42,328 | — | 0% | 62 |
| 280 | 🇮🇹 Bella Potenza | 1 | £42,905 | — | 0% | 62 |
| 281 | 🇮🇹 Crocetta del Montello Treviso | 1 | £43,033 | — | 0% | 62 |
| 282 | 🇮🇹 Sora Frosinone | 1 | £42,283 | — | 0% | 62 |
| 283 | 🇮🇹 Gerocarne Vibo Valentia | 1 | £42,533 | — | 0% | 62 |
| 284 | 🇮🇹 Marcianise Caserta | 2 | £43,332 | 25% | 0% | 61 |
| 285 | 🇮🇹 Campagna Salerno | 2 | £43,716 | — | 0% | 61 |
| 286 | 🇮🇹 Piombino Toscana | 1 | £44,231 | — | 0% | 61 |
| 287 | 🇮🇹 Faicchio Benevento | 1 | £43,585 | — | 0% | 61 |
| 288 | 🇮🇹 Carbonia Sud Sardegna | 3 | £44,026 | — | 0% | 61 |
| 289 | 🇮🇹 Chialamberto Torino | 1 | £44,017 | — | 0% | 61 |
| 290 | 🇮🇹 Canino Viterbo | 1 | £43,545 | — | 0% | 61 |
| 291 | 🇮🇹 Patti Messina | 1 | £43,838 | — | 0% | 61 |
| 292 | 🇮🇹 Montegranaro Fermo | 3 | £43,609 | — | 0% | 61 |
| 293 | 🇮🇹 Annicco Cremona | 1 | £43,678 | — | 0% | 61 |
| 294 | 🇮🇹 Gonnosfanadiga Sud Sardegna | 1 | £44,416 | — | 0% | 61 |
| 295 | 🇮🇹 Reggello Firenze | 1 | £43,259 | — | 0% | 61 |
| 296 | 🇮🇹 Taranto Puglia | 4 | £44,666 | — | 0% | 60 |
| 297 | 🇮🇹 Ghemme Novara | 1 | £45,253 | — | 0% | 60 |
| 298 | 🇮🇹 Novara Novara | 1 | £44,655 | — | 0% | 60 |
| 299 | 🇮🇹 San Sebastiano Da Po Torino | 1 | £45,082 | — | 0% | 60 |
| 300 | 🇮🇹 Marina di Gioiosa Ionica Calabria | 1 | £45,051 | — | 0% | 60 |
| 301 | 🇮🇹 Monte Compatri Lazio | 1 | £46,107 | — | 0% | 59 |
| 302 | 🇮🇹 Jesi Ancona | 1 | £46,960 | — | 0% | 59 |
