Area rankings · updated nightly from live listings
Every town ranked on four things that matter to a buyer: how far below true value homes are selling, how affordable they are for the country, how much choice there is, and how easily homes there resell or let.
| # | Area | Homes | Median price | Avg. below value | Buy now | Easiest to resell |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇮🇹 Fiesse Lombardia | 1 | £27,232 | — | 0% | 85 |
| 2 | 🇮🇹 Velletri Lazio | 1 | £30,738 | — | 0% | 85 |
| 3 | 🇮🇹 Lanuvio Lazio | 1 | £33,090 | — | 0% | 85 |
| 4 | 🇮🇹 Fiano Romano Lazio | 1 | £35,877 | — | 0% | 85 |
| 5 | 🇮🇹 Dorno Lombardia | 1 | £37,568 | — | 0% | 85 |
| 6 | 🇮🇹 Crema Lombardia | 4 | £61,988 | — | 0% | 85 |
| 7 | 🇮🇹 Sezze Lazio | 1 | £76,854 | 25% | 0% | 85 |
| 8 | 🇮🇹 Roncobello Lombardia | 1 | £55,499 | — | 0% | 85 |
| 9 | 🇮🇹 Peschiera Borromeo Lombardia | 1 | £118,255 | — | 0% | 85 |
| 10 | 🇮🇹 Leno Lombardia | 1 | £115,394 | — | 0% | 85 |
| 11 | 🇮🇹 Almenno San Bartolomeo Lombardia | 1 | £84,118 | 0% | 0% | 85 |
| 12 | 🇮🇹 Caronno Varesino Lombardia | 1 | £10,806 | — | 0% | 80 |
| 13 | 🇮🇹 Monte San Giovanni Campano Lazio | 1 | £58,197 | — | 0% | 80 |
| 14 | 🇮🇹 Imola Emilia-Romagna | 1 | £44,399 | — | 0% | 77 |
| 15 | 🇮🇹 Monticelli D'ongina Emilia-Romagna | 1 | £72,725 | — | 0% | 77 |
| 16 | 🇮🇹 Dovadola Emilia-Romagna | 1 | £18,784 | 0% | 0% | 77 |
| 17 | 🇮🇹 Forano Lazio | 2 | £60,259 | — | 0% | 75 |
| 18 | 🇮🇹 Maserà di Padova Veneto | 1 | £60,963 | — | 0% | 75 |
| 19 | 🇮🇹 Campodoro Veneto | 1 | £88,798 | — | 0% | 75 |
| 20 | 🇮🇹 Affi Veneto | 1 | £396,175 | — | 0% | 75 |
| 21 | 🇮🇹 San Marcello Piteglio Toscana | 1 | £51,230 | — | 0% | 73 |
| 22 | 🇮🇹 Badia Tedalda Toscana | 1 | £126,251 | — | 0% | 73 |
| 23 | 🇮🇹 Scarperia e San Piero Toscana | 1 | £403,753 | — | 0% | 73 |
| 24 | 🇮🇹 Loro Ciuffenna Toscana | 1 | £50,930 | 0% | 0% | 73 |
| 25 | 🇮🇹 Montevarchi Toscana | 2 | £221,696 | 10% | 0% | 73 |
| 26 | 🇮🇹 Rapolano Terme Toscana | 1 | £274,932 | 0% | 0% | 73 |
| 27 | 🇮🇹 Pescia Toscana | 2 | £35,220 | — | 0% | 71 |
| 28 | 🇮🇹 Brugherio Lombardia | 1 | £93,921 | 43% | 0% | 70 |
| 29 | 🇮🇹 Feltre Belluno | 2 | £31,627 | — | 0% | 70 |
| 30 | 🇮🇹 Genzano di Roma Lazio | 2 | £304,389 | 56% | 0% | 70 |
| 31 | 🇮🇹 Verano Trentino-Alto Adige | 1 | £114,413 | — | 0% | 70 |
| 32 | 🇮🇹 Besozzo Lombardia | 1 | £341,530 | — | 0% | 70 |
| 33 | 🇮🇹 Semproniano Toscana | 2 | £69,367 | 0% | 0% | 69 |
| 34 | 🇮🇹 Mombercelli Piemonte | 1 | £17,290 | — | 0% | 67 |
| 35 | 🇮🇹 Roccaverano Piemonte | 1 | £25,125 | — | 0% | 67 |
| 36 | 🇮🇹 Vetralla Viterbo | 2 | £71,028 | — | 0% | 67 |
| 37 | 🇮🇹 Rossiglione Liguria | 1 | £14,344 | 0% | 0% | 66 |
| 38 | 🇮🇹 Latina Latina | 5 | £149,986 | 0% | 0% | 66 |
| 39 | 🇮🇹 Monteriggioni Toscana | 2 | £166,069 | 0% | 0% | 66 |
| 40 | 🇮🇹 Piedimonte Matese Campania | 1 | £35,390 | 68% | 0% | 65 |
| 41 | 🇮🇹 Verrès Aosta | 3 | £3,081 | — | 0% | 65 |
| 42 | 🇮🇹 Cuneo Cuneo | 4 | £18,571 | — | 0% | 65 |
| 43 | 🇮🇹 Terni Terni | 1 | £15,198 | — | 0% | 65 |
| 44 | 🇮🇹 Calabritto Avellino | 1 | £9,563 | — | 0% | 65 |
| 45 | 🇮🇹 Montegiordano Cosenza | 1 | £3,152 | — | 0% | 65 |
| 46 | 🇮🇹 Porto Recanati Macerata | 1 | £11,288 | — | 0% | 65 |
| 47 | 🇮🇹 Siliqua Sud Sardegna | 1 | £13,405 | — | 0% | 65 |
| 48 | 🇮🇹 Villanova Marchesana Rovigo | 1 | £15,369 | — | 0% | 65 |
| 49 | 🇮🇹 Galatro Reggio di Calabria | 1 | £16,615 | — | 0% | 65 |
| 50 | 🇮🇹 Morsano Al Tagliamento Pordenone | 1 | £15,027 | — | 0% | 65 |
| 51 | 🇮🇹 Frossasco Torino | 1 | £5,806 | — | 0% | 65 |
| 52 | 🇮🇹 Giardinello Palermo | 1 | £5,916 | — | 0% | 65 |
| 53 | 🇮🇹 Lungavilla Pavia | 1 | £10,844 | — | 0% | 65 |
| 54 | 🇮🇹 Lauria Potenza | 1 | £14,048 | — | 0% | 65 |
| 55 | 🇮🇹 Ravanusa Agrigento | 1 | £16,277 | — | 0% | 65 |
| 56 | 🇮🇹 Ciriè Torino | 1 | £10,246 | — | 0% | 65 |
| 57 | 🇮🇹 Patrica Frosinone | 1 | £14,005 | — | 0% | 65 |
| 58 | 🇮🇹 Scordia Catania | 1 | £16,716 | — | 0% | 65 |
| 59 | 🇮🇹 Mongardino Asti | 1 | £10,748 | — | 0% | 65 |
| 60 | 🇮🇹 San Damiano Macra Cuneo | 1 | £10,086 | — | 0% | 65 |
| 61 | 🇮🇹 Fossalto Campobasso | 1 | £8,387 | — | 0% | 65 |
| 62 | 🇮🇹 Mioglia Savona | 1 | £16,329 | — | 0% | 65 |
| 63 | 🇮🇹 Leonforte Enna | 1 | £7,719 | — | 0% | 65 |
| 64 | 🇮🇹 Polesine Zibello Parma | 1 | £13,689 | — | 0% | 65 |
| 65 | 🇮🇹 San Ferdinando Reggio di Calabria | 1 | £17,077 | — | 0% | 65 |
| 66 | 🇮🇹 Ceva Cuneo | 1 | £17,760 | — | 0% | 65 |
| 67 | 🇮🇹 Villafranca Piemonte Torino | 1 | £17,418 | — | 0% | 65 |
| 68 | 🇮🇹 San Giacomo delle Segnate Mantova | 1 | £18,371 | — | 0% | 65 |
| 69 | 🇮🇹 Monteroduni Isernia | 1 | £17,482 | — | 0% | 65 |
| 70 | 🇮🇹 Regalbuto Enna | 1 | £19,789 | — | 0% | 65 |
| 71 | 🇮🇹 Monteroni di Lecce Lecce | 1 | £20,908 | — | 0% | 65 |
| 72 | 🇮🇹 Castello di Annone Asti | 1 | £19,595 | — | 0% | 65 |
| 73 | 🇮🇹 Santa Croce Camerina Ragusa | 1 | £19,867 | — | 0% | 65 |
| 74 | 🇮🇹 Nettuno Roma | 1 | £19,638 | — | 0% | 65 |
| 75 | 🇮🇹 Carsoli L'Aquila | 1 | £20,663 | — | 0% | 65 |
| 76 | 🇮🇹 Giardini-naxos Messina | 2 | £24,396 | — | 0% | 65 |
| 77 | 🇮🇹 Lucca Lucca | 1 | £20,919 | — | 0% | 65 |
| 78 | 🇮🇹 San Pietro A Maida Catanzaro | 1 | £19,394 | — | 0% | 65 |
| 79 | 🇮🇹 San Pietro in Guarano Cosenza | 1 | £19,415 | — | 0% | 65 |
| 80 | 🇮🇹 Fornovo San Giovanni Bergamo | 1 | £21,922 | — | 0% | 65 |
| 81 | 🇮🇹 Pratiglione Torino | 1 | £22,199 | — | 0% | 65 |
| 82 | 🇮🇹 Magliano Sabina Rieti | 1 | £23,125 | — | 0% | 65 |
| 83 | 🇮🇹 Predosa Alessandria | 3 | £30,442 | — | 0% | 65 |
| 84 | 🇮🇹 Pretoro Chieti | 1 | £21,823 | — | 0% | 65 |
| 85 | 🇮🇹 Catanzaro Catanzaro | 2 | £27,706 | — | 0% | 65 |
| 86 | 🇮🇹 Casacalenda Campobasso | 1 | £24,889 | — | 0% | 65 |
| 87 | 🇮🇹 Calangianus Sassari | 3 | £33,224 | — | 0% | 65 |
| 88 | 🇮🇹 Tortorici Messina | 1 | £25,021 | — | 0% | 65 |
| 89 | 🇮🇹 Fanna Pordenone | 1 | £24,766 | — | 0% | 65 |
| 90 | 🇮🇹 Pace del Mela Messina | 1 | £27,564 | — | 0% | 65 |
| 91 | 🇮🇹 Sommariva del Bosco Cuneo | 1 | £29,005 | — | 0% | 65 |
| 92 | 🇮🇹 Casalzuigno Varese | 1 | £28,689 | — | 0% | 65 |
| 93 | 🇮🇹 Caivano Napoli | 2 | £32,467 | — | 0% | 65 |
| 94 | 🇮🇹 Castelnuovo di Val di Cecina Pisa | 1 | £27,322 | — | 0% | 65 |
| 95 | 🇮🇹 Capranica Viterbo | 1 | £28,817 | — | 0% | 65 |
| 96 | 🇮🇹 Londa Firenze | 1 | £27,782 | — | 0% | 65 |
| 97 | 🇮🇹 Falerone Fermo | 1 | £28,240 | — | 0% | 65 |
| 98 | 🇮🇹 Modica Ragusa | 1 | £28,748 | — | 0% | 65 |
| 99 | 🇮🇹 Paternò Catania | 1 | £26,469 | — | 0% | 65 |
| 100 | 🇮🇹 Bareggio Milano | 1 | £31,592 | — | 0% | 65 |
| 101 | 🇮🇹 Matera Matera | 1 | £31,405 | — | 0% | 65 |
| 102 | 🇮🇹 San Michele Al Tagliamento Venezia | 1 | £30,738 | — | 0% | 65 |
| 103 | 🇮🇹 Torregrotta Messina | 1 | £31,890 | — | 0% | 65 |
| 104 | 🇮🇹 Tricase Lecce | 1 | £29,698 | — | 0% | 65 |
| 105 | 🇮🇹 Fabrica di Roma Viterbo | 1 | £31,218 | — | 0% | 65 |
| 106 | 🇮🇹 Mantova Mantova | 1 | £30,738 | — | 0% | 65 |
| 107 | 🇮🇹 Sossano Vicenza | 1 | £32,659 | — | 0% | 65 |
| 108 | 🇮🇹 Maniago Pordenone | 1 | £30,652 | — | 0% | 65 |
| 109 | 🇮🇹 Terranova Da Sibari Cosenza | 1 | £32,199 | — | 0% | 65 |
| 110 | 🇮🇹 Suvereto Livorno | 1 | £30,085 | — | 0% | 65 |
| 111 | 🇮🇹 Ragusa Ragusa | 1 | £32,241 | — | 0% | 65 |
| 112 | 🇮🇹 Castagnaro Verona | 1 | £30,738 | — | 0% | 65 |
| 113 | 🇮🇹 Acqui Terme Alessandria | 1 | £30,055 | — | 0% | 65 |
| 114 | 🇮🇹 Scilla Reggio di Calabria | 1 | £33,214 | — | 0% | 65 |
| 115 | 🇮🇹 Alice Castello Piemonte | 2 | £42,691 | — | 0% | 65 |
| 116 | 🇮🇹 Mesagne Brindisi | 1 | £35,500 | — | 0% | 65 |
| 117 | 🇮🇹 Belpasso Catania | 1 | £35,220 | — | 0% | 65 |
| 118 | 🇮🇹 Calco Lecco | 1 | £34,580 | — | 0% | 65 |
| 119 | 🇮🇹 Villanovafranca Sud Sardegna | 1 | £33,197 | — | 0% | 65 |
| 120 | 🇮🇹 Bonito Avellino | 1 | £32,871 | — | 0% | 65 |
| 121 | 🇮🇹 Saccolongo Padova | 1 | £35,861 | — | 0% | 65 |
| 122 | 🇮🇹 Villarosa Enna | 1 | £34,665 | — | 0% | 65 |
| 123 | 🇮🇹 Melilli Siracusa | 1 | £35,540 | — | 0% | 65 |
| 124 | 🇮🇹 Magliano De' Marsi L'Aquila | 1 | £32,764 | — | 0% | 65 |
| 125 | 🇮🇹 San Gavino Monreale Sud Sardegna | 1 | £34,278 | — | 0% | 65 |
| 126 | 🇮🇹 Grotteria Reggio di Calabria | 1 | £32,851 | — | 0% | 65 |
| 127 | 🇮🇹 Priocca Cuneo | 1 | £34,153 | — | 0% | 65 |
| 128 | 🇮🇹 Andria Barletta-Andria-Trani | 1 | £34,210 | — | 0% | 65 |
| 129 | 🇮🇹 Ginosa Taranto | 2 | £44,600 | — | 0% | 65 |
| 130 | 🇮🇹 Lizzanello Lecce | 1 | £39,272 | — | 0% | 65 |
| 131 | 🇮🇹 Borgomasino Torino | 1 | £39,959 | — | 0% | 65 |
| 132 | 🇮🇹 Barge Cuneo | 1 | £40,301 | — | 0% | 65 |
| 133 | 🇮🇹 Santa Maria Nuova Ancona | 1 | £39,214 | — | 0% | 65 |
| 134 | 🇮🇹 Mazzarino Caltanissetta | 1 | £39,078 | — | 0% | 65 |
| 135 | 🇮🇹 Lecce Lecce | 2 | £45,756 | — | 0% | 65 |
| 136 | 🇮🇹 Genazzano Roma | 1 | £39,063 | — | 0% | 65 |
| 137 | 🇮🇹 Alto Reno Terme Bologna | 1 | £40,343 | — | 0% | 65 |
| 138 | 🇮🇹 Fabriano Ancona | 1 | £38,902 | — | 0% | 65 |
| 139 | 🇮🇹 Bonemerse Cremona | 1 | £45,466 | — | 0% | 65 |
| 140 | 🇮🇹 Lerma Alessandria | 1 | £43,321 | — | 0% | 65 |
| 141 | 🇮🇹 Camaiore Lucca | 1 | £40,830 | — | 0% | 65 |
| 142 | 🇮🇹 Gaglianico Biella | 1 | £42,793 | — | 0% | 65 |
| 143 | 🇮🇹 Trevignano Treviso | 1 | £42,691 | — | 0% | 65 |
| 144 | 🇮🇹 Monte San Giusto Macerata | 1 | £44,907 | — | 0% | 65 |
| 145 | 🇮🇹 Rosignano Marittimo Livorno | 1 | £41,411 | — | 0% | 65 |
| 146 | 🇮🇹 Adrano Catania | 1 | £41,837 | — | 0% | 65 |
| 147 | 🇮🇹 Riace Reggio di Calabria | 1 | £41,193 | — | 0% | 65 |
| 148 | 🇮🇹 Ballabio Lecco | 2 | £51,795 | — | 0% | 65 |
| 149 | 🇮🇹 Orte Viterbo | 2 | £50,781 | — | 0% | 65 |
| 150 | 🇮🇹 Calasetta Sud Sardegna | 1 | £43,972 | — | 0% | 65 |
| 151 | 🇮🇹 Pertica Alta Lombardia | 1 | £44,089 | — | 0% | 65 |
| 152 | 🇮🇹 Mazzano Romano Roma | 1 | £43,033 | — | 0% | 65 |
| 153 | 🇮🇹 Ardea Roma | 1 | £41,112 | — | 0% | 65 |
| 154 | 🇮🇹 San Sosti Cosenza | 1 | £46,960 | — | 0% | 65 |
| 155 | 🇮🇹 Marcianise Campania | 1 | £46,533 | — | 0% | 65 |
| 156 | 🇮🇹 Vallebona Imperia | 1 | £47,619 | — | 0% | 65 |
| 157 | 🇮🇹 Sortino Siracusa | 1 | £46,740 | — | 0% | 65 |
| 158 | 🇮🇹 Lappano Cosenza | 1 | £45,871 | — | 0% | 65 |
| 159 | 🇮🇹 Bioglio Biella | 1 | £50,589 | — | 0% | 65 |
| 160 | 🇮🇹 Brusnengo Biella | 1 | £49,949 | — | 0% | 65 |
| 161 | 🇮🇹 Rivarossa Torino | 1 | £50,461 | — | 0% | 65 |
| 162 | 🇮🇹 Gonnosfanadiga Sud Sardegna | 1 | £46,397 | — | 0% | 65 |
| 163 | 🇮🇹 Monte Grimano Terme Pesaro e Urbino | 2 | £55,072 | — | 0% | 65 |
| 164 | 🇮🇹 Popoli Pescara | 1 | £46,107 | — | 0% | 65 |
| 165 | 🇮🇹 Calatabiano Catania | 1 | £50,409 | — | 0% | 65 |
| 166 | 🇮🇹 Candia Canavese Torino | 1 | £51,230 | — | 0% | 65 |
| 167 | 🇮🇹 Scalea Cosenza | 1 | £52,083 | — | 0% | 65 |
| 168 | 🇮🇹 Rovigo Rovigo | 3 | £68,306 | — | 0% | 65 |
| 169 | 🇮🇹 Castellamonte Torino | 1 | £55,191 | — | 0% | 65 |
| 170 | 🇮🇹 Castel Volturno Caserta | 1 | £53,458 | — | 0% | 65 |
| 171 | 🇮🇹 Darfo Boario Terme Brescia | 1 | £52,796 | — | 0% | 65 |
| 172 | 🇮🇹 Piedimonte Etneo Catania | 1 | £51,150 | — | 0% | 65 |
| 173 | 🇮🇹 Pratola Peligna L'Aquila | 2 | £65,945 | — | 0% | 65 |
| 174 | 🇮🇹 Ladispoli Roma | 1 | £56,352 | — | 0% | 65 |
| 175 | 🇮🇹 San Demetrio Corone Cosenza | 1 | £55,186 | — | 0% | 65 |
| 176 | 🇮🇹 Sant'anastasia Napoli | 2 | £60,195 | — | 0% | 65 |
| 177 | 🇮🇹 Mosciano Sant'angelo Teramo | 1 | £51,230 | — | 0% | 65 |
| 178 | 🇮🇹 Monteprandone Ascoli Piceno | 1 | £51,366 | — | 0% | 65 |
| 179 | 🇮🇹 Macerata Feltria Pesaro e Urbino | 1 | £56,182 | — | 0% | 65 |
| 180 | 🇮🇹 Montecosaro Macerata | 1 | £51,985 | — | 0% | 65 |
| 181 | 🇮🇹 Scarlino Grosseto | 2 | £72,874 | — | 0% | 65 |
| 182 | 🇮🇹 Comiso Ragusa | 2 | £68,359 | — | 0% | 65 |
| 183 | 🇮🇹 Comacchio Ferrara | 1 | £61,155 | — | 0% | 65 |
| 184 | 🇮🇹 Tresignana Ferrara | 1 | £59,682 | — | 0% | 65 |
| 185 | 🇮🇹 Recale Caserta | 1 | £59,170 | — | 0% | 65 |
| 186 | 🇮🇹 Castiglione del Lago Perugia | 1 | £60,792 | — | 0% | 65 |
| 187 | 🇮🇹 Pagazzano Bergamo | 1 | £60,707 | — | 0% | 65 |
| 188 | 🇮🇹 San Giorgio Bigarello Mantova | 1 | £60,024 | — | 0% | 65 |
| 189 | 🇮🇹 Finale Emilia Modena | 1 | £60,622 | — | 0% | 65 |
| 190 | 🇮🇹 Ittiri Sassari | 1 | £58,279 | — | 0% | 65 |
| 191 | 🇮🇹 Mallare Savona | 1 | £61,241 | — | 0% | 65 |
| 192 | 🇮🇹 Serra Riccò Genova | 1 | £63,455 | — | 0% | 65 |
| 193 | 🇮🇹 Domanico Cosenza | 1 | £61,205 | — | 0% | 65 |
| 194 | 🇮🇹 Deruta Perugia | 1 | £59,935 | — | 0% | 65 |
| 195 | 🇮🇹 Divignano Novara | 1 | £63,183 | — | 0% | 65 |
| 196 | 🇮🇹 Cercola Napoli | 1 | £61,187 | — | 0% | 65 |
| 197 | 🇮🇹 Sant'angelo in Pontano Macerata | 1 | £59,691 | — | 0% | 65 |
| 198 | 🇮🇹 Ventimiglia Imperia | 1 | £60,348 | — | 0% | 65 |
| 199 | 🇮🇹 Sesto San Giovanni Milano | 1 | £62,500 | — | 0% | 65 |
| 200 | 🇮🇹 Arzano Campania | 1 | £69,501 | — | 0% | 65 |
| 201 | 🇮🇹 Cerea Verona | 1 | £68,306 | — | 0% | 65 |
| 202 | 🇮🇹 Fara in Sabina Rieti | 2 | £83,414 | — | 0% | 65 |
| 203 | 🇮🇹 Mussomeli Caltanissetta | 1 | £65,191 | — | 0% | 65 |
| 204 | 🇮🇹 Portogruaro Venezia | 1 | £70,184 | — | 0% | 65 |
| 205 | 🇮🇹 Vicenza Vicenza | 1 | £63,781 | — | 0% | 65 |
| 206 | 🇮🇹 Concordia sulla Secchia Modena | 1 | £68,306 | — | 0% | 65 |
| 207 | 🇮🇹 Rosciano Pescara | 1 | £68,051 | — | 0% | 65 |
| 208 | 🇮🇹 La Maddalena Sassari | 1 | £66,393 | — | 0% | 65 |
| 209 | 🇮🇹 Ferentino Frosinone | 1 | £70,365 | — | 0% | 65 |
| 210 | 🇮🇹 Campagna Salerno | 1 | £65,745 | — | 0% | 65 |
| 211 | 🇮🇹 Rivanazzano Terme Pavia | 1 | £65,147 | — | 0% | 65 |
| 212 | 🇮🇹 Montebello di Bertona Pescara | 1 | £64,720 | — | 0% | 65 |
| 213 | 🇮🇹 San Tammaro Caserta | 1 | £66,598 | — | 0% | 65 |
| 214 | 🇮🇹 Piobbico Pesaro e Urbino | 1 | £77,912 | — | 0% | 65 |
| 215 | 🇮🇹 Villa di Briano Campania | 1 | £74,923 | — | 0% | 65 |
| 216 | 🇮🇹 Tavernole sul Mella Brescia | 1 | £75,108 | — | 0% | 65 |
| 217 | 🇮🇹 Mondragone Caserta | 1 | £76,844 | — | 0% | 65 |
| 218 | 🇮🇹 Castelcivita Salerno | 1 | £79,282 | — | 0% | 65 |
| 219 | 🇮🇹 Montiglio Monferrato Asti | 1 | £71,311 | — | 0% | 65 |
| 220 | 🇮🇹 Venaria Reale Torino | 1 | £74,283 | — | 0% | 65 |
| 221 | 🇮🇹 Cascina Pisa | 1 | £76,485 | — | 0% | 65 |
| 222 | 🇮🇹 Acate Ragusa | 1 | £85,710 | — | 0% | 65 |
| 223 | 🇮🇹 Scansano Grosseto | 2 | £94,604 | — | 0% | 65 |
| 224 | 🇮🇹 Bozzolo Mantova | 1 | £80,558 | — | 0% | 65 |
| 225 | 🇮🇹 Pasturana Alessandria | 1 | £85,383 | — | 0% | 65 |
| 226 | 🇮🇹 Bassano del Grappa Vicenza | 1 | £85,169 | — | 0% | 65 |
| 227 | 🇮🇹 Muggiò Monza e della Brianza | 1 | £80,260 | — | 0% | 65 |
| 228 | 🇮🇹 Salerno Salerno | 1 | £80,917 | — | 0% | 65 |
| 229 | 🇮🇹 Scaletta Zanclea Messina | 1 | £82,300 | — | 0% | 65 |
| 230 | 🇮🇹 Gravina di Catania Catania | 1 | £83,248 | — | 0% | 65 |
| 231 | 🇮🇹 Villaricca Napoli | 2 | £96,757 | — | 0% | 65 |
| 232 | 🇮🇹 Toffia Rieti | 1 | £81,407 | — | 0% | 65 |
| 233 | 🇮🇹 Grosseto Grosseto | 1 | £86,646 | — | 0% | 65 |
| 234 | 🇮🇹 Vicchio Firenze | 1 | £82,992 | — | 0% | 65 |
| 235 | 🇮🇹 Carini Palermo | 1 | £87,329 | — | 0% | 65 |
| 236 | 🇮🇹 Albiano D'ivrea Torino | 1 | £82,131 | — | 0% | 65 |
| 237 | 🇮🇹 Busto Arsizio Varese | 1 | £81,967 | — | 0% | 65 |
| 238 | 🇮🇹 Sesto Al Reghena Pordenone | 1 | £91,445 | — | 0% | 65 |
| 239 | 🇮🇹 Ponte Buggianese Pistoia | 1 | £98,617 | — | 0% | 65 |
| 240 | 🇮🇹 Lusciano Campania | 2 | £108,884 | — | 0% | 65 |
| 241 | 🇮🇹 Grottammare Ascoli Piceno | 1 | £97,144 | — | 0% | 65 |
| 242 | 🇮🇹 Figline e Incisa Valdarno Firenze | 1 | £94,604 | — | 0% | 65 |
| 243 | 🇮🇹 Villamagna Chieti | 1 | £91,581 | — | 0% | 65 |
| 244 | 🇮🇹 Jesi Ancona | 1 | £88,961 | — | 0% | 65 |
| 245 | 🇮🇹 Pinerolo Torino | 1 | £88,798 | — | 0% | 65 |
| 246 | 🇮🇹 Realmonte Agrigento | 1 | £92,132 | — | 0% | 65 |
| 247 | 🇮🇹 Centrache Catanzaro | 1 | £92,896 | — | 0% | 65 |
| 248 | 🇮🇹 Castrolibero Cosenza | 1 | £90,505 | — | 0% | 65 |
| 249 | 🇮🇹 Monteforte D'alpone Verona | 1 | £98,190 | — | 0% | 65 |
| 250 | 🇮🇹 Ripa Teatina Chieti | 1 | £92,135 | — | 0% | 65 |
| 251 | 🇮🇹 Siderno Reggio di Calabria | 1 | £95,843 | — | 0% | 65 |
| 252 | 🇮🇹 Pollena Trocchia Napoli | 1 | £100,451 | — | 0% | 65 |
| 253 | 🇮🇹 Erba Como | 2 | £122,524 | — | 0% | 65 |
| 254 | 🇮🇹 Nocera Inferiore Salerno | 1 | £105,362 | — | 0% | 65 |
| 255 | 🇮🇹 Gandino Bergamo | 1 | £101,434 | — | 0% | 65 |
| 256 | 🇮🇹 Fara Gera D'adda Bergamo | 1 | £103,309 | — | 0% | 65 |
| 257 | 🇮🇹 Cagli Pesaro e Urbino | 1 | £102,459 | — | 0% | 65 |
| 258 | 🇮🇹 Casciana Terme Lari Pisa | 1 | £103,740 | — | 0% | 65 |
| 259 | 🇮🇹 Ceccano Frosinone | 1 | £107,070 | — | 0% | 65 |
| 260 | 🇮🇹 Meolo Venezia | 1 | £101,819 | — | 0% | 65 |
| 261 | 🇮🇹 Monterotondo Roma | 1 | £101,008 | — | 0% | 65 |
| 262 | 🇮🇹 Granarolo Dell'emilia Bologna | 1 | £102,459 | — | 0% | 65 |
| 263 | 🇮🇹 Santo Stefano Al Mare Imperia | 2 | £128,986 | — | 0% | 65 |
| 264 | 🇮🇹 Arcore Monza e della Brianza | 1 | £112,705 | — | 0% | 65 |
| 265 | 🇮🇹 Capaccio Paestum Campania | 1 | £116,622 | — | 0% | 65 |
| 266 | 🇮🇹 Valsamoggia Bologna | 1 | £110,997 | — | 0% | 65 |
| 267 | 🇮🇹 Pegognaga Mantova | 1 | £121,200 | — | 0% | 65 |
| 268 | 🇮🇹 Aprilia Latina | 1 | £115,949 | — | 0% | 65 |
| 269 | 🇮🇹 Oristano Oristano | 1 | £112,705 | — | 0% | 65 |
| 270 | 🇮🇹 Cartoceto Pesaro e Urbino | 1 | £113,115 | — | 0% | 65 |
| 271 | 🇮🇹 Tortora Cosenza | 1 | £120,061 | — | 0% | 65 |
| 272 | 🇮🇹 Costa Masnaga Lecco | 1 | £113,644 | — | 0% | 65 |
| 273 | 🇮🇹 Mondovì Cuneo | 1 | £135,246 | — | 0% | 65 |
| 274 | 🇮🇹 Trinità D'agultu e Vignola Sassari | 2 | £150,871 | — | 0% | 65 |
| 275 | 🇮🇹 Triggiano Bari | 1 | £134,293 | — | 0% | 65 |
| 276 | 🇮🇹 Marcon Venezia | 1 | £138,132 | — | 0% | 65 |
| 277 | 🇮🇹 Sant'angelo di Piove di Sacco Padova | 1 | £125,512 | — | 0% | 65 |
| 278 | 🇮🇹 Peschici Foggia | 1 | £136,612 | — | 0% | 65 |
| 279 | 🇮🇹 Caserta Caserta | 1 | £134,477 | — | 0% | 65 |
| 280 | 🇮🇹 Vedano Al Lambro Monza e della Brianza | 1 | £126,153 | — | 0% | 65 |
| 281 | 🇮🇹 Fossombrone Pesaro e Urbino | 1 | £123,975 | — | 0% | 65 |
| 282 | 🇮🇹 Giaveno Torino | 1 | £124,872 | — | 0% | 65 |
| 283 | 🇮🇹 Resana Treviso | 1 | £128,074 | — | 0% | 65 |
| 284 | 🇮🇹 Nus Aosta | 1 | £129,355 | — | 0% | 65 |
| 285 | 🇮🇹 Ponte San Pietro Bergamo | 1 | £142,427 | — | 0% | 65 |
| 286 | 🇮🇹 Piane Crati Cosenza | 1 | £150,273 | — | 0% | 65 |
| 287 | 🇮🇹 Acqualagna Pesaro e Urbino | 1 | £147,541 | — | 0% | 65 |
| 288 | 🇮🇹 Aversa Caserta | 1 | £141,308 | — | 0% | 65 |
| 289 | 🇮🇹 Quartu Sant'elena Cagliari | 1 | £142,131 | — | 0% | 65 |
| 290 | 🇮🇹 Ciampino Roma | 1 | £149,419 | — | 0% | 65 |
| 291 | 🇮🇹 Fucecchio Firenze | 1 | £169,314 | — | 0% | 65 |
| 292 | 🇮🇹 Castiglione D'orcia Siena | 1 | £163,294 | — | 0% | 65 |
| 293 | 🇮🇹 Montelupo Fiorentino Firenze | 1 | £168,374 | — | 0% | 65 |
| 294 | 🇮🇹 Lonato del Garda Brescia | 1 | £155,511 | — | 0% | 65 |
| 295 | 🇮🇹 Firenze Firenze | 2 | £202,783 | — | 0% | 65 |
| 296 | 🇮🇹 Soave Verona | 1 | £165,215 | — | 0% | 65 |
| 297 | 🇮🇹 Pontedera Pisa | 1 | £170,338 | — | 0% | 65 |
| 298 | 🇮🇹 Brugnera Pordenone | 1 | £155,908 | — | 0% | 65 |
| 299 | 🇮🇹 Luserna San Giovanni Torino | 1 | £186,134 | — | 0% | 65 |
| 300 | 🇮🇹 Vinci Firenze | 1 | £179,816 | — | 0% | 65 |
| 301 | 🇮🇹 Lanciano Chieti | 1 | £181,267 | — | 0% | 65 |
| 302 | 🇮🇹 Livorno Livorno | 1 | £179,730 | — | 0% | 65 |
